İçereği Atla

Apple iPad 10.2 2021 (9.Nesil) Uyumlu Kılıf Zore Termik Kalem Bölmeli Dönebilen Standlı Kılıf

10,62 10,62

  • Uyumlu Cihaz Markası
  • Uyumlu Cihaz Modeli
  • Marka
  • Renk
  • Sağlayıcı Tipi
  • Uyku Modu
  • Menşei
  • Kılıf Tipi
  • Materyal - Malzeme Türü
  • Ekran Boyutu
  • İthalatçı Adı
  • İthalatçı Adres Bilgisi
  • İthalatçı Mail Adresi
Şartlar ve Koşullar
30 günlük para iade garantisi
Nakliye: 2-3 İş Günü

​​​​
Zore Termik Tablet Kılıfı


Stand olabilme özelliğine sahiptir

Cihazı taktığınız kısım silikon, arka yüzey şeffaf pc, stand ve ön kısım ise PU malzemedir.

Cihazınızı çiziklerden, kirden ve darbe ve şoktan tamamen korur.

Kamera koruma kısmı ile cihazınızın kamerasını koruma altına alır.

Kalem koyma bölmesi sayesinde pratik bir kullanım sunar.

Kılıfı çıkarmadan bütün slotlara(yan tuşlar,şarj,kulaklık girişleri vs) erişilebilir.

Harika kalıbıyla cihazınıza mükemmel uyar.

Uzun ömürlüdür, darbelere karşı maximum korur.

Kolayca takıp çıkartılabilir.

Stand olma özelliği ve katlanabilme özelliği sayesinde rahat kullanım sağlar.

Üst kapağın kapanması, cihazı hem önden hem arkadan gelebilecek darbelerden korur.

Taksitler

Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10,62 10,62
2 5,64 11,27
3 3,82 11,46
4 2,91 11,65
5 2,37 11,83
6 2,00 12,02
7 1,74 12,21
8 1,55 12,41
9 1,40 12,61
10 1,28 12,82
11 1,18 13,02
12 1,10 13,22
Sağlam Kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10,62 10,62
2 5,64 11,27
3 3,82 11,46
4 2,91 11,65
5 2,37 11,83
6 2,00 12,02
7 1,74 12,21
8 1,55 12,41
9 1,40 12,61
10 1,28 12,82
11 1,18 13,02
12 1,10 13,22
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10,62 10,62
2 5,64 11,27
3 3,82 11,46
4 2,91 11,65
5 2,37 11,83
6 2,00 12,02
7 1,74 12,21
8 1,55 12,41
9 1,40 12,61
10 1,28 12,82
11 1,18 13,02
12 1,10 13,22
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10,62 10,62
2 5,64 11,27
3 3,82 11,46
4 2,91 11,65
5 2,37 11,83
6 2,00 12,02
7 1,74 12,21
8 1,55 12,41
9 1,40 12,61
10 1,28 12,82
11 1,18 13,02
12 1,10 13,22
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10,62 10,62
2 5,64 11,27
3 3,82 11,46
4 2,91 11,65
5 2,37 11,83
6 2,00 12,02
7 1,74 12,21
8 1,55 12,41
9 1,40 12,61
10 1,28 12,82
11 1,18 13,02
12 1,10 13,22
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10,62 10,62
2 5,64 11,27
3 3,82 11,46
4 2,91 11,65
5 2,37 11,83
6 2,00 12,02
7 1,74 12,21
8 1,55 12,41
9 1,40 12,61
10 1,28 12,82
11 1,18 13,02
12 1,10 13,22
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10,62 10,62
2 5,64 11,27
3 3,82 11,46
4 2,91 11,65
5 2,37 11,83
6 2,00 12,02
7 1,74 12,21
8 1,55 12,41
9 1,40 12,61
10 1,28 12,82
11 1,18 13,02
12 1,10 13,22
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10,62 10,62
2 5,64 11,27
3 3,82 11,46
4 2,91 11,65
5 2,37 11,83
6 2,00 12,02
7 1,74 12,21
8 1,55 12,41
9 1,40 12,61
10 1,28 12,82
11 1,18 13,02
12 1,10 13,22

Özellikler

Uyumlu Cihaz Modeli iPad 10.2 (8.Nesil), iPad 10.2 2021 (9.Nesil)
Renk Siyah, Gri, Mavi, Lacivert, Pembe, Koyu Yeşil, Lavendery Gray
Uyumlu Cihaz Markası Apple
Marka Zore
Sağlayıcı Tipi İthalatçı / İktisadi İşletmeci
Uyku Modu Yok
Menşei CN-Çin Halk Cumhuriyeti
Kılıf Tipi Kapaklı Kılıf
Materyal - Malzeme Türü Silikon
Ekran Boyutu 10.2 inç
İthalatçı Adres Bilgisi Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105
İthalatçı Mail Adresi [email protected]
Kobimate tarafından desteklenir. ERP paketleri ile hazırlanmıştır.