Kamera Lens Koruyucu
Tempered camdan üretilmiştir
Kırılmayı önleyen tasarım
Yüksek çözünürlüklü dizayn
Görüş açısını engellemez
Tozdan korur
Parmak izi bırakmaz
Sıvılara karşı etkili koruma
Kamera lenslerinin tamamını kaplayarak tam koruma sağlar
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,01 | $ 1,01 |
| 2 | $ 0,54 | $ 1,07 |
| 3 | $ 0,36 | $ 1,09 |
| 4 | $ 0,28 | $ 1,11 |
| 5 | $ 0,23 | $ 1,13 |
| 6 | $ 0,19 | $ 1,14 |
| 7 | $ 0,17 | $ 1,16 |
| 8 | $ 0,15 | $ 1,18 |
| 9 | $ 0,13 | $ 1,20 |
| 10 | $ 0,12 | $ 1,22 |
| 11 | $ 0,11 | $ 1,24 |
| 12 | $ 0,11 | $ 1,26 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,01 | $ 1,01 |
| 2 | $ 0,54 | $ 1,07 |
| 3 | $ 0,36 | $ 1,09 |
| 4 | $ 0,28 | $ 1,11 |
| 5 | $ 0,23 | $ 1,13 |
| 6 | $ 0,19 | $ 1,14 |
| 7 | $ 0,17 | $ 1,16 |
| 8 | $ 0,15 | $ 1,18 |
| 9 | $ 0,13 | $ 1,20 |
| 10 | $ 0,12 | $ 1,22 |
| 11 | $ 0,11 | $ 1,24 |
| 12 | $ 0,11 | $ 1,26 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,01 | $ 1,01 |
| 2 | $ 0,54 | $ 1,07 |
| 3 | $ 0,36 | $ 1,09 |
| 4 | $ 0,28 | $ 1,11 |
| 5 | $ 0,23 | $ 1,13 |
| 6 | $ 0,19 | $ 1,14 |
| 7 | $ 0,17 | $ 1,16 |
| 8 | $ 0,15 | $ 1,18 |
| 9 | $ 0,13 | $ 1,20 |
| 10 | $ 0,12 | $ 1,22 |
| 11 | $ 0,11 | $ 1,24 |
| 12 | $ 0,11 | $ 1,26 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,01 | $ 1,01 |
| 2 | $ 0,54 | $ 1,07 |
| 3 | $ 0,36 | $ 1,09 |
| 4 | $ 0,28 | $ 1,11 |
| 5 | $ 0,23 | $ 1,13 |
| 6 | $ 0,19 | $ 1,14 |
| 7 | $ 0,17 | $ 1,16 |
| 8 | $ 0,15 | $ 1,18 |
| 9 | $ 0,13 | $ 1,20 |
| 10 | $ 0,12 | $ 1,22 |
| 11 | $ 0,11 | $ 1,24 |
| 12 | $ 0,11 | $ 1,26 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,01 | $ 1,01 |
| 2 | $ 0,54 | $ 1,07 |
| 3 | $ 0,36 | $ 1,09 |
| 4 | $ 0,28 | $ 1,11 |
| 5 | $ 0,23 | $ 1,13 |
| 6 | $ 0,19 | $ 1,14 |
| 7 | $ 0,17 | $ 1,16 |
| 8 | $ 0,15 | $ 1,18 |
| 9 | $ 0,13 | $ 1,20 |
| 10 | $ 0,12 | $ 1,22 |
| 11 | $ 0,11 | $ 1,24 |
| 12 | $ 0,11 | $ 1,26 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,01 | $ 1,01 |
| 2 | $ 0,54 | $ 1,07 |
| 3 | $ 0,36 | $ 1,09 |
| 4 | $ 0,28 | $ 1,11 |
| 5 | $ 0,23 | $ 1,13 |
| 6 | $ 0,19 | $ 1,14 |
| 7 | $ 0,17 | $ 1,16 |
| 8 | $ 0,15 | $ 1,18 |
| 9 | $ 0,13 | $ 1,20 |
| 10 | $ 0,12 | $ 1,22 |
| 11 | $ 0,11 | $ 1,24 |
| 12 | $ 0,11 | $ 1,26 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,01 | $ 1,01 |
| 2 | $ 0,54 | $ 1,07 |
| 3 | $ 0,36 | $ 1,09 |
| 4 | $ 0,28 | $ 1,11 |
| 5 | $ 0,23 | $ 1,13 |
| 6 | $ 0,19 | $ 1,14 |
| 7 | $ 0,17 | $ 1,16 |
| 8 | $ 0,15 | $ 1,18 |
| 9 | $ 0,13 | $ 1,20 |
| 10 | $ 0,12 | $ 1,22 |
| 11 | $ 0,11 | $ 1,24 |
| 12 | $ 0,11 | $ 1,26 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,01 | $ 1,01 |
| 2 | $ 0,54 | $ 1,07 |
| 3 | $ 0,36 | $ 1,09 |
| 4 | $ 0,28 | $ 1,11 |
| 5 | $ 0,23 | $ 1,13 |
| 6 | $ 0,19 | $ 1,14 |
| 7 | $ 0,17 | $ 1,16 |
| 8 | $ 0,15 | $ 1,18 |
| 9 | $ 0,13 | $ 1,20 |
| 10 | $ 0,12 | $ 1,22 |
| 11 | $ 0,11 | $ 1,24 |
| 12 | $ 0,11 | $ 1,26 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro |
| Renk | Siyah, Gri, Kırmızı, Gold, Gümüş, Lacivert, Yeşil, Lila, Koyu Yeşil, Colorful |
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Temperli Cam |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |