Zore Cann Kapak
Telefonunuzun tasarımına uygun renk yelpazesi
Telefonun tüm gövdesini kaplar ve günlük çiziklerden cihazınızı korur
Kontrast renk tasarımı ile hassas çalışan düğmeler
0.3 mm yükseltilmiş kenarlar ve 0.5 mm yükseltilmiş kamera kısmı ile cihazınızın ekranını ve kamerasını korur
Köşelere yerleştirilmiş airbag tasarımı sayesinde düşme darbelere karşı cihazınızı korur
Parlak yüzeyli arka yapısı mükemmel dokunma hissi sağlar.
Parmak izi yapmayan ve dirençli kaymayan bir tasarıma sahiptir.
Düğmeler ve kapak kontrast renklerle tasarlanmış şık bir görünüm sağlar
Arka yüzeyi lekelere karşı kolayca silinebilir yapıya sahiptir.
Birinci sınıf yumuşak TPU silikon malzeme ile düşmelere ve çarpmalara karşı oldukça dayanıklıdır
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,51 | $ 2,51 |
| 2 | $ 1,33 | $ 2,66 |
| 3 | $ 0,90 | $ 2,71 |
| 4 | $ 0,69 | $ 2,75 |
| 5 | $ 0,56 | $ 2,80 |
| 6 | $ 0,47 | $ 2,84 |
| 7 | $ 0,41 | $ 2,88 |
| 8 | $ 0,37 | $ 2,93 |
| 9 | $ 0,33 | $ 2,98 |
| 10 | $ 0,30 | $ 3,03 |
| 11 | $ 0,28 | $ 3,08 |
| 12 | $ 0,26 | $ 3,13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,51 | $ 2,51 |
| 2 | $ 1,33 | $ 2,66 |
| 3 | $ 0,90 | $ 2,71 |
| 4 | $ 0,69 | $ 2,75 |
| 5 | $ 0,56 | $ 2,80 |
| 6 | $ 0,47 | $ 2,84 |
| 7 | $ 0,41 | $ 2,88 |
| 8 | $ 0,37 | $ 2,93 |
| 9 | $ 0,33 | $ 2,98 |
| 10 | $ 0,30 | $ 3,03 |
| 11 | $ 0,28 | $ 3,08 |
| 12 | $ 0,26 | $ 3,13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,51 | $ 2,51 |
| 2 | $ 1,33 | $ 2,66 |
| 3 | $ 0,90 | $ 2,71 |
| 4 | $ 0,69 | $ 2,75 |
| 5 | $ 0,56 | $ 2,80 |
| 6 | $ 0,47 | $ 2,84 |
| 7 | $ 0,41 | $ 2,88 |
| 8 | $ 0,37 | $ 2,93 |
| 9 | $ 0,33 | $ 2,98 |
| 10 | $ 0,30 | $ 3,03 |
| 11 | $ 0,28 | $ 3,08 |
| 12 | $ 0,26 | $ 3,13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,51 | $ 2,51 |
| 2 | $ 1,33 | $ 2,66 |
| 3 | $ 0,90 | $ 2,71 |
| 4 | $ 0,69 | $ 2,75 |
| 5 | $ 0,56 | $ 2,80 |
| 6 | $ 0,47 | $ 2,84 |
| 7 | $ 0,41 | $ 2,88 |
| 8 | $ 0,37 | $ 2,93 |
| 9 | $ 0,33 | $ 2,98 |
| 10 | $ 0,30 | $ 3,03 |
| 11 | $ 0,28 | $ 3,08 |
| 12 | $ 0,26 | $ 3,13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,51 | $ 2,51 |
| 2 | $ 1,33 | $ 2,66 |
| 3 | $ 0,90 | $ 2,71 |
| 4 | $ 0,69 | $ 2,75 |
| 5 | $ 0,56 | $ 2,80 |
| 6 | $ 0,47 | $ 2,84 |
| 7 | $ 0,41 | $ 2,88 |
| 8 | $ 0,37 | $ 2,93 |
| 9 | $ 0,33 | $ 2,98 |
| 10 | $ 0,30 | $ 3,03 |
| 11 | $ 0,28 | $ 3,08 |
| 12 | $ 0,26 | $ 3,13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,51 | $ 2,51 |
| 2 | $ 1,33 | $ 2,66 |
| 3 | $ 0,90 | $ 2,71 |
| 4 | $ 0,69 | $ 2,75 |
| 5 | $ 0,56 | $ 2,80 |
| 6 | $ 0,47 | $ 2,84 |
| 7 | $ 0,41 | $ 2,88 |
| 8 | $ 0,37 | $ 2,93 |
| 9 | $ 0,33 | $ 2,98 |
| 10 | $ 0,30 | $ 3,03 |
| 11 | $ 0,28 | $ 3,08 |
| 12 | $ 0,26 | $ 3,13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,51 | $ 2,51 |
| 2 | $ 1,33 | $ 2,66 |
| 3 | $ 0,90 | $ 2,71 |
| 4 | $ 0,69 | $ 2,75 |
| 5 | $ 0,56 | $ 2,80 |
| 6 | $ 0,47 | $ 2,84 |
| 7 | $ 0,41 | $ 2,88 |
| 8 | $ 0,37 | $ 2,93 |
| 9 | $ 0,33 | $ 2,98 |
| 10 | $ 0,30 | $ 3,03 |
| 11 | $ 0,28 | $ 3,08 |
| 12 | $ 0,26 | $ 3,13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,51 | $ 2,51 |
| 2 | $ 1,33 | $ 2,66 |
| 3 | $ 0,90 | $ 2,71 |
| 4 | $ 0,69 | $ 2,75 |
| 5 | $ 0,56 | $ 2,80 |
| 6 | $ 0,47 | $ 2,84 |
| 7 | $ 0,41 | $ 2,88 |
| 8 | $ 0,37 | $ 2,93 |
| 9 | $ 0,33 | $ 2,98 |
| 10 | $ 0,30 | $ 3,03 |
| 11 | $ 0,28 | $ 3,08 |
| 12 | $ 0,26 | $ 3,13 |
Özellikler
| Renk | Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil, Beyaz |
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 12 Pro |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Kılıf Tipi | Arka Kılıf |
| Materyal - Malzeme Türü | Sert Silikon |
| Su Geçirmezlik | Yok |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |