Kajsa Transparent Kapak
Şeffaf sade tasarım
Köşelerdeki airbag dizaynı sayesinde düşme esnasında ekstra koruma sağlar
İnce hafif rahatsızlık vermeyen yapı
Ekran kısmındaki yükselti sayesinde cihazınızın ekranını koruma altına alır
Kirlenmeye ve parmak izine karşı dirençli
Uzun ömürlü kullanım süresi
Suya karşı dirençli
Wireless şarj esnasında kılıfınız takılı iken engel olmadan kolayca şarj edin
Kamera kısmındaki çıkıntılı yapısı sayesinde lensinize gelebilecek darbelere karşı koruma
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
Özellikler
| Renk | Gri, Renksiz |
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 13 |
| Marka | Kajsa |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Kılıf Tipi | Arka Kılıf |
| Materyal - Malzeme Türü | Silikon |
| Su Geçirmezlik | Yok |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |