Zore CL-13Kamera Lens Koruyucu
Ultra ince yapı
Kamera camınızın çizilmesini ve gelebilecekdarbelere karşı zarar görmesini engeller
Kamera çözünürlüğünüzü değiştirmez
Tozdan korur
Parmak izine karşı dayanıklıdır
Tam kaplama yaparak birebir uyum sağlar
Flash bölgesindeki ve lens çevresindeki siyahkaplaması ile ışık kırılmalarını önler
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
Özellikler
| Renk | Siyah, Pembe, Sarı, Yeşil, Baby Blue |
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 15 Plus |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Temperli Cam |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |