Kamera Lens Korumalı Standlı Zore Klon Lensli Kapak
Sert PC malzeme; kaymayan yüzey.
Standlı Tasarım: Kamera kısmındaki stand tasarımı ile video ve film izlerken kolaylıkla kullanabilirsiniz.
Lens Koruma Camları: Paket içeriğinde gelen aynı renk lens koruma camları ile cihazınızın kamerasını hem koruma altına alır, hemde kılıf ile uyumlu renkleri ile daha şık bir görünüm kazandırabilirsiniz.
Yağ, toz, parmak izi ve suya karşı dirençli özel yapı.
Harika kalıbı sayesinde tüm slotlara erişimi kolay.
Uzun ömürlü kullanım süresi.
Kamera Koruma: Kamera kısmındaki çerçeveli çıkıntılı yapısı sayesinde lensinize gelebilecek darbelere karşı koruma sağlar.
Şeffaf transparan arka görünüm; renkli çerçeve.
Çevre Dostu: Çevre dostu malzemeden üretilmiştir ve sağlığa zararlı madde içermemektedir.
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,68 | $ 4,68 |
| 2 | $ 2,49 | $ 4,97 |
| 3 | $ 1,68 | $ 5,05 |
| 4 | $ 1,28 | $ 5,13 |
| 5 | $ 1,04 | $ 5,21 |
| 6 | $ 0,88 | $ 5,30 |
| 7 | $ 0,77 | $ 5,38 |
| 8 | $ 0,68 | $ 5,47 |
| 9 | $ 0,62 | $ 5,56 |
| 10 | $ 0,57 | $ 5,65 |
| 11 | $ 0,52 | $ 5,74 |
| 12 | $ 0,49 | $ 5,83 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,68 | $ 4,68 |
| 2 | $ 2,49 | $ 4,97 |
| 3 | $ 1,68 | $ 5,05 |
| 4 | $ 1,28 | $ 5,13 |
| 5 | $ 1,04 | $ 5,21 |
| 6 | $ 0,88 | $ 5,30 |
| 7 | $ 0,77 | $ 5,38 |
| 8 | $ 0,68 | $ 5,47 |
| 9 | $ 0,62 | $ 5,56 |
| 10 | $ 0,57 | $ 5,65 |
| 11 | $ 0,52 | $ 5,74 |
| 12 | $ 0,49 | $ 5,83 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,68 | $ 4,68 |
| 2 | $ 2,49 | $ 4,97 |
| 3 | $ 1,68 | $ 5,05 |
| 4 | $ 1,28 | $ 5,13 |
| 5 | $ 1,04 | $ 5,21 |
| 6 | $ 0,88 | $ 5,30 |
| 7 | $ 0,77 | $ 5,38 |
| 8 | $ 0,68 | $ 5,47 |
| 9 | $ 0,62 | $ 5,56 |
| 10 | $ 0,57 | $ 5,65 |
| 11 | $ 0,52 | $ 5,74 |
| 12 | $ 0,49 | $ 5,83 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,68 | $ 4,68 |
| 2 | $ 2,49 | $ 4,97 |
| 3 | $ 1,68 | $ 5,05 |
| 4 | $ 1,28 | $ 5,13 |
| 5 | $ 1,04 | $ 5,21 |
| 6 | $ 0,88 | $ 5,30 |
| 7 | $ 0,77 | $ 5,38 |
| 8 | $ 0,68 | $ 5,47 |
| 9 | $ 0,62 | $ 5,56 |
| 10 | $ 0,57 | $ 5,65 |
| 11 | $ 0,52 | $ 5,74 |
| 12 | $ 0,49 | $ 5,83 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,68 | $ 4,68 |
| 2 | $ 2,49 | $ 4,97 |
| 3 | $ 1,68 | $ 5,05 |
| 4 | $ 1,28 | $ 5,13 |
| 5 | $ 1,04 | $ 5,21 |
| 6 | $ 0,88 | $ 5,30 |
| 7 | $ 0,77 | $ 5,38 |
| 8 | $ 0,68 | $ 5,47 |
| 9 | $ 0,62 | $ 5,56 |
| 10 | $ 0,57 | $ 5,65 |
| 11 | $ 0,52 | $ 5,74 |
| 12 | $ 0,49 | $ 5,83 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,68 | $ 4,68 |
| 2 | $ 2,49 | $ 4,97 |
| 3 | $ 1,68 | $ 5,05 |
| 4 | $ 1,28 | $ 5,13 |
| 5 | $ 1,04 | $ 5,21 |
| 6 | $ 0,88 | $ 5,30 |
| 7 | $ 0,77 | $ 5,38 |
| 8 | $ 0,68 | $ 5,47 |
| 9 | $ 0,62 | $ 5,56 |
| 10 | $ 0,57 | $ 5,65 |
| 11 | $ 0,52 | $ 5,74 |
| 12 | $ 0,49 | $ 5,83 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,68 | $ 4,68 |
| 2 | $ 2,49 | $ 4,97 |
| 3 | $ 1,68 | $ 5,05 |
| 4 | $ 1,28 | $ 5,13 |
| 5 | $ 1,04 | $ 5,21 |
| 6 | $ 0,88 | $ 5,30 |
| 7 | $ 0,77 | $ 5,38 |
| 8 | $ 0,68 | $ 5,47 |
| 9 | $ 0,62 | $ 5,56 |
| 10 | $ 0,57 | $ 5,65 |
| 11 | $ 0,52 | $ 5,74 |
| 12 | $ 0,49 | $ 5,83 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,68 | $ 4,68 |
| 2 | $ 2,49 | $ 4,97 |
| 3 | $ 1,68 | $ 5,05 |
| 4 | $ 1,28 | $ 5,13 |
| 5 | $ 1,04 | $ 5,21 |
| 6 | $ 0,88 | $ 5,30 |
| 7 | $ 0,77 | $ 5,38 |
| 8 | $ 0,68 | $ 5,47 |
| 9 | $ 0,62 | $ 5,56 |
| 10 | $ 0,57 | $ 5,65 |
| 11 | $ 0,52 | $ 5,74 |
| 12 | $ 0,49 | $ 5,83 |
Özellikler
| Renk | Siyah, Gri, Lacivert |
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 15 Pro |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Kılıf Tipi | Arka Kılıf |
| Materyal - Malzeme Türü | Sert Pc |
| Su Geçirmezlik | Yok |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |