Zore CL-15 Parmak İzi Bırakmayan Anti-Reflective Kamera Lens Koruyucu
Ultra ince yapı.
Kamera camınızın çizilmesini ve gelebilecek darbelere karşı zarar görmesini engeller.
Kamera çözünürlüğünüzü değiştirmez.
Tozdan korur.
Anti-Fingerprint (AF) özelliği ile parmak izi bırakmayan ve Anti-Reflective (AR) özelliği ile parlama önleyici özel tasarım.
Tam kaplama yaparak birebir uyum sağlar.
Flash bölgesindeki ve lens çevresindeki siyah kaplaması ile ışık kırılmalarını önler.
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,75 | $ 3,75 |
| 2 | $ 1,99 | $ 3,98 |
| 3 | $ 1,35 | $ 4,05 |
| 4 | $ 1,03 | $ 4,11 |
| 5 | $ 0,84 | $ 4,18 |
| 6 | $ 0,71 | $ 4,24 |
| 7 | $ 0,62 | $ 4,31 |
| 8 | $ 0,55 | $ 4,38 |
| 9 | $ 0,49 | $ 4,45 |
| 10 | $ 0,45 | $ 4,53 |
| 11 | $ 0,42 | $ 4,60 |
| 12 | $ 0,39 | $ 4,67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,75 | $ 3,75 |
| 2 | $ 1,99 | $ 3,98 |
| 3 | $ 1,35 | $ 4,05 |
| 4 | $ 1,03 | $ 4,11 |
| 5 | $ 0,84 | $ 4,18 |
| 6 | $ 0,71 | $ 4,24 |
| 7 | $ 0,62 | $ 4,31 |
| 8 | $ 0,55 | $ 4,38 |
| 9 | $ 0,49 | $ 4,45 |
| 10 | $ 0,45 | $ 4,53 |
| 11 | $ 0,42 | $ 4,60 |
| 12 | $ 0,39 | $ 4,67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,75 | $ 3,75 |
| 2 | $ 1,99 | $ 3,98 |
| 3 | $ 1,35 | $ 4,05 |
| 4 | $ 1,03 | $ 4,11 |
| 5 | $ 0,84 | $ 4,18 |
| 6 | $ 0,71 | $ 4,24 |
| 7 | $ 0,62 | $ 4,31 |
| 8 | $ 0,55 | $ 4,38 |
| 9 | $ 0,49 | $ 4,45 |
| 10 | $ 0,45 | $ 4,53 |
| 11 | $ 0,42 | $ 4,60 |
| 12 | $ 0,39 | $ 4,67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,75 | $ 3,75 |
| 2 | $ 1,99 | $ 3,98 |
| 3 | $ 1,35 | $ 4,05 |
| 4 | $ 1,03 | $ 4,11 |
| 5 | $ 0,84 | $ 4,18 |
| 6 | $ 0,71 | $ 4,24 |
| 7 | $ 0,62 | $ 4,31 |
| 8 | $ 0,55 | $ 4,38 |
| 9 | $ 0,49 | $ 4,45 |
| 10 | $ 0,45 | $ 4,53 |
| 11 | $ 0,42 | $ 4,60 |
| 12 | $ 0,39 | $ 4,67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,75 | $ 3,75 |
| 2 | $ 1,99 | $ 3,98 |
| 3 | $ 1,35 | $ 4,05 |
| 4 | $ 1,03 | $ 4,11 |
| 5 | $ 0,84 | $ 4,18 |
| 6 | $ 0,71 | $ 4,24 |
| 7 | $ 0,62 | $ 4,31 |
| 8 | $ 0,55 | $ 4,38 |
| 9 | $ 0,49 | $ 4,45 |
| 10 | $ 0,45 | $ 4,53 |
| 11 | $ 0,42 | $ 4,60 |
| 12 | $ 0,39 | $ 4,67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,75 | $ 3,75 |
| 2 | $ 1,99 | $ 3,98 |
| 3 | $ 1,35 | $ 4,05 |
| 4 | $ 1,03 | $ 4,11 |
| 5 | $ 0,84 | $ 4,18 |
| 6 | $ 0,71 | $ 4,24 |
| 7 | $ 0,62 | $ 4,31 |
| 8 | $ 0,55 | $ 4,38 |
| 9 | $ 0,49 | $ 4,45 |
| 10 | $ 0,45 | $ 4,53 |
| 11 | $ 0,42 | $ 4,60 |
| 12 | $ 0,39 | $ 4,67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,75 | $ 3,75 |
| 2 | $ 1,99 | $ 3,98 |
| 3 | $ 1,35 | $ 4,05 |
| 4 | $ 1,03 | $ 4,11 |
| 5 | $ 0,84 | $ 4,18 |
| 6 | $ 0,71 | $ 4,24 |
| 7 | $ 0,62 | $ 4,31 |
| 8 | $ 0,55 | $ 4,38 |
| 9 | $ 0,49 | $ 4,45 |
| 10 | $ 0,45 | $ 4,53 |
| 11 | $ 0,42 | $ 4,60 |
| 12 | $ 0,39 | $ 4,67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,75 | $ 3,75 |
| 2 | $ 1,99 | $ 3,98 |
| 3 | $ 1,35 | $ 4,05 |
| 4 | $ 1,03 | $ 4,11 |
| 5 | $ 0,84 | $ 4,18 |
| 6 | $ 0,71 | $ 4,24 |
| 7 | $ 0,62 | $ 4,31 |
| 8 | $ 0,55 | $ 4,38 |
| 9 | $ 0,49 | $ 4,45 |
| 10 | $ 0,45 | $ 4,53 |
| 11 | $ 0,42 | $ 4,60 |
| 12 | $ 0,39 | $ 4,67 |
Özellikler
| Renk | Siyah, Gri, Gold, Gümüş |
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 16 Pro Max |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Temperli Cam |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |