CİHAZINIZIN ÖN YÜZÜNDEKİ MİKROFON KISMI İÇİN ORİJİNAL METAL ÇERÇEVE
PÜRÜZSÜZ VE HASSAS
YENİ GÜNCELLEME İLE GERÇEK TAM EKRAN KORUMA
ORJİNAL EKRAN GÖRÜNTÜSÜ VEREN YÜKSEK ŞEFFAFLIK
GERÇEK TAM EKRAN ÖRTÜSÜ İLE HÜCRESEL TOZ ÖNLEME
ÇAĞRILAR İÇİN YÜKSEK SES KALİTESİ
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
Özellikler
| Renk | Siyah, Beyaz |
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone SE 2022 |
| Marka | Zore |
| Görünüm | Parlak |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Temperli Cam |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |