Zore Fest Dönebilen Standlı Kılıf
Pu suni deri yüzeyi sayesinde şık ve orjinal bir görüntü verir
Kadife yüzeyli kapağı sayesinde cihazınızın ekranı çizilmez
Silikon tabanlı iç yapısı sayesinde cihazınızı tamamen koruma altına alır
360 derece dönebilen yapısı sayesinde cihazınızı yatay veya dikey istediğiniz şekilde konumlandırabilirsiniz
Cihazınızı çiziklerden, kirden, darbe ve şoktan tamamen korur
Kılıfı çıkarmadan bütün slotlara erişilebilirsiniz
Uzun ömürlüdür, darbelere karşı maximum korur
Kolayca takıp çıkartılabilir
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,63 | $ 5,63 |
| 2 | $ 2,99 | $ 5,97 |
| 3 | $ 2,02 | $ 6,07 |
| 4 | $ 1,54 | $ 6,17 |
| 5 | $ 1,25 | $ 6,27 |
| 6 | $ 1,06 | $ 6,37 |
| 7 | $ 0,92 | $ 6,47 |
| 8 | $ 0,82 | $ 6,58 |
| 9 | $ 0,74 | $ 6,68 |
| 10 | $ 0,68 | $ 6,79 |
| 11 | $ 0,63 | $ 6,90 |
| 12 | $ 0,58 | $ 7,01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,63 | $ 5,63 |
| 2 | $ 2,99 | $ 5,97 |
| 3 | $ 2,02 | $ 6,07 |
| 4 | $ 1,54 | $ 6,17 |
| 5 | $ 1,25 | $ 6,27 |
| 6 | $ 1,06 | $ 6,37 |
| 7 | $ 0,92 | $ 6,47 |
| 8 | $ 0,82 | $ 6,58 |
| 9 | $ 0,74 | $ 6,68 |
| 10 | $ 0,68 | $ 6,79 |
| 11 | $ 0,63 | $ 6,90 |
| 12 | $ 0,58 | $ 7,01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,63 | $ 5,63 |
| 2 | $ 2,99 | $ 5,97 |
| 3 | $ 2,02 | $ 6,07 |
| 4 | $ 1,54 | $ 6,17 |
| 5 | $ 1,25 | $ 6,27 |
| 6 | $ 1,06 | $ 6,37 |
| 7 | $ 0,92 | $ 6,47 |
| 8 | $ 0,82 | $ 6,58 |
| 9 | $ 0,74 | $ 6,68 |
| 10 | $ 0,68 | $ 6,79 |
| 11 | $ 0,63 | $ 6,90 |
| 12 | $ 0,58 | $ 7,01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,63 | $ 5,63 |
| 2 | $ 2,99 | $ 5,97 |
| 3 | $ 2,02 | $ 6,07 |
| 4 | $ 1,54 | $ 6,17 |
| 5 | $ 1,25 | $ 6,27 |
| 6 | $ 1,06 | $ 6,37 |
| 7 | $ 0,92 | $ 6,47 |
| 8 | $ 0,82 | $ 6,58 |
| 9 | $ 0,74 | $ 6,68 |
| 10 | $ 0,68 | $ 6,79 |
| 11 | $ 0,63 | $ 6,90 |
| 12 | $ 0,58 | $ 7,01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,63 | $ 5,63 |
| 2 | $ 2,99 | $ 5,97 |
| 3 | $ 2,02 | $ 6,07 |
| 4 | $ 1,54 | $ 6,17 |
| 5 | $ 1,25 | $ 6,27 |
| 6 | $ 1,06 | $ 6,37 |
| 7 | $ 0,92 | $ 6,47 |
| 8 | $ 0,82 | $ 6,58 |
| 9 | $ 0,74 | $ 6,68 |
| 10 | $ 0,68 | $ 6,79 |
| 11 | $ 0,63 | $ 6,90 |
| 12 | $ 0,58 | $ 7,01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,63 | $ 5,63 |
| 2 | $ 2,99 | $ 5,97 |
| 3 | $ 2,02 | $ 6,07 |
| 4 | $ 1,54 | $ 6,17 |
| 5 | $ 1,25 | $ 6,27 |
| 6 | $ 1,06 | $ 6,37 |
| 7 | $ 0,92 | $ 6,47 |
| 8 | $ 0,82 | $ 6,58 |
| 9 | $ 0,74 | $ 6,68 |
| 10 | $ 0,68 | $ 6,79 |
| 11 | $ 0,63 | $ 6,90 |
| 12 | $ 0,58 | $ 7,01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,63 | $ 5,63 |
| 2 | $ 2,99 | $ 5,97 |
| 3 | $ 2,02 | $ 6,07 |
| 4 | $ 1,54 | $ 6,17 |
| 5 | $ 1,25 | $ 6,27 |
| 6 | $ 1,06 | $ 6,37 |
| 7 | $ 0,92 | $ 6,47 |
| 8 | $ 0,82 | $ 6,58 |
| 9 | $ 0,74 | $ 6,68 |
| 10 | $ 0,68 | $ 6,79 |
| 11 | $ 0,63 | $ 6,90 |
| 12 | $ 0,58 | $ 7,01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,63 | $ 5,63 |
| 2 | $ 2,99 | $ 5,97 |
| 3 | $ 2,02 | $ 6,07 |
| 4 | $ 1,54 | $ 6,17 |
| 5 | $ 1,25 | $ 6,27 |
| 6 | $ 1,06 | $ 6,37 |
| 7 | $ 0,92 | $ 6,47 |
| 8 | $ 0,82 | $ 6,58 |
| 9 | $ 0,74 | $ 6,68 |
| 10 | $ 0,68 | $ 6,79 |
| 11 | $ 0,63 | $ 6,90 |
| 12 | $ 0,58 | $ 7,01 |
Özellikler
| Renk | Siyah, Mavi, Kırmızı, Lacivert, Lila |
| Uyumlu Cihaz Markası | Lenovo |
| Uyumlu Cihaz Modeli | M10 TB-X505F |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Uyku Modu | Yok |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Kılıf Tipi | Kapaklı Kılıf |
| Materyal - Malzeme Türü | Suni Deri |
| Ekran Boyutu | 10.1 inç |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |