ZORE MARKADIR
ARAÇ ŞARJ KAFASI
BİRDEN FAZLA CİHAZI ŞARJ EDEBİLME ÖZELLİĞİ
2.1A ŞARJ AKIM GÜCÜ VE HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ
KALİTELİ GÜÇ AKTARIMI
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,16 | $ 3,16 |
| 2 | $ 1,68 | $ 3,35 |
| 3 | $ 1,14 | $ 3,41 |
| 4 | $ 0,87 | $ 3,47 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,52 |
| 6 | $ 0,60 | $ 3,58 |
| 7 | $ 0,52 | $ 3,63 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,69 |
| 9 | $ 0,42 | $ 3,75 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,81 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,87 |
| 12 | $ 0,33 | $ 3,93 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,16 | $ 3,16 |
| 2 | $ 1,68 | $ 3,35 |
| 3 | $ 1,14 | $ 3,41 |
| 4 | $ 0,87 | $ 3,47 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,52 |
| 6 | $ 0,60 | $ 3,58 |
| 7 | $ 0,52 | $ 3,63 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,69 |
| 9 | $ 0,42 | $ 3,75 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,81 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,87 |
| 12 | $ 0,33 | $ 3,93 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,16 | $ 3,16 |
| 2 | $ 1,68 | $ 3,35 |
| 3 | $ 1,14 | $ 3,41 |
| 4 | $ 0,87 | $ 3,47 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,52 |
| 6 | $ 0,60 | $ 3,58 |
| 7 | $ 0,52 | $ 3,63 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,69 |
| 9 | $ 0,42 | $ 3,75 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,81 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,87 |
| 12 | $ 0,33 | $ 3,93 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,16 | $ 3,16 |
| 2 | $ 1,68 | $ 3,35 |
| 3 | $ 1,14 | $ 3,41 |
| 4 | $ 0,87 | $ 3,47 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,52 |
| 6 | $ 0,60 | $ 3,58 |
| 7 | $ 0,52 | $ 3,63 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,69 |
| 9 | $ 0,42 | $ 3,75 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,81 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,87 |
| 12 | $ 0,33 | $ 3,93 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,16 | $ 3,16 |
| 2 | $ 1,68 | $ 3,35 |
| 3 | $ 1,14 | $ 3,41 |
| 4 | $ 0,87 | $ 3,47 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,52 |
| 6 | $ 0,60 | $ 3,58 |
| 7 | $ 0,52 | $ 3,63 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,69 |
| 9 | $ 0,42 | $ 3,75 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,81 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,87 |
| 12 | $ 0,33 | $ 3,93 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,16 | $ 3,16 |
| 2 | $ 1,68 | $ 3,35 |
| 3 | $ 1,14 | $ 3,41 |
| 4 | $ 0,87 | $ 3,47 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,52 |
| 6 | $ 0,60 | $ 3,58 |
| 7 | $ 0,52 | $ 3,63 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,69 |
| 9 | $ 0,42 | $ 3,75 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,81 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,87 |
| 12 | $ 0,33 | $ 3,93 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,16 | $ 3,16 |
| 2 | $ 1,68 | $ 3,35 |
| 3 | $ 1,14 | $ 3,41 |
| 4 | $ 0,87 | $ 3,47 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,52 |
| 6 | $ 0,60 | $ 3,58 |
| 7 | $ 0,52 | $ 3,63 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,69 |
| 9 | $ 0,42 | $ 3,75 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,81 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,87 |
| 12 | $ 0,33 | $ 3,93 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,16 | $ 3,16 |
| 2 | $ 1,68 | $ 3,35 |
| 3 | $ 1,14 | $ 3,41 |
| 4 | $ 0,87 | $ 3,47 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,52 |
| 6 | $ 0,60 | $ 3,58 |
| 7 | $ 0,52 | $ 3,63 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,69 |
| 9 | $ 0,42 | $ 3,75 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,81 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,87 |
| 12 | $ 0,33 | $ 3,93 |
Özellikler
| Marka | Zore |
| Renk | Beyaz |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Araç Şarjı | Var |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Bağlantı Tipi Çıkış Arayüzü | USB |
| Cihaz Tipi | Araç |
| USB Çıkış Sayısı | 2 |
| Hızlı Şarj (Quick Charge) | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Kablo | Yok |
| Kablo Giriş Arayüzü | Yok |
| Kablo Çıkış Arayüzü | Yok |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |