ZORE MARKADIR
ARAÇ ŞARJ KAFASI
BİRDEN FAZLA CİHAZI ŞARJ EDEBİLME ÖZELLİĞİ
2.1A ŞARJ AKIM GÜCÜ VE HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ
KALİTELİ GÜÇ AKTARIMI
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,63 | $ 2,63 |
| 2 | $ 1,40 | $ 2,79 |
| 3 | $ 0,95 | $ 2,84 |
| 4 | $ 0,72 | $ 2,88 |
| 5 | $ 0,59 | $ 2,93 |
| 6 | $ 0,50 | $ 2,98 |
| 7 | $ 0,43 | $ 3,02 |
| 8 | $ 0,38 | $ 3,07 |
| 9 | $ 0,35 | $ 3,12 |
| 10 | $ 0,32 | $ 3,17 |
| 11 | $ 0,29 | $ 3,22 |
| 12 | $ 0,27 | $ 3,27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,63 | $ 2,63 |
| 2 | $ 1,40 | $ 2,79 |
| 3 | $ 0,95 | $ 2,84 |
| 4 | $ 0,72 | $ 2,88 |
| 5 | $ 0,59 | $ 2,93 |
| 6 | $ 0,50 | $ 2,98 |
| 7 | $ 0,43 | $ 3,02 |
| 8 | $ 0,38 | $ 3,07 |
| 9 | $ 0,35 | $ 3,12 |
| 10 | $ 0,32 | $ 3,17 |
| 11 | $ 0,29 | $ 3,22 |
| 12 | $ 0,27 | $ 3,27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,63 | $ 2,63 |
| 2 | $ 1,40 | $ 2,79 |
| 3 | $ 0,95 | $ 2,84 |
| 4 | $ 0,72 | $ 2,88 |
| 5 | $ 0,59 | $ 2,93 |
| 6 | $ 0,50 | $ 2,98 |
| 7 | $ 0,43 | $ 3,02 |
| 8 | $ 0,38 | $ 3,07 |
| 9 | $ 0,35 | $ 3,12 |
| 10 | $ 0,32 | $ 3,17 |
| 11 | $ 0,29 | $ 3,22 |
| 12 | $ 0,27 | $ 3,27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,63 | $ 2,63 |
| 2 | $ 1,40 | $ 2,79 |
| 3 | $ 0,95 | $ 2,84 |
| 4 | $ 0,72 | $ 2,88 |
| 5 | $ 0,59 | $ 2,93 |
| 6 | $ 0,50 | $ 2,98 |
| 7 | $ 0,43 | $ 3,02 |
| 8 | $ 0,38 | $ 3,07 |
| 9 | $ 0,35 | $ 3,12 |
| 10 | $ 0,32 | $ 3,17 |
| 11 | $ 0,29 | $ 3,22 |
| 12 | $ 0,27 | $ 3,27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,63 | $ 2,63 |
| 2 | $ 1,40 | $ 2,79 |
| 3 | $ 0,95 | $ 2,84 |
| 4 | $ 0,72 | $ 2,88 |
| 5 | $ 0,59 | $ 2,93 |
| 6 | $ 0,50 | $ 2,98 |
| 7 | $ 0,43 | $ 3,02 |
| 8 | $ 0,38 | $ 3,07 |
| 9 | $ 0,35 | $ 3,12 |
| 10 | $ 0,32 | $ 3,17 |
| 11 | $ 0,29 | $ 3,22 |
| 12 | $ 0,27 | $ 3,27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,63 | $ 2,63 |
| 2 | $ 1,40 | $ 2,79 |
| 3 | $ 0,95 | $ 2,84 |
| 4 | $ 0,72 | $ 2,88 |
| 5 | $ 0,59 | $ 2,93 |
| 6 | $ 0,50 | $ 2,98 |
| 7 | $ 0,43 | $ 3,02 |
| 8 | $ 0,38 | $ 3,07 |
| 9 | $ 0,35 | $ 3,12 |
| 10 | $ 0,32 | $ 3,17 |
| 11 | $ 0,29 | $ 3,22 |
| 12 | $ 0,27 | $ 3,27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,63 | $ 2,63 |
| 2 | $ 1,40 | $ 2,79 |
| 3 | $ 0,95 | $ 2,84 |
| 4 | $ 0,72 | $ 2,88 |
| 5 | $ 0,59 | $ 2,93 |
| 6 | $ 0,50 | $ 2,98 |
| 7 | $ 0,43 | $ 3,02 |
| 8 | $ 0,38 | $ 3,07 |
| 9 | $ 0,35 | $ 3,12 |
| 10 | $ 0,32 | $ 3,17 |
| 11 | $ 0,29 | $ 3,22 |
| 12 | $ 0,27 | $ 3,27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,63 | $ 2,63 |
| 2 | $ 1,40 | $ 2,79 |
| 3 | $ 0,95 | $ 2,84 |
| 4 | $ 0,72 | $ 2,88 |
| 5 | $ 0,59 | $ 2,93 |
| 6 | $ 0,50 | $ 2,98 |
| 7 | $ 0,43 | $ 3,02 |
| 8 | $ 0,38 | $ 3,07 |
| 9 | $ 0,35 | $ 3,12 |
| 10 | $ 0,32 | $ 3,17 |
| 11 | $ 0,29 | $ 3,22 |
| 12 | $ 0,27 | $ 3,27 |
Özellikler
| Marka | Zore |
| Renk | Beyaz |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Araç Şarjı | Var |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Bağlantı Tipi Çıkış Arayüzü | USB |
| Cihaz Tipi | Araç |
| USB Çıkış Sayısı | 2 |
| Hızlı Şarj (Quick Charge) | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Kablo | Yok |
| Kablo Giriş Arayüzü | Yok |
| Kablo Çıkış Arayüzü | Yok |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |