ZORE MARKADIR
2 İN 1 LİGHTNİNG TABLET SEYEHAT ŞARJ SETİ
2.2A ŞARJ AKIM GÜCÜ
KALİTELİ GÜÇ AKTARIMI
LİGHTNİNG GİRİŞLİ TABLETLERE UYUM SAĞLAR
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,32 | $ 3,32 |
| 2 | $ 1,76 | $ 3,52 |
| 3 | $ 1,19 | $ 3,58 |
| 4 | $ 0,91 | $ 3,64 |
| 5 | $ 0,74 | $ 3,70 |
| 6 | $ 0,63 | $ 3,76 |
| 7 | $ 0,55 | $ 3,82 |
| 8 | $ 0,49 | $ 3,88 |
| 9 | $ 0,44 | $ 3,94 |
| 10 | $ 0,40 | $ 4,01 |
| 11 | $ 0,37 | $ 4,07 |
| 12 | $ 0,34 | $ 4,13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,32 | $ 3,32 |
| 2 | $ 1,76 | $ 3,52 |
| 3 | $ 1,19 | $ 3,58 |
| 4 | $ 0,91 | $ 3,64 |
| 5 | $ 0,74 | $ 3,70 |
| 6 | $ 0,63 | $ 3,76 |
| 7 | $ 0,55 | $ 3,82 |
| 8 | $ 0,49 | $ 3,88 |
| 9 | $ 0,44 | $ 3,94 |
| 10 | $ 0,40 | $ 4,01 |
| 11 | $ 0,37 | $ 4,07 |
| 12 | $ 0,34 | $ 4,13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,32 | $ 3,32 |
| 2 | $ 1,76 | $ 3,52 |
| 3 | $ 1,19 | $ 3,58 |
| 4 | $ 0,91 | $ 3,64 |
| 5 | $ 0,74 | $ 3,70 |
| 6 | $ 0,63 | $ 3,76 |
| 7 | $ 0,55 | $ 3,82 |
| 8 | $ 0,49 | $ 3,88 |
| 9 | $ 0,44 | $ 3,94 |
| 10 | $ 0,40 | $ 4,01 |
| 11 | $ 0,37 | $ 4,07 |
| 12 | $ 0,34 | $ 4,13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,32 | $ 3,32 |
| 2 | $ 1,76 | $ 3,52 |
| 3 | $ 1,19 | $ 3,58 |
| 4 | $ 0,91 | $ 3,64 |
| 5 | $ 0,74 | $ 3,70 |
| 6 | $ 0,63 | $ 3,76 |
| 7 | $ 0,55 | $ 3,82 |
| 8 | $ 0,49 | $ 3,88 |
| 9 | $ 0,44 | $ 3,94 |
| 10 | $ 0,40 | $ 4,01 |
| 11 | $ 0,37 | $ 4,07 |
| 12 | $ 0,34 | $ 4,13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,32 | $ 3,32 |
| 2 | $ 1,76 | $ 3,52 |
| 3 | $ 1,19 | $ 3,58 |
| 4 | $ 0,91 | $ 3,64 |
| 5 | $ 0,74 | $ 3,70 |
| 6 | $ 0,63 | $ 3,76 |
| 7 | $ 0,55 | $ 3,82 |
| 8 | $ 0,49 | $ 3,88 |
| 9 | $ 0,44 | $ 3,94 |
| 10 | $ 0,40 | $ 4,01 |
| 11 | $ 0,37 | $ 4,07 |
| 12 | $ 0,34 | $ 4,13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,32 | $ 3,32 |
| 2 | $ 1,76 | $ 3,52 |
| 3 | $ 1,19 | $ 3,58 |
| 4 | $ 0,91 | $ 3,64 |
| 5 | $ 0,74 | $ 3,70 |
| 6 | $ 0,63 | $ 3,76 |
| 7 | $ 0,55 | $ 3,82 |
| 8 | $ 0,49 | $ 3,88 |
| 9 | $ 0,44 | $ 3,94 |
| 10 | $ 0,40 | $ 4,01 |
| 11 | $ 0,37 | $ 4,07 |
| 12 | $ 0,34 | $ 4,13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,32 | $ 3,32 |
| 2 | $ 1,76 | $ 3,52 |
| 3 | $ 1,19 | $ 3,58 |
| 4 | $ 0,91 | $ 3,64 |
| 5 | $ 0,74 | $ 3,70 |
| 6 | $ 0,63 | $ 3,76 |
| 7 | $ 0,55 | $ 3,82 |
| 8 | $ 0,49 | $ 3,88 |
| 9 | $ 0,44 | $ 3,94 |
| 10 | $ 0,40 | $ 4,01 |
| 11 | $ 0,37 | $ 4,07 |
| 12 | $ 0,34 | $ 4,13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,32 | $ 3,32 |
| 2 | $ 1,76 | $ 3,52 |
| 3 | $ 1,19 | $ 3,58 |
| 4 | $ 0,91 | $ 3,64 |
| 5 | $ 0,74 | $ 3,70 |
| 6 | $ 0,63 | $ 3,76 |
| 7 | $ 0,55 | $ 3,82 |
| 8 | $ 0,49 | $ 3,88 |
| 9 | $ 0,44 | $ 3,94 |
| 10 | $ 0,40 | $ 4,01 |
| 11 | $ 0,37 | $ 4,07 |
| 12 | $ 0,34 | $ 4,13 |
Özellikler
| Marka | Zore |
| Renk | Beyaz |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Bağlantı Tipi Çıkış Arayüzü | USB |
| Cihaz Tipi | Duvar |
| USB Çıkış Sayısı | 1 |
| Hızlı Şarj (Quick Charge) | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Kablo | Var |
| Kablo Giriş Arayüzü | USB A |
| Kablo Çıkış Arayüzü | Lightning |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |