ZORE MARKADIR
2 İN 1 ARAÇ ŞARJ SETİ
1500A ŞARJ AKIM GÜCÜ
BİRDEN FAZLA CİHAZI ŞARJ EDEBİLME ÖZELLİĞİ
KALİTELİ GÜÇ AKTARIMI
LİGHTNİNG GİRİŞLİ CİHAZLARA UYUM SAĞLAR
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,00 | $ 2,00 |
| 2 | $ 1,06 | $ 2,12 |
| 3 | $ 0,72 | $ 2,16 |
| 4 | $ 0,55 | $ 2,19 |
| 5 | $ 0,45 | $ 2,23 |
| 6 | $ 0,38 | $ 2,26 |
| 7 | $ 0,33 | $ 2,30 |
| 8 | $ 0,29 | $ 2,34 |
| 9 | $ 0,26 | $ 2,37 |
| 10 | $ 0,24 | $ 2,41 |
| 11 | $ 0,22 | $ 2,45 |
| 12 | $ 0,21 | $ 2,49 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,00 | $ 2,00 |
| 2 | $ 1,06 | $ 2,12 |
| 3 | $ 0,72 | $ 2,16 |
| 4 | $ 0,55 | $ 2,19 |
| 5 | $ 0,45 | $ 2,23 |
| 6 | $ 0,38 | $ 2,26 |
| 7 | $ 0,33 | $ 2,30 |
| 8 | $ 0,29 | $ 2,34 |
| 9 | $ 0,26 | $ 2,37 |
| 10 | $ 0,24 | $ 2,41 |
| 11 | $ 0,22 | $ 2,45 |
| 12 | $ 0,21 | $ 2,49 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,00 | $ 2,00 |
| 2 | $ 1,06 | $ 2,12 |
| 3 | $ 0,72 | $ 2,16 |
| 4 | $ 0,55 | $ 2,19 |
| 5 | $ 0,45 | $ 2,23 |
| 6 | $ 0,38 | $ 2,26 |
| 7 | $ 0,33 | $ 2,30 |
| 8 | $ 0,29 | $ 2,34 |
| 9 | $ 0,26 | $ 2,37 |
| 10 | $ 0,24 | $ 2,41 |
| 11 | $ 0,22 | $ 2,45 |
| 12 | $ 0,21 | $ 2,49 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,00 | $ 2,00 |
| 2 | $ 1,06 | $ 2,12 |
| 3 | $ 0,72 | $ 2,16 |
| 4 | $ 0,55 | $ 2,19 |
| 5 | $ 0,45 | $ 2,23 |
| 6 | $ 0,38 | $ 2,26 |
| 7 | $ 0,33 | $ 2,30 |
| 8 | $ 0,29 | $ 2,34 |
| 9 | $ 0,26 | $ 2,37 |
| 10 | $ 0,24 | $ 2,41 |
| 11 | $ 0,22 | $ 2,45 |
| 12 | $ 0,21 | $ 2,49 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,00 | $ 2,00 |
| 2 | $ 1,06 | $ 2,12 |
| 3 | $ 0,72 | $ 2,16 |
| 4 | $ 0,55 | $ 2,19 |
| 5 | $ 0,45 | $ 2,23 |
| 6 | $ 0,38 | $ 2,26 |
| 7 | $ 0,33 | $ 2,30 |
| 8 | $ 0,29 | $ 2,34 |
| 9 | $ 0,26 | $ 2,37 |
| 10 | $ 0,24 | $ 2,41 |
| 11 | $ 0,22 | $ 2,45 |
| 12 | $ 0,21 | $ 2,49 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,00 | $ 2,00 |
| 2 | $ 1,06 | $ 2,12 |
| 3 | $ 0,72 | $ 2,16 |
| 4 | $ 0,55 | $ 2,19 |
| 5 | $ 0,45 | $ 2,23 |
| 6 | $ 0,38 | $ 2,26 |
| 7 | $ 0,33 | $ 2,30 |
| 8 | $ 0,29 | $ 2,34 |
| 9 | $ 0,26 | $ 2,37 |
| 10 | $ 0,24 | $ 2,41 |
| 11 | $ 0,22 | $ 2,45 |
| 12 | $ 0,21 | $ 2,49 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,00 | $ 2,00 |
| 2 | $ 1,06 | $ 2,12 |
| 3 | $ 0,72 | $ 2,16 |
| 4 | $ 0,55 | $ 2,19 |
| 5 | $ 0,45 | $ 2,23 |
| 6 | $ 0,38 | $ 2,26 |
| 7 | $ 0,33 | $ 2,30 |
| 8 | $ 0,29 | $ 2,34 |
| 9 | $ 0,26 | $ 2,37 |
| 10 | $ 0,24 | $ 2,41 |
| 11 | $ 0,22 | $ 2,45 |
| 12 | $ 0,21 | $ 2,49 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,00 | $ 2,00 |
| 2 | $ 1,06 | $ 2,12 |
| 3 | $ 0,72 | $ 2,16 |
| 4 | $ 0,55 | $ 2,19 |
| 5 | $ 0,45 | $ 2,23 |
| 6 | $ 0,38 | $ 2,26 |
| 7 | $ 0,33 | $ 2,30 |
| 8 | $ 0,29 | $ 2,34 |
| 9 | $ 0,26 | $ 2,37 |
| 10 | $ 0,24 | $ 2,41 |
| 11 | $ 0,22 | $ 2,45 |
| 12 | $ 0,21 | $ 2,49 |
Özellikler
| Marka | Zore |
| Renk | Beyaz |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Araç Şarjı | Var |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Bağlantı Tipi Çıkış Arayüzü | USB |
| Cihaz Tipi | Araç |
| USB Çıkış Sayısı | 1 |
| Hızlı Şarj (Quick Charge) | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Kablo | Var |
| Kablo Giriş Arayüzü | USB A |
| Kablo Çıkış Arayüzü | Lightning |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |