ZORE 25 CM MİCRO USB KABLO
HIZLI VERİ AKTARIMI
GÜVENLİ ŞARJ USB KABLO
TÜM MİCRO ŞARJ GİRİŞLİ CİHAZLAR KULLANABİLİR
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
Özellikler
| Marka | Zore |
| Renk | Beyaz |
| Kullanım Tipi | Data ve Şarj Kablosu |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Voltaj | 220 - 240 V |
| Priz tipi | F |
| Frekans | 60 Hz |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Bağlantı Tipi - Giriş Ucu | USB A |
| Hızlı Şarj (Quick Charge) | Var |
| Bağlantı Ucu - Çıkış Ucu | Micro |
| Kablo Uzunluğu | 25 cm |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |