Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,87 | $ 6,87 |
| 2 | $ 3,65 | $ 7,29 |
| 3 | $ 2,47 | $ 7,41 |
| 4 | $ 1,89 | $ 7,54 |
| 5 | $ 1,53 | $ 7,66 |
| 6 | $ 1,30 | $ 7,77 |
| 7 | $ 1,13 | $ 7,90 |
| 8 | $ 1,00 | $ 8,03 |
| 9 | $ 0,91 | $ 8,16 |
| 10 | $ 0,83 | $ 8,29 |
| 11 | $ 0,77 | $ 8,42 |
| 12 | $ 0,71 | $ 8,55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,87 | $ 6,87 |
| 2 | $ 3,65 | $ 7,29 |
| 3 | $ 2,47 | $ 7,41 |
| 4 | $ 1,89 | $ 7,54 |
| 5 | $ 1,53 | $ 7,66 |
| 6 | $ 1,30 | $ 7,77 |
| 7 | $ 1,13 | $ 7,90 |
| 8 | $ 1,00 | $ 8,03 |
| 9 | $ 0,91 | $ 8,16 |
| 10 | $ 0,83 | $ 8,29 |
| 11 | $ 0,77 | $ 8,42 |
| 12 | $ 0,71 | $ 8,55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,87 | $ 6,87 |
| 2 | $ 3,65 | $ 7,29 |
| 3 | $ 2,47 | $ 7,41 |
| 4 | $ 1,89 | $ 7,54 |
| 5 | $ 1,53 | $ 7,66 |
| 6 | $ 1,30 | $ 7,77 |
| 7 | $ 1,13 | $ 7,90 |
| 8 | $ 1,00 | $ 8,03 |
| 9 | $ 0,91 | $ 8,16 |
| 10 | $ 0,83 | $ 8,29 |
| 11 | $ 0,77 | $ 8,42 |
| 12 | $ 0,71 | $ 8,55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,87 | $ 6,87 |
| 2 | $ 3,65 | $ 7,29 |
| 3 | $ 2,47 | $ 7,41 |
| 4 | $ 1,89 | $ 7,54 |
| 5 | $ 1,53 | $ 7,66 |
| 6 | $ 1,30 | $ 7,77 |
| 7 | $ 1,13 | $ 7,90 |
| 8 | $ 1,00 | $ 8,03 |
| 9 | $ 0,91 | $ 8,16 |
| 10 | $ 0,83 | $ 8,29 |
| 11 | $ 0,77 | $ 8,42 |
| 12 | $ 0,71 | $ 8,55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,87 | $ 6,87 |
| 2 | $ 3,65 | $ 7,29 |
| 3 | $ 2,47 | $ 7,41 |
| 4 | $ 1,89 | $ 7,54 |
| 5 | $ 1,53 | $ 7,66 |
| 6 | $ 1,30 | $ 7,77 |
| 7 | $ 1,13 | $ 7,90 |
| 8 | $ 1,00 | $ 8,03 |
| 9 | $ 0,91 | $ 8,16 |
| 10 | $ 0,83 | $ 8,29 |
| 11 | $ 0,77 | $ 8,42 |
| 12 | $ 0,71 | $ 8,55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,87 | $ 6,87 |
| 2 | $ 3,65 | $ 7,29 |
| 3 | $ 2,47 | $ 7,41 |
| 4 | $ 1,89 | $ 7,54 |
| 5 | $ 1,53 | $ 7,66 |
| 6 | $ 1,30 | $ 7,77 |
| 7 | $ 1,13 | $ 7,90 |
| 8 | $ 1,00 | $ 8,03 |
| 9 | $ 0,91 | $ 8,16 |
| 10 | $ 0,83 | $ 8,29 |
| 11 | $ 0,77 | $ 8,42 |
| 12 | $ 0,71 | $ 8,55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,87 | $ 6,87 |
| 2 | $ 3,65 | $ 7,29 |
| 3 | $ 2,47 | $ 7,41 |
| 4 | $ 1,89 | $ 7,54 |
| 5 | $ 1,53 | $ 7,66 |
| 6 | $ 1,30 | $ 7,77 |
| 7 | $ 1,13 | $ 7,90 |
| 8 | $ 1,00 | $ 8,03 |
| 9 | $ 0,91 | $ 8,16 |
| 10 | $ 0,83 | $ 8,29 |
| 11 | $ 0,77 | $ 8,42 |
| 12 | $ 0,71 | $ 8,55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,87 | $ 6,87 |
| 2 | $ 3,65 | $ 7,29 |
| 3 | $ 2,47 | $ 7,41 |
| 4 | $ 1,89 | $ 7,54 |
| 5 | $ 1,53 | $ 7,66 |
| 6 | $ 1,30 | $ 7,77 |
| 7 | $ 1,13 | $ 7,90 |
| 8 | $ 1,00 | $ 8,03 |
| 9 | $ 0,91 | $ 8,16 |
| 10 | $ 0,83 | $ 8,29 |
| 11 | $ 0,77 | $ 8,42 |
| 12 | $ 0,71 | $ 8,55 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Huawei |
| Uyumlu Cihaz Modeli | P10 |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Pil Gücü (mAh) - Kapasite | 3400 mAh |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |