Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,13 | $ 8,13 |
| 2 | $ 4,32 | $ 8,63 |
| 3 | $ 2,92 | $ 8,77 |
| 4 | $ 2,23 | $ 8,92 |
| 5 | $ 1,81 | $ 9,06 |
| 6 | $ 1,53 | $ 9,20 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,34 |
| 8 | $ 1,19 | $ 9,50 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,65 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,81 |
| 11 | $ 0,91 | $ 9,97 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,12 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Asus |
| Uyumlu Cihaz Modeli | Zenfone Max ZC550KL |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Pil Gücü (mAh) - Kapasite | 4850 mAh |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |