İçereği Atla

Samsung Galaxy S23 Ultra Uyumlu Zore CL-12 Premium Safir Parmak İzi Bırakmayan Anti-Reflective Kamera Lens Koruyucu

3,00 3,00

  • Uyumlu Cihaz Markası
  • Uyumlu Cihaz Modeli
  • Marka
  • Renk
  • Sağlayıcı Tipi
  • Menşei
  • Materyal - Malzeme Türü
  • İthalatçı Adı
  • İthalatçı Adres Bilgisi
  • İthalatçı Mail Adresi
Şartlar ve Koşullar
30 günlük para iade garantisi
Nakliye: 2-3 İş Günü
Zore CL-12 Premium Safir Parmak İzi Bırakmayan Anti-Reflective Kamera Lens Koruyucu


Kolay takma aparatı ile cihazınızın kamerasına oturtup kolayca takabilirsiniz.

Yüksek kaliteli premium safir lens malzeme.

Kırılmayı önleyen tasarım.

Yüksek çözünürlüklü dizayn.

Görüş açısını engellemez.

Tozdan korur.

Anti-Fingerprint (AF) özelliği ile parmak izi bırakmayan ve Anti-Reflective (AR) özelliği ile parlama önleyici özel tasarım.

Sıvılara karşı etkili koruma.

Kamera lenslerinin tamamını kaplayarak tam koruma sağlar.

Taksitler

Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3,00 3,00
2 1,59 3,18
3 1,08 3,24
4 0,82 3,29
5 0,67 3,34
6 0,57 3,39
7 0,49 3,45
8 0,44 3,50
9 0,40 3,56
10 0,36 3,62
11 0,33 3,68
12 0,31 3,74
Sağlam Kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3,00 3,00
2 1,59 3,18
3 1,08 3,24
4 0,82 3,29
5 0,67 3,34
6 0,57 3,39
7 0,49 3,45
8 0,44 3,50
9 0,40 3,56
10 0,36 3,62
11 0,33 3,68
12 0,31 3,74
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3,00 3,00
2 1,59 3,18
3 1,08 3,24
4 0,82 3,29
5 0,67 3,34
6 0,57 3,39
7 0,49 3,45
8 0,44 3,50
9 0,40 3,56
10 0,36 3,62
11 0,33 3,68
12 0,31 3,74
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3,00 3,00
2 1,59 3,18
3 1,08 3,24
4 0,82 3,29
5 0,67 3,34
6 0,57 3,39
7 0,49 3,45
8 0,44 3,50
9 0,40 3,56
10 0,36 3,62
11 0,33 3,68
12 0,31 3,74
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3,00 3,00
2 1,59 3,18
3 1,08 3,24
4 0,82 3,29
5 0,67 3,34
6 0,57 3,39
7 0,49 3,45
8 0,44 3,50
9 0,40 3,56
10 0,36 3,62
11 0,33 3,68
12 0,31 3,74
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3,00 3,00
2 1,59 3,18
3 1,08 3,24
4 0,82 3,29
5 0,67 3,34
6 0,57 3,39
7 0,49 3,45
8 0,44 3,50
9 0,40 3,56
10 0,36 3,62
11 0,33 3,68
12 0,31 3,74
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3,00 3,00
2 1,59 3,18
3 1,08 3,24
4 0,82 3,29
5 0,67 3,34
6 0,57 3,39
7 0,49 3,45
8 0,44 3,50
9 0,40 3,56
10 0,36 3,62
11 0,33 3,68
12 0,31 3,74
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3,00 3,00
2 1,59 3,18
3 1,08 3,24
4 0,82 3,29
5 0,67 3,34
6 0,57 3,39
7 0,49 3,45
8 0,44 3,50
9 0,40 3,56
10 0,36 3,62
11 0,33 3,68
12 0,31 3,74

Özellikler

Uyumlu Cihaz Markası Samsung
Uyumlu Cihaz Modeli Galaxy S23 Ultra
Marka Zore
Renk Turuncu
Sağlayıcı Tipi İthalatçı / İktisadi İşletmeci
Menşei CN-Çin Halk Cumhuriyeti
Materyal - Malzeme Türü Temperli Cam
İthalatçı Adres Bilgisi Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105
İthalatçı Mail Adresi [email protected]
Kobimate tarafından desteklenir. ERP paketleri ile hazırlanmıştır.