İçereği Atla

Apple iPhone 16 Uyumlu Raptic Armour Serisi Kamera Lens Koruyucu

9,38 9,38

  • Uyumlu Cihaz Markası
  • Uyumlu Cihaz Modeli
  • Marka
  • Renk
  • Sağlayıcı Tipi
  • Menşei
  • İthalatçı Adı
  • İthalatçı Adres Bilgisi
  • İthalatçı Mail Adresi
Şartlar ve Koşullar
30 günlük para iade garantisi
Nakliye: 2-3 İş Günü
iPhone 16 Raptic Armour Serisi Kamera Lens Koruyucu

Üstün Koruma ve Şıklık
Bu kamera lens koruyucu, cihazınızın lenslerini çizilmelere, parmak izlerine ve darbelere karşı koruyarak uzun ömürlü kullanım sağlar. Hassas tasarımı, her bir lensi ayrı ayrı koruyarak kamera performansınızı güvence altına alır. Şeffaf ve zarif yapısıyla cihazınızın orijinal estetiğini bozmadan tam koruma sunar.

Kolay Kurulum
Pratik bir şablon ile gelen lens koruyucu, üç basit adımda kolayca takılabilir. Soyun, hizalayın ve yapıştırın—karmaşık talimatlara veya ekstra aletlere gerek kalmadan lenslerinizi anında koruma altına alın.

Kamera Performansını Maksimumda Tutun
Premium malzemelerden üretilen lens koruyucu, ultra ince ve yüksek şeffaflığa sahiptir. Kamera performansınızı etkilemeden net ve kesintisiz fotoğraflar ve videolar çekmenizi sağlar.

Taksitler

Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9,38 9,38
2 4,98 9,95
3 3,37 10,12
4 2,57 10,29
5 2,09 10,45
6 1,77 10,61
7 1,54 10,78
8 1,37 10,96
9 1,24 11,14
10 1,13 11,32
11 1,05 11,50
12 0,97 11,68
Sağlam Kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9,38 9,38
2 4,98 9,95
3 3,37 10,12
4 2,57 10,29
5 2,09 10,45
6 1,77 10,61
7 1,54 10,78
8 1,37 10,96
9 1,24 11,14
10 1,13 11,32
11 1,05 11,50
12 0,97 11,68
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9,38 9,38
2 4,98 9,95
3 3,37 10,12
4 2,57 10,29
5 2,09 10,45
6 1,77 10,61
7 1,54 10,78
8 1,37 10,96
9 1,24 11,14
10 1,13 11,32
11 1,05 11,50
12 0,97 11,68
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9,38 9,38
2 4,98 9,95
3 3,37 10,12
4 2,57 10,29
5 2,09 10,45
6 1,77 10,61
7 1,54 10,78
8 1,37 10,96
9 1,24 11,14
10 1,13 11,32
11 1,05 11,50
12 0,97 11,68
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9,38 9,38
2 4,98 9,95
3 3,37 10,12
4 2,57 10,29
5 2,09 10,45
6 1,77 10,61
7 1,54 10,78
8 1,37 10,96
9 1,24 11,14
10 1,13 11,32
11 1,05 11,50
12 0,97 11,68
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9,38 9,38
2 4,98 9,95
3 3,37 10,12
4 2,57 10,29
5 2,09 10,45
6 1,77 10,61
7 1,54 10,78
8 1,37 10,96
9 1,24 11,14
10 1,13 11,32
11 1,05 11,50
12 0,97 11,68
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9,38 9,38
2 4,98 9,95
3 3,37 10,12
4 2,57 10,29
5 2,09 10,45
6 1,77 10,61
7 1,54 10,78
8 1,37 10,96
9 1,24 11,14
10 1,13 11,32
11 1,05 11,50
12 0,97 11,68
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9,38 9,38
2 4,98 9,95
3 3,37 10,12
4 2,57 10,29
5 2,09 10,45
6 1,77 10,61
7 1,54 10,78
8 1,37 10,96
9 1,24 11,14
10 1,13 11,32
11 1,05 11,50
12 0,97 11,68

Özellikler

Uyumlu Cihaz Modeli iPhone 16, iPhone 16 Plus
Uyumlu Cihaz Markası Apple
Marka Raptic
Renk Şeffaf
Sağlayıcı Tipi İthalatçı / İktisadi İşletmeci
Menşei CN-Çin Halk Cumhuriyeti
İthalatçı Adres Bilgisi Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105
İthalatçı Mail Adresi [email protected]
Kobimate tarafından desteklenir. ERP paketleri ile hazırlanmıştır.