Zore 3D Kamera Camı
Kamera lens koruyucu temperli cam
Kamera camınızın çizilmesini ve gelebilecek darbelere karşı zarar görmesini engeller
Kamera çözünürlüğünüzü değiştirmez
3D kavisli kenarlar
Siyah dizaynı ile ışık parlamalarının önüne geçer
Tozdan korur
Ultra ince yapı
Tam kaplama yaparak birebir uyum sağlar.
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,56 | $ 1,56 |
| 2 | $ 0,83 | $ 1,66 |
| 3 | $ 0,56 | $ 1,68 |
| 4 | $ 0,43 | $ 1,71 |
| 5 | $ 0,35 | $ 1,74 |
| 6 | $ 0,30 | $ 1,77 |
| 7 | $ 0,26 | $ 1,79 |
| 8 | $ 0,23 | $ 1,82 |
| 9 | $ 0,21 | $ 1,85 |
| 10 | $ 0,19 | $ 1,88 |
| 11 | $ 0,17 | $ 1,91 |
| 12 | $ 0,16 | $ 1,94 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPad Pro 11 2024, iPad Pro 11 2025 M5, iPad Air 13 2024, iPad Pro 13 2025 M5, iPad |
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Marka | Zore |
| Renk | Siyah |
| Görünüm | Parlak |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Temperli Cam |
| Ekran Boyutu | 11 inç |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |