İçereği Atla

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus Uyumlu Davin Tablet Nano Ekran Koruyucu

2,00 2,00

  • Uyumlu Cihaz Markası
  • Uyumlu Cihaz Modeli
  • Marka
  • Renk
  • Görünüm
  • Sağlayıcı Tipi
  • Menşei
  • Materyal - Malzeme Türü
  • Ekran Boyutu
  • İthalatçı Adı
  • İthalatçı Adres Bilgisi
  • İthalatçı Mail Adresi
Şartlar ve Koşullar
30 günlük para iade garantisi
Nakliye: 2-3 İş Günü

Galaxy Tab S10 FE Plus Davin Tablet Nano Ekran Koruyucu
 
Tempered Glass: Kimyasal işlemlerle güçlendirilmiş, çok yüksek derecedeki darbelere dayanıklı camdan üretilmiştir. Tabletinizi diğer tüm ekran koruyucu filmlerden daha iyi korur.
 
Çizilmeye Dayanıklı: Bıçak, anahtar gibi keskin objelerle bile çizilmez. Çok büyük darbelerde kırılarak (cam gibi parçalanıp dağılmayarak) darbeyi emer ve tabletinizin ekranını korur. 
 
İnce ve Dokunulur: Dokunmatik ekranın hassasiyetini kesinlikle etkilemez. Uzun süre ekranınızı korur. Çıkarmak istediğinizde kolayca sökülebilir. Ekran üzerinde herhangi bir iz bırakmaz.
 
Tam Uyum: Hem uygulama kolaylığı hem de güçlü ekran koruması için cihazınızın ekran ölçülerine tam uyumludur. 

Taksitler

Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2,00 2,00
2 1,06 2,12
3 0,72 2,16
4 0,55 2,19
5 0,45 2,23
6 0,38 2,26
7 0,33 2,30
8 0,29 2,34
9 0,26 2,37
10 0,24 2,41
11 0,22 2,45
12 0,21 2,49
Sağlam Kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2,00 2,00
2 1,06 2,12
3 0,72 2,16
4 0,55 2,19
5 0,45 2,23
6 0,38 2,26
7 0,33 2,30
8 0,29 2,34
9 0,26 2,37
10 0,24 2,41
11 0,22 2,45
12 0,21 2,49
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2,00 2,00
2 1,06 2,12
3 0,72 2,16
4 0,55 2,19
5 0,45 2,23
6 0,38 2,26
7 0,33 2,30
8 0,29 2,34
9 0,26 2,37
10 0,24 2,41
11 0,22 2,45
12 0,21 2,49
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2,00 2,00
2 1,06 2,12
3 0,72 2,16
4 0,55 2,19
5 0,45 2,23
6 0,38 2,26
7 0,33 2,30
8 0,29 2,34
9 0,26 2,37
10 0,24 2,41
11 0,22 2,45
12 0,21 2,49
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2,00 2,00
2 1,06 2,12
3 0,72 2,16
4 0,55 2,19
5 0,45 2,23
6 0,38 2,26
7 0,33 2,30
8 0,29 2,34
9 0,26 2,37
10 0,24 2,41
11 0,22 2,45
12 0,21 2,49
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2,00 2,00
2 1,06 2,12
3 0,72 2,16
4 0,55 2,19
5 0,45 2,23
6 0,38 2,26
7 0,33 2,30
8 0,29 2,34
9 0,26 2,37
10 0,24 2,41
11 0,22 2,45
12 0,21 2,49
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2,00 2,00
2 1,06 2,12
3 0,72 2,16
4 0,55 2,19
5 0,45 2,23
6 0,38 2,26
7 0,33 2,30
8 0,29 2,34
9 0,26 2,37
10 0,24 2,41
11 0,22 2,45
12 0,21 2,49
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2,00 2,00
2 1,06 2,12
3 0,72 2,16
4 0,55 2,19
5 0,45 2,23
6 0,38 2,26
7 0,33 2,30
8 0,29 2,34
9 0,26 2,37
10 0,24 2,41
11 0,22 2,45
12 0,21 2,49

Özellikler

Uyumlu Cihaz Markası Samsung
Uyumlu Cihaz Modeli Galaxy Tab S10 FE Plus
Marka Davin
Renk Şeffaf
Görünüm Parlak
Sağlayıcı Tipi İthalatçı / İktisadi İşletmeci
Menşei CN-Çin Halk Cumhuriyeti
Materyal - Malzeme Türü Nano Cam
Ekran Boyutu 13.1 inç
İthalatçı Adres Bilgisi Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105
İthalatçı Mail Adresi [email protected]
Kobimate tarafından desteklenir. ERP paketleri ile hazırlanmıştır.