Zore CL-12 Premium Safir Parmak İzi Bırakmayan Anti-Reflective Kamera Lens Koruyucu
Kolay takma aparatı ile cihazınızın kamerasına oturtup kolayca takabilirsiniz.
Yüksek kaliteli premium safir lens malzeme.
Kırılmayı önleyen tasarım.
Yüksek çözünürlüklü dizayn.
Görüş açısını engellemez.
Tozdan korur.
Anti-Fingerprint (AF) özelliği ile parmak izi bırakmayan ve Anti-Reflective (AR) özelliği ile parlama önleyici özel tasarım.
Sıvılara karşı etkili koruma.
Kamera lenslerinin tamamını kaplayarak tam koruma sağlar.
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75 | $ 2,75 |
| 2 | $ 1,46 | $ 2,92 |
| 3 | $ 0,99 | $ 2,97 |
| 4 | $ 0,76 | $ 3,02 |
| 5 | $ 0,61 | $ 3,06 |
| 6 | $ 0,52 | $ 3,11 |
| 7 | $ 0,45 | $ 3,16 |
| 8 | $ 0,40 | $ 3,21 |
| 9 | $ 0,36 | $ 3,27 |
| 10 | $ 0,33 | $ 3,32 |
| 11 | $ 0,31 | $ 3,37 |
| 12 | $ 0,29 | $ 3,42 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Samsung |
| Uyumlu Cihaz Modeli | Galaxy Z Flip 7 |
| Marka | Zore |
| Renk | Siyah |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Temperli Cam |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |