İçereği Atla

Zore Special Edition PVC Good One Clear Ekran Koruyucu 196mm x 125mm 50 Adet

78,12 78,12

  • Marka
  • Renk
  • Görünüm
  • Sağlayıcı Tipi
  • Menşei
  • Materyal - Malzeme Türü
  • İthalatçı Adı
  • İthalatçı Adres Bilgisi
  • İthalatçı Mail Adresi
  • Uyumlu Cihaz Markası
  • Uyumlu Cihaz Modeli
Şartlar ve Koşullar
30 günlük para iade garantisi
Nakliye: 2-3 İş Günü
Zore Special Edition PVC Good One Clear Ekran Koruyucu 196mm x 125mm 50 Adet
 
Ultra Şeffaf, Üst Düzey Koruma
Zore Special Edition PVC Good One Clear Ekran Koruyucu, yüksek şeffaflık sunan özel PVC yapısıyla ekranınıza kristal netliğinde bir görüntü sağlar. Günlük yaşamda ister evde ister iş yerinde ister dışarıda olun, cihazınızın ekranını çizilmelere, darbelere ve kirlenmelere karşı güvenle korur. 90%’ın üzerindeki ışık geçirgenliği sayesinde ekranınızın doğal renkleri bozulmadan korunur.
 
Esnek Yapı, Kavisli Yüzeylere Uyum
Bu üstün koruyucu film, kavisli ekranlara dahi uyum sağlayan esnek bir yapıya sahiptir. Cihazınızı çantaya atarken, spor yaparken ya da yoğun iş günlerinde sürekli kullanırken ekran yüzeyine tam oturarak maksimum koruma sunar. Kendini yenileme özelliğine sahip yüzeyi, minik çiziklerin zamanla kaybolmasını destekleyerek ekranın her zaman pürüzsüz kalmasına yardımcı olur.
 
Hassas Dokunuş ve Tam Kaplama
Filmin yüksek hassasiyetli dokunma hissi, oyun oynarken ya da sosyal medyada gezinirken akıcı bir kullanım deneyimi sunar. Oleofobik kaplaması parmak izini minimumda tutarak ekranın temiz ve parlak görünmesini destekler. Tam kaplama tasarımı sayesinde ekran kenarlarında boşluk bırakmadan tüm yüzeyi kaplar ve güvenli bir koruma oluşturur.

Taksitler

Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 78,12 78,12
2 41,44 82,88
3 28,09 84,28
4 21,42 85,68
5 17,41 87,05
6 14,73 88,39
7 12,83 89,78
8 11,41 91,26
9 10,31 92,75
10 9,43 94,28
11 8,71 95,78
12 8,11 97,28
Sağlam Kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 78,12 78,12
2 41,44 82,88
3 28,09 84,28
4 21,42 85,68
5 17,41 87,05
6 14,73 88,39
7 12,83 89,78
8 11,41 91,26
9 10,31 92,75
10 9,43 94,28
11 8,71 95,78
12 8,11 97,28
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 78,12 78,12
2 41,44 82,88
3 28,09 84,28
4 21,42 85,68
5 17,41 87,05
6 14,73 88,39
7 12,83 89,78
8 11,41 91,26
9 10,31 92,75
10 9,43 94,28
11 8,71 95,78
12 8,11 97,28
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 78,12 78,12
2 41,44 82,88
3 28,09 84,28
4 21,42 85,68
5 17,41 87,05
6 14,73 88,39
7 12,83 89,78
8 11,41 91,26
9 10,31 92,75
10 9,43 94,28
11 8,71 95,78
12 8,11 97,28
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 78,12 78,12
2 41,44 82,88
3 28,09 84,28
4 21,42 85,68
5 17,41 87,05
6 14,73 88,39
7 12,83 89,78
8 11,41 91,26
9 10,31 92,75
10 9,43 94,28
11 8,71 95,78
12 8,11 97,28
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 78,12 78,12
2 41,44 82,88
3 28,09 84,28
4 21,42 85,68
5 17,41 87,05
6 14,73 88,39
7 12,83 89,78
8 11,41 91,26
9 10,31 92,75
10 9,43 94,28
11 8,71 95,78
12 8,11 97,28
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 78,12 78,12
2 41,44 82,88
3 28,09 84,28
4 21,42 85,68
5 17,41 87,05
6 14,73 88,39
7 12,83 89,78
8 11,41 91,26
9 10,31 92,75
10 9,43 94,28
11 8,71 95,78
12 8,11 97,28
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 78,12 78,12
2 41,44 82,88
3 28,09 84,28
4 21,42 85,68
5 17,41 87,05
6 14,73 88,39
7 12,83 89,78
8 11,41 91,26
9 10,31 92,75
10 9,43 94,28
11 8,71 95,78
12 8,11 97,28

Özellikler

Marka Zore
Renk Şeffaf
Görünüm Parlak
Sağlayıcı Tipi İthalatçı / İktisadi İşletmeci
Menşei CN-Çin Halk Cumhuriyeti
Materyal - Malzeme Türü Nano Cam
İthalatçı Adres Bilgisi Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105
İthalatçı Mail Adresi [email protected]
Uyumlu Cihaz Markası Universal
Uyumlu Cihaz Modeli Universal
Kobimate tarafından desteklenir. ERP paketleri ile hazırlanmıştır.