Zore Polymer Nano Ekran Koruyucu
Parmak izibırakmayan yüzey
Cihazınızınekran kavislerini kapatarak, ekranınızın çizilmesini ve zarar görmesiniengeller
Kenarkısımları siyah renkli esktra kırılmalara karşı dayanıklı
Esneyebilenyapısı sayesinde darbelere karşı daha dayanıklı
Ekranrenkleriniz eskisi gibi canlı ve parlak durur
Mükemmeldokunmatik hassasiyeti
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,37 | $ 2,37 |
| 2 | $ 1,26 | $ 2,51 |
| 3 | $ 0,85 | $ 2,56 |
| 4 | $ 0,65 | $ 2,60 |
| 5 | $ 0,53 | $ 2,64 |
| 6 | $ 0,45 | $ 2,68 |
| 7 | $ 0,39 | $ 2,72 |
| 8 | $ 0,35 | $ 2,77 |
| 9 | $ 0,31 | $ 2,81 |
| 10 | $ 0,29 | $ 2,86 |
| 11 | $ 0,26 | $ 2,91 |
| 12 | $ 0,25 | $ 2,95 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,37 | $ 2,37 |
| 2 | $ 1,26 | $ 2,51 |
| 3 | $ 0,85 | $ 2,56 |
| 4 | $ 0,65 | $ 2,60 |
| 5 | $ 0,53 | $ 2,64 |
| 6 | $ 0,45 | $ 2,68 |
| 7 | $ 0,39 | $ 2,72 |
| 8 | $ 0,35 | $ 2,77 |
| 9 | $ 0,31 | $ 2,81 |
| 10 | $ 0,29 | $ 2,86 |
| 11 | $ 0,26 | $ 2,91 |
| 12 | $ 0,25 | $ 2,95 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,37 | $ 2,37 |
| 2 | $ 1,26 | $ 2,51 |
| 3 | $ 0,85 | $ 2,56 |
| 4 | $ 0,65 | $ 2,60 |
| 5 | $ 0,53 | $ 2,64 |
| 6 | $ 0,45 | $ 2,68 |
| 7 | $ 0,39 | $ 2,72 |
| 8 | $ 0,35 | $ 2,77 |
| 9 | $ 0,31 | $ 2,81 |
| 10 | $ 0,29 | $ 2,86 |
| 11 | $ 0,26 | $ 2,91 |
| 12 | $ 0,25 | $ 2,95 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,37 | $ 2,37 |
| 2 | $ 1,26 | $ 2,51 |
| 3 | $ 0,85 | $ 2,56 |
| 4 | $ 0,65 | $ 2,60 |
| 5 | $ 0,53 | $ 2,64 |
| 6 | $ 0,45 | $ 2,68 |
| 7 | $ 0,39 | $ 2,72 |
| 8 | $ 0,35 | $ 2,77 |
| 9 | $ 0,31 | $ 2,81 |
| 10 | $ 0,29 | $ 2,86 |
| 11 | $ 0,26 | $ 2,91 |
| 12 | $ 0,25 | $ 2,95 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,37 | $ 2,37 |
| 2 | $ 1,26 | $ 2,51 |
| 3 | $ 0,85 | $ 2,56 |
| 4 | $ 0,65 | $ 2,60 |
| 5 | $ 0,53 | $ 2,64 |
| 6 | $ 0,45 | $ 2,68 |
| 7 | $ 0,39 | $ 2,72 |
| 8 | $ 0,35 | $ 2,77 |
| 9 | $ 0,31 | $ 2,81 |
| 10 | $ 0,29 | $ 2,86 |
| 11 | $ 0,26 | $ 2,91 |
| 12 | $ 0,25 | $ 2,95 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,37 | $ 2,37 |
| 2 | $ 1,26 | $ 2,51 |
| 3 | $ 0,85 | $ 2,56 |
| 4 | $ 0,65 | $ 2,60 |
| 5 | $ 0,53 | $ 2,64 |
| 6 | $ 0,45 | $ 2,68 |
| 7 | $ 0,39 | $ 2,72 |
| 8 | $ 0,35 | $ 2,77 |
| 9 | $ 0,31 | $ 2,81 |
| 10 | $ 0,29 | $ 2,86 |
| 11 | $ 0,26 | $ 2,91 |
| 12 | $ 0,25 | $ 2,95 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,37 | $ 2,37 |
| 2 | $ 1,26 | $ 2,51 |
| 3 | $ 0,85 | $ 2,56 |
| 4 | $ 0,65 | $ 2,60 |
| 5 | $ 0,53 | $ 2,64 |
| 6 | $ 0,45 | $ 2,68 |
| 7 | $ 0,39 | $ 2,72 |
| 8 | $ 0,35 | $ 2,77 |
| 9 | $ 0,31 | $ 2,81 |
| 10 | $ 0,29 | $ 2,86 |
| 11 | $ 0,26 | $ 2,91 |
| 12 | $ 0,25 | $ 2,95 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,37 | $ 2,37 |
| 2 | $ 1,26 | $ 2,51 |
| 3 | $ 0,85 | $ 2,56 |
| 4 | $ 0,65 | $ 2,60 |
| 5 | $ 0,53 | $ 2,64 |
| 6 | $ 0,45 | $ 2,68 |
| 7 | $ 0,39 | $ 2,72 |
| 8 | $ 0,35 | $ 2,77 |
| 9 | $ 0,31 | $ 2,81 |
| 10 | $ 0,29 | $ 2,86 |
| 11 | $ 0,26 | $ 2,91 |
| 12 | $ 0,25 | $ 2,95 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Samsung |
| Uyumlu Cihaz Modeli | Galaxy S8 |
| Marka | Zore |
| Renk | Siyah |
| Görünüm | Parlak |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Nano Cam |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |