iPadlar için dokunmatik kalem
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,38 | $ 0,38 |
| 2 | $ 0,20 | $ 0,40 |
| 3 | $ 0,14 | $ 0,41 |
| 4 | $ 0,11 | $ 0,42 |
| 5 | $ 0,08 | $ 0,42 |
| 6 | $ 0,07 | $ 0,43 |
| 7 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 8 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 9 | $ 0,05 | $ 0,45 |
| 10 | $ 0,05 | $ 0,46 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,47 |
| 12 | $ 0,04 | $ 0,47 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,38 | $ 0,38 |
| 2 | $ 0,20 | $ 0,40 |
| 3 | $ 0,14 | $ 0,41 |
| 4 | $ 0,11 | $ 0,42 |
| 5 | $ 0,08 | $ 0,42 |
| 6 | $ 0,07 | $ 0,43 |
| 7 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 8 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 9 | $ 0,05 | $ 0,45 |
| 10 | $ 0,05 | $ 0,46 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,47 |
| 12 | $ 0,04 | $ 0,47 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,38 | $ 0,38 |
| 2 | $ 0,20 | $ 0,40 |
| 3 | $ 0,14 | $ 0,41 |
| 4 | $ 0,11 | $ 0,42 |
| 5 | $ 0,08 | $ 0,42 |
| 6 | $ 0,07 | $ 0,43 |
| 7 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 8 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 9 | $ 0,05 | $ 0,45 |
| 10 | $ 0,05 | $ 0,46 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,47 |
| 12 | $ 0,04 | $ 0,47 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,38 | $ 0,38 |
| 2 | $ 0,20 | $ 0,40 |
| 3 | $ 0,14 | $ 0,41 |
| 4 | $ 0,11 | $ 0,42 |
| 5 | $ 0,08 | $ 0,42 |
| 6 | $ 0,07 | $ 0,43 |
| 7 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 8 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 9 | $ 0,05 | $ 0,45 |
| 10 | $ 0,05 | $ 0,46 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,47 |
| 12 | $ 0,04 | $ 0,47 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,38 | $ 0,38 |
| 2 | $ 0,20 | $ 0,40 |
| 3 | $ 0,14 | $ 0,41 |
| 4 | $ 0,11 | $ 0,42 |
| 5 | $ 0,08 | $ 0,42 |
| 6 | $ 0,07 | $ 0,43 |
| 7 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 8 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 9 | $ 0,05 | $ 0,45 |
| 10 | $ 0,05 | $ 0,46 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,47 |
| 12 | $ 0,04 | $ 0,47 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,38 | $ 0,38 |
| 2 | $ 0,20 | $ 0,40 |
| 3 | $ 0,14 | $ 0,41 |
| 4 | $ 0,11 | $ 0,42 |
| 5 | $ 0,08 | $ 0,42 |
| 6 | $ 0,07 | $ 0,43 |
| 7 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 8 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 9 | $ 0,05 | $ 0,45 |
| 10 | $ 0,05 | $ 0,46 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,47 |
| 12 | $ 0,04 | $ 0,47 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,38 | $ 0,38 |
| 2 | $ 0,20 | $ 0,40 |
| 3 | $ 0,14 | $ 0,41 |
| 4 | $ 0,11 | $ 0,42 |
| 5 | $ 0,08 | $ 0,42 |
| 6 | $ 0,07 | $ 0,43 |
| 7 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 8 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 9 | $ 0,05 | $ 0,45 |
| 10 | $ 0,05 | $ 0,46 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,47 |
| 12 | $ 0,04 | $ 0,47 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,38 | $ 0,38 |
| 2 | $ 0,20 | $ 0,40 |
| 3 | $ 0,14 | $ 0,41 |
| 4 | $ 0,11 | $ 0,42 |
| 5 | $ 0,08 | $ 0,42 |
| 6 | $ 0,07 | $ 0,43 |
| 7 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 8 | $ 0,06 | $ 0,44 |
| 9 | $ 0,05 | $ 0,45 |
| 10 | $ 0,05 | $ 0,46 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,47 |
| 12 | $ 0,04 | $ 0,47 |
Özellikler
| Marka | Zore |
| Renk | Siyah |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |