Kamera lens koruyucu film
0,2mm incelik.
Kamera camınızın çizilmesini ve gelebilecek darbelere karşı zarar görmesini engeller.
Kamera çözünürlüğünüzü değiştirmez
Tozdan korur
Tam kaplama yaparak birebir uyum sağlar.
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,21 | $ 1,21 |
| 2 | $ 0,64 | $ 1,28 |
| 3 | $ 0,44 | $ 1,31 |
| 4 | $ 0,33 | $ 1,33 |
| 5 | $ 0,27 | $ 1,35 |
| 6 | $ 0,23 | $ 1,37 |
| 7 | $ 0,20 | $ 1,39 |
| 8 | $ 0,18 | $ 1,41 |
| 9 | $ 0,16 | $ 1,44 |
| 10 | $ 0,15 | $ 1,46 |
| 11 | $ 0,13 | $ 1,48 |
| 12 | $ 0,13 | $ 1,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,21 | $ 1,21 |
| 2 | $ 0,64 | $ 1,28 |
| 3 | $ 0,44 | $ 1,31 |
| 4 | $ 0,33 | $ 1,33 |
| 5 | $ 0,27 | $ 1,35 |
| 6 | $ 0,23 | $ 1,37 |
| 7 | $ 0,20 | $ 1,39 |
| 8 | $ 0,18 | $ 1,41 |
| 9 | $ 0,16 | $ 1,44 |
| 10 | $ 0,15 | $ 1,46 |
| 11 | $ 0,13 | $ 1,48 |
| 12 | $ 0,13 | $ 1,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,21 | $ 1,21 |
| 2 | $ 0,64 | $ 1,28 |
| 3 | $ 0,44 | $ 1,31 |
| 4 | $ 0,33 | $ 1,33 |
| 5 | $ 0,27 | $ 1,35 |
| 6 | $ 0,23 | $ 1,37 |
| 7 | $ 0,20 | $ 1,39 |
| 8 | $ 0,18 | $ 1,41 |
| 9 | $ 0,16 | $ 1,44 |
| 10 | $ 0,15 | $ 1,46 |
| 11 | $ 0,13 | $ 1,48 |
| 12 | $ 0,13 | $ 1,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,21 | $ 1,21 |
| 2 | $ 0,64 | $ 1,28 |
| 3 | $ 0,44 | $ 1,31 |
| 4 | $ 0,33 | $ 1,33 |
| 5 | $ 0,27 | $ 1,35 |
| 6 | $ 0,23 | $ 1,37 |
| 7 | $ 0,20 | $ 1,39 |
| 8 | $ 0,18 | $ 1,41 |
| 9 | $ 0,16 | $ 1,44 |
| 10 | $ 0,15 | $ 1,46 |
| 11 | $ 0,13 | $ 1,48 |
| 12 | $ 0,13 | $ 1,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,21 | $ 1,21 |
| 2 | $ 0,64 | $ 1,28 |
| 3 | $ 0,44 | $ 1,31 |
| 4 | $ 0,33 | $ 1,33 |
| 5 | $ 0,27 | $ 1,35 |
| 6 | $ 0,23 | $ 1,37 |
| 7 | $ 0,20 | $ 1,39 |
| 8 | $ 0,18 | $ 1,41 |
| 9 | $ 0,16 | $ 1,44 |
| 10 | $ 0,15 | $ 1,46 |
| 11 | $ 0,13 | $ 1,48 |
| 12 | $ 0,13 | $ 1,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,21 | $ 1,21 |
| 2 | $ 0,64 | $ 1,28 |
| 3 | $ 0,44 | $ 1,31 |
| 4 | $ 0,33 | $ 1,33 |
| 5 | $ 0,27 | $ 1,35 |
| 6 | $ 0,23 | $ 1,37 |
| 7 | $ 0,20 | $ 1,39 |
| 8 | $ 0,18 | $ 1,41 |
| 9 | $ 0,16 | $ 1,44 |
| 10 | $ 0,15 | $ 1,46 |
| 11 | $ 0,13 | $ 1,48 |
| 12 | $ 0,13 | $ 1,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,21 | $ 1,21 |
| 2 | $ 0,64 | $ 1,28 |
| 3 | $ 0,44 | $ 1,31 |
| 4 | $ 0,33 | $ 1,33 |
| 5 | $ 0,27 | $ 1,35 |
| 6 | $ 0,23 | $ 1,37 |
| 7 | $ 0,20 | $ 1,39 |
| 8 | $ 0,18 | $ 1,41 |
| 9 | $ 0,16 | $ 1,44 |
| 10 | $ 0,15 | $ 1,46 |
| 11 | $ 0,13 | $ 1,48 |
| 12 | $ 0,13 | $ 1,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,21 | $ 1,21 |
| 2 | $ 0,64 | $ 1,28 |
| 3 | $ 0,44 | $ 1,31 |
| 4 | $ 0,33 | $ 1,33 |
| 5 | $ 0,27 | $ 1,35 |
| 6 | $ 0,23 | $ 1,37 |
| 7 | $ 0,20 | $ 1,39 |
| 8 | $ 0,18 | $ 1,41 |
| 9 | $ 0,16 | $ 1,44 |
| 10 | $ 0,15 | $ 1,46 |
| 11 | $ 0,13 | $ 1,48 |
| 12 | $ 0,13 | $ 1,51 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Samsung |
| Uyumlu Cihaz Modeli | Galaxy S20 Plus |
| Marka | Zore |
| Renk | Renksiz |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Nano Cam |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |