ÜRÜN AÇIKLAMASI
Şeffaf ve pürüzsüz yüzey ile telefonunuza farkli bir görünüm kazandirir
- Ultra ince yapılı ve ultra esnek
- Mükemmel kalıp, cihazinizla eslesen harika bir dizayn.
- Cihazinizi çiziklerden, kirden ve darbe ve soktan tamamen korur.
- Kapagi çikarmadan bütün slotlara(yan tuslar,sarj,kulaklik girisleri vs) erisilebilir.
- Harika kalibiyla cihaziniza mükemmel uyar.
- Uzun ömürlüdür, darbelere karsi maximum korur.
- Kolayca takip çikartilabilir.
- Içeriginde sagliga zararli bir materyal bulunmamaktadir.
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,69 | $ 0,69 |
| 2 | $ 0,37 | $ 0,73 |
| 3 | $ 0,25 | $ 0,74 |
| 4 | $ 0,19 | $ 0,76 |
| 5 | $ 0,15 | $ 0,77 |
| 6 | $ 0,13 | $ 0,78 |
| 7 | $ 0,11 | $ 0,79 |
| 8 | $ 0,10 | $ 0,81 |
| 9 | $ 0,09 | $ 0,82 |
| 10 | $ 0,08 | $ 0,83 |
| 11 | $ 0,08 | $ 0,85 |
| 12 | $ 0,07 | $ 0,86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,69 | $ 0,69 |
| 2 | $ 0,37 | $ 0,73 |
| 3 | $ 0,25 | $ 0,74 |
| 4 | $ 0,19 | $ 0,76 |
| 5 | $ 0,15 | $ 0,77 |
| 6 | $ 0,13 | $ 0,78 |
| 7 | $ 0,11 | $ 0,79 |
| 8 | $ 0,10 | $ 0,81 |
| 9 | $ 0,09 | $ 0,82 |
| 10 | $ 0,08 | $ 0,83 |
| 11 | $ 0,08 | $ 0,85 |
| 12 | $ 0,07 | $ 0,86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,69 | $ 0,69 |
| 2 | $ 0,37 | $ 0,73 |
| 3 | $ 0,25 | $ 0,74 |
| 4 | $ 0,19 | $ 0,76 |
| 5 | $ 0,15 | $ 0,77 |
| 6 | $ 0,13 | $ 0,78 |
| 7 | $ 0,11 | $ 0,79 |
| 8 | $ 0,10 | $ 0,81 |
| 9 | $ 0,09 | $ 0,82 |
| 10 | $ 0,08 | $ 0,83 |
| 11 | $ 0,08 | $ 0,85 |
| 12 | $ 0,07 | $ 0,86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,69 | $ 0,69 |
| 2 | $ 0,37 | $ 0,73 |
| 3 | $ 0,25 | $ 0,74 |
| 4 | $ 0,19 | $ 0,76 |
| 5 | $ 0,15 | $ 0,77 |
| 6 | $ 0,13 | $ 0,78 |
| 7 | $ 0,11 | $ 0,79 |
| 8 | $ 0,10 | $ 0,81 |
| 9 | $ 0,09 | $ 0,82 |
| 10 | $ 0,08 | $ 0,83 |
| 11 | $ 0,08 | $ 0,85 |
| 12 | $ 0,07 | $ 0,86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,69 | $ 0,69 |
| 2 | $ 0,37 | $ 0,73 |
| 3 | $ 0,25 | $ 0,74 |
| 4 | $ 0,19 | $ 0,76 |
| 5 | $ 0,15 | $ 0,77 |
| 6 | $ 0,13 | $ 0,78 |
| 7 | $ 0,11 | $ 0,79 |
| 8 | $ 0,10 | $ 0,81 |
| 9 | $ 0,09 | $ 0,82 |
| 10 | $ 0,08 | $ 0,83 |
| 11 | $ 0,08 | $ 0,85 |
| 12 | $ 0,07 | $ 0,86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,69 | $ 0,69 |
| 2 | $ 0,37 | $ 0,73 |
| 3 | $ 0,25 | $ 0,74 |
| 4 | $ 0,19 | $ 0,76 |
| 5 | $ 0,15 | $ 0,77 |
| 6 | $ 0,13 | $ 0,78 |
| 7 | $ 0,11 | $ 0,79 |
| 8 | $ 0,10 | $ 0,81 |
| 9 | $ 0,09 | $ 0,82 |
| 10 | $ 0,08 | $ 0,83 |
| 11 | $ 0,08 | $ 0,85 |
| 12 | $ 0,07 | $ 0,86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,69 | $ 0,69 |
| 2 | $ 0,37 | $ 0,73 |
| 3 | $ 0,25 | $ 0,74 |
| 4 | $ 0,19 | $ 0,76 |
| 5 | $ 0,15 | $ 0,77 |
| 6 | $ 0,13 | $ 0,78 |
| 7 | $ 0,11 | $ 0,79 |
| 8 | $ 0,10 | $ 0,81 |
| 9 | $ 0,09 | $ 0,82 |
| 10 | $ 0,08 | $ 0,83 |
| 11 | $ 0,08 | $ 0,85 |
| 12 | $ 0,07 | $ 0,86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,69 | $ 0,69 |
| 2 | $ 0,37 | $ 0,73 |
| 3 | $ 0,25 | $ 0,74 |
| 4 | $ 0,19 | $ 0,76 |
| 5 | $ 0,15 | $ 0,77 |
| 6 | $ 0,13 | $ 0,78 |
| 7 | $ 0,11 | $ 0,79 |
| 8 | $ 0,10 | $ 0,81 |
| 9 | $ 0,09 | $ 0,82 |
| 10 | $ 0,08 | $ 0,83 |
| 11 | $ 0,08 | $ 0,85 |
| 12 | $ 0,07 | $ 0,86 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Samsung |
| Uyumlu Cihaz Modeli | Galaxy S22 Plus |
| Marka | Zore |
| Renk | Renksiz |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Kılıf Tipi | Arka Kılıf |
| Materyal - Malzeme Türü | Silikon |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |