DAVİN SERAMİK EKRAN KORUYUCU
Cam ekran koruyucu değildir, esnek bir yapıya sahiptir
Kenar kısımları 3D kavisli yapıdadır
Cihazınızın ekranını kapatarak, ekranınızın çizilmesini ve zarar görmesini engeller
Darbe emici özelliği sayesinde cihazınızın ekranını darbelere ve düşmelere karşı korur
Optik özellikleri sayesinde ekran renkleriniz canlı ve parlak durur
Ekranın dokunmatik hassasiyeti aynı kalır
Parmak izi bırakmayan dirençli bir yüzeyi vardır
Çizilmeye karşı dayanıklıdır
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,56 | $ 0,56 |
| 2 | $ 0,30 | $ 0,59 |
| 3 | $ 0,20 | $ 0,60 |
| 4 | $ 0,15 | $ 0,61 |
| 5 | $ 0,12 | $ 0,62 |
| 6 | $ 0,11 | $ 0,63 |
| 7 | $ 0,09 | $ 0,64 |
| 8 | $ 0,08 | $ 0,65 |
| 9 | $ 0,07 | $ 0,66 |
| 10 | $ 0,07 | $ 0,68 |
| 11 | $ 0,06 | $ 0,69 |
| 12 | $ 0,06 | $ 0,70 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,56 | $ 0,56 |
| 2 | $ 0,30 | $ 0,59 |
| 3 | $ 0,20 | $ 0,60 |
| 4 | $ 0,15 | $ 0,61 |
| 5 | $ 0,12 | $ 0,62 |
| 6 | $ 0,11 | $ 0,63 |
| 7 | $ 0,09 | $ 0,64 |
| 8 | $ 0,08 | $ 0,65 |
| 9 | $ 0,07 | $ 0,66 |
| 10 | $ 0,07 | $ 0,68 |
| 11 | $ 0,06 | $ 0,69 |
| 12 | $ 0,06 | $ 0,70 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,56 | $ 0,56 |
| 2 | $ 0,30 | $ 0,59 |
| 3 | $ 0,20 | $ 0,60 |
| 4 | $ 0,15 | $ 0,61 |
| 5 | $ 0,12 | $ 0,62 |
| 6 | $ 0,11 | $ 0,63 |
| 7 | $ 0,09 | $ 0,64 |
| 8 | $ 0,08 | $ 0,65 |
| 9 | $ 0,07 | $ 0,66 |
| 10 | $ 0,07 | $ 0,68 |
| 11 | $ 0,06 | $ 0,69 |
| 12 | $ 0,06 | $ 0,70 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,56 | $ 0,56 |
| 2 | $ 0,30 | $ 0,59 |
| 3 | $ 0,20 | $ 0,60 |
| 4 | $ 0,15 | $ 0,61 |
| 5 | $ 0,12 | $ 0,62 |
| 6 | $ 0,11 | $ 0,63 |
| 7 | $ 0,09 | $ 0,64 |
| 8 | $ 0,08 | $ 0,65 |
| 9 | $ 0,07 | $ 0,66 |
| 10 | $ 0,07 | $ 0,68 |
| 11 | $ 0,06 | $ 0,69 |
| 12 | $ 0,06 | $ 0,70 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,56 | $ 0,56 |
| 2 | $ 0,30 | $ 0,59 |
| 3 | $ 0,20 | $ 0,60 |
| 4 | $ 0,15 | $ 0,61 |
| 5 | $ 0,12 | $ 0,62 |
| 6 | $ 0,11 | $ 0,63 |
| 7 | $ 0,09 | $ 0,64 |
| 8 | $ 0,08 | $ 0,65 |
| 9 | $ 0,07 | $ 0,66 |
| 10 | $ 0,07 | $ 0,68 |
| 11 | $ 0,06 | $ 0,69 |
| 12 | $ 0,06 | $ 0,70 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,56 | $ 0,56 |
| 2 | $ 0,30 | $ 0,59 |
| 3 | $ 0,20 | $ 0,60 |
| 4 | $ 0,15 | $ 0,61 |
| 5 | $ 0,12 | $ 0,62 |
| 6 | $ 0,11 | $ 0,63 |
| 7 | $ 0,09 | $ 0,64 |
| 8 | $ 0,08 | $ 0,65 |
| 9 | $ 0,07 | $ 0,66 |
| 10 | $ 0,07 | $ 0,68 |
| 11 | $ 0,06 | $ 0,69 |
| 12 | $ 0,06 | $ 0,70 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,56 | $ 0,56 |
| 2 | $ 0,30 | $ 0,59 |
| 3 | $ 0,20 | $ 0,60 |
| 4 | $ 0,15 | $ 0,61 |
| 5 | $ 0,12 | $ 0,62 |
| 6 | $ 0,11 | $ 0,63 |
| 7 | $ 0,09 | $ 0,64 |
| 8 | $ 0,08 | $ 0,65 |
| 9 | $ 0,07 | $ 0,66 |
| 10 | $ 0,07 | $ 0,68 |
| 11 | $ 0,06 | $ 0,69 |
| 12 | $ 0,06 | $ 0,70 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,56 | $ 0,56 |
| 2 | $ 0,30 | $ 0,59 |
| 3 | $ 0,20 | $ 0,60 |
| 4 | $ 0,15 | $ 0,61 |
| 5 | $ 0,12 | $ 0,62 |
| 6 | $ 0,11 | $ 0,63 |
| 7 | $ 0,09 | $ 0,64 |
| 8 | $ 0,08 | $ 0,65 |
| 9 | $ 0,07 | $ 0,66 |
| 10 | $ 0,07 | $ 0,68 |
| 11 | $ 0,06 | $ 0,69 |
| 12 | $ 0,06 | $ 0,70 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Modeli | Redmi 8, Redmi 8A |
| Uyumlu Cihaz Markası | Xiaomi |
| Marka | Davin |
| Renk | Siyah |
| Görünüm | Parlak |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Nano Cam |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |