İçereği Atla

Jmary KP2294 Tripod

37,50 37,50

  • Marka
  • Renk
  • Sağlayıcı Tipi
  • Menşei
  • Bağlantı Tipi - Giriş Ucu
  • İthalatçı Adı
  • İthalatçı Adres Bilgisi
  • İthalatçı Mail Adresi
Şartlar ve Koşullar
30 günlük para iade garantisi
Nakliye: 2-3 İş Günü

Jmary KP-2294 Tripod


 

Tablet telefon kamera ve bir çok cihazla kullanabilme


Universal tripod başlığı 


3 ayrı uzunlukta Monopod olarak kullanabilme (164cm-74.5cm-44.5cm)


Aluminyum alaşımlı malzeme


Yatay veya dikey olarak kullanabilme 


Tripod altında taşıma kancası


Yüzeye göre ayarlanabilen kaymaz silikon ayaklık yapısı


Çoklu kilit sistemi ile tam stabilizasyon


360 Derece dönebilme ile panoramik fotoğraf açısı


180 derece dikey 90 derece yatay dönebilme


Sıvı terazisi ile hızlı ve doğru konumlandırma


Hızlı ayak kilidi


4 bölümlü yükseltme ayarı


1790mm - 1165mm - 855mm - 600mm ölçülerinde kullanabilme


Kolayca tutabileceğiniz ve yönlendirme yapabileceğiniz tripod kolu


1.75kg Ağırlık


3 kg taşıma kapasitesi


Kapalı uzunluğu 60cm


Maksimum uzunluk 179cm


26mm çapında ayak ölçüsü


Canlı yayınlarınıza ve yetersiz açılarınıza tam çözüm


 

Taksitler

Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 37,50 37,50
2 19,89 39,78
3 13,49 40,46
4 10,28 41,13
5 8,36 41,79
6 7,07 42,43
7 6,16 43,10
8 5,48 43,81
9 4,95 44,52
10 4,53 45,26
11 4,18 45,98
12 3,89 46,70
Sağlam Kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 37,50 37,50
2 19,89 39,78
3 13,49 40,46
4 10,28 41,13
5 8,36 41,79
6 7,07 42,43
7 6,16 43,10
8 5,48 43,81
9 4,95 44,52
10 4,53 45,26
11 4,18 45,98
12 3,89 46,70
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 37,50 37,50
2 19,89 39,78
3 13,49 40,46
4 10,28 41,13
5 8,36 41,79
6 7,07 42,43
7 6,16 43,10
8 5,48 43,81
9 4,95 44,52
10 4,53 45,26
11 4,18 45,98
12 3,89 46,70
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 37,50 37,50
2 19,89 39,78
3 13,49 40,46
4 10,28 41,13
5 8,36 41,79
6 7,07 42,43
7 6,16 43,10
8 5,48 43,81
9 4,95 44,52
10 4,53 45,26
11 4,18 45,98
12 3,89 46,70
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 37,50 37,50
2 19,89 39,78
3 13,49 40,46
4 10,28 41,13
5 8,36 41,79
6 7,07 42,43
7 6,16 43,10
8 5,48 43,81
9 4,95 44,52
10 4,53 45,26
11 4,18 45,98
12 3,89 46,70
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 37,50 37,50
2 19,89 39,78
3 13,49 40,46
4 10,28 41,13
5 8,36 41,79
6 7,07 42,43
7 6,16 43,10
8 5,48 43,81
9 4,95 44,52
10 4,53 45,26
11 4,18 45,98
12 3,89 46,70
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 37,50 37,50
2 19,89 39,78
3 13,49 40,46
4 10,28 41,13
5 8,36 41,79
6 7,07 42,43
7 6,16 43,10
8 5,48 43,81
9 4,95 44,52
10 4,53 45,26
11 4,18 45,98
12 3,89 46,70
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 37,50 37,50
2 19,89 39,78
3 13,49 40,46
4 10,28 41,13
5 8,36 41,79
6 7,07 42,43
7 6,16 43,10
8 5,48 43,81
9 4,95 44,52
10 4,53 45,26
11 4,18 45,98
12 3,89 46,70

Özellikler

Marka Jmary
Renk Siyah
Sağlayıcı Tipi İthalatçı / İktisadi İşletmeci
Menşei CN-Çin Halk Cumhuriyeti
Bağlantı Tipi - Giriş Ucu Universal
İthalatçı Adres Bilgisi Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105
İthalatçı Mail Adresi [email protected]
Kobimate tarafından desteklenir. ERP paketleri ile hazırlanmıştır.