Privacy özelliği sayesinde cihazınızın ekranını istenmeyen gözlerden uzak tutarsınız
Cihazınızın ön yüzündeki ahize kısmı için toz geçirmez metal koruyucu
Pürüzsüz ve hassas yüzey
Yeni güncelleme ile gerçek tam ekran koruma
Parmak izine karşı dayanıklı
Harika inceliği sayesinde 1-1 uyum
Gerçek tam ekran örtüsü ile hücresel toz önleme
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,44 | $ 3,44 |
| 2 | $ 1,83 | $ 3,65 |
| 3 | $ 1,24 | $ 3,71 |
| 4 | $ 0,94 | $ 3,77 |
| 5 | $ 0,77 | $ 3,83 |
| 6 | $ 0,65 | $ 3,89 |
| 7 | $ 0,56 | $ 3,95 |
| 8 | $ 0,50 | $ 4,02 |
| 9 | $ 0,45 | $ 4,08 |
| 10 | $ 0,42 | $ 4,15 |
| 11 | $ 0,38 | $ 4,22 |
| 12 | $ 0,36 | $ 4,28 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,44 | $ 3,44 |
| 2 | $ 1,83 | $ 3,65 |
| 3 | $ 1,24 | $ 3,71 |
| 4 | $ 0,94 | $ 3,77 |
| 5 | $ 0,77 | $ 3,83 |
| 6 | $ 0,65 | $ 3,89 |
| 7 | $ 0,56 | $ 3,95 |
| 8 | $ 0,50 | $ 4,02 |
| 9 | $ 0,45 | $ 4,08 |
| 10 | $ 0,42 | $ 4,15 |
| 11 | $ 0,38 | $ 4,22 |
| 12 | $ 0,36 | $ 4,28 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,44 | $ 3,44 |
| 2 | $ 1,83 | $ 3,65 |
| 3 | $ 1,24 | $ 3,71 |
| 4 | $ 0,94 | $ 3,77 |
| 5 | $ 0,77 | $ 3,83 |
| 6 | $ 0,65 | $ 3,89 |
| 7 | $ 0,56 | $ 3,95 |
| 8 | $ 0,50 | $ 4,02 |
| 9 | $ 0,45 | $ 4,08 |
| 10 | $ 0,42 | $ 4,15 |
| 11 | $ 0,38 | $ 4,22 |
| 12 | $ 0,36 | $ 4,28 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,44 | $ 3,44 |
| 2 | $ 1,83 | $ 3,65 |
| 3 | $ 1,24 | $ 3,71 |
| 4 | $ 0,94 | $ 3,77 |
| 5 | $ 0,77 | $ 3,83 |
| 6 | $ 0,65 | $ 3,89 |
| 7 | $ 0,56 | $ 3,95 |
| 8 | $ 0,50 | $ 4,02 |
| 9 | $ 0,45 | $ 4,08 |
| 10 | $ 0,42 | $ 4,15 |
| 11 | $ 0,38 | $ 4,22 |
| 12 | $ 0,36 | $ 4,28 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,44 | $ 3,44 |
| 2 | $ 1,83 | $ 3,65 |
| 3 | $ 1,24 | $ 3,71 |
| 4 | $ 0,94 | $ 3,77 |
| 5 | $ 0,77 | $ 3,83 |
| 6 | $ 0,65 | $ 3,89 |
| 7 | $ 0,56 | $ 3,95 |
| 8 | $ 0,50 | $ 4,02 |
| 9 | $ 0,45 | $ 4,08 |
| 10 | $ 0,42 | $ 4,15 |
| 11 | $ 0,38 | $ 4,22 |
| 12 | $ 0,36 | $ 4,28 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,44 | $ 3,44 |
| 2 | $ 1,83 | $ 3,65 |
| 3 | $ 1,24 | $ 3,71 |
| 4 | $ 0,94 | $ 3,77 |
| 5 | $ 0,77 | $ 3,83 |
| 6 | $ 0,65 | $ 3,89 |
| 7 | $ 0,56 | $ 3,95 |
| 8 | $ 0,50 | $ 4,02 |
| 9 | $ 0,45 | $ 4,08 |
| 10 | $ 0,42 | $ 4,15 |
| 11 | $ 0,38 | $ 4,22 |
| 12 | $ 0,36 | $ 4,28 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,44 | $ 3,44 |
| 2 | $ 1,83 | $ 3,65 |
| 3 | $ 1,24 | $ 3,71 |
| 4 | $ 0,94 | $ 3,77 |
| 5 | $ 0,77 | $ 3,83 |
| 6 | $ 0,65 | $ 3,89 |
| 7 | $ 0,56 | $ 3,95 |
| 8 | $ 0,50 | $ 4,02 |
| 9 | $ 0,45 | $ 4,08 |
| 10 | $ 0,42 | $ 4,15 |
| 11 | $ 0,38 | $ 4,22 |
| 12 | $ 0,36 | $ 4,28 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,44 | $ 3,44 |
| 2 | $ 1,83 | $ 3,65 |
| 3 | $ 1,24 | $ 3,71 |
| 4 | $ 0,94 | $ 3,77 |
| 5 | $ 0,77 | $ 3,83 |
| 6 | $ 0,65 | $ 3,89 |
| 7 | $ 0,56 | $ 3,95 |
| 8 | $ 0,50 | $ 4,02 |
| 9 | $ 0,45 | $ 4,08 |
| 10 | $ 0,42 | $ 4,15 |
| 11 | $ 0,38 | $ 4,22 |
| 12 | $ 0,36 | $ 4,28 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 15 Pro Max |
| Marka | Zore |
| Renk | Siyah |
| Görünüm | Gizlilik Filtreli Parlak |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Temperli Cam |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |