İçereği Atla

Samsung Galaxy S23 Ultra Uyumlu Zore Kolay Uygulama Aparatlı P-Van Cam Ekran Koruyucu

13,76 13,76

  • Uyumlu Cihaz Markası
  • Uyumlu Cihaz Modeli
  • Marka
  • Renk
  • Görünüm
  • Sağlayıcı Tipi
  • Menşei
  • Materyal - Malzeme Türü
  • İthalatçı Adı
  • İthalatçı Adres Bilgisi
  • İthalatçı Mail Adresi
Şartlar ve Koşullar
30 günlük para iade garantisi
Nakliye: 2-3 İş Günü

Kolay Uygulama Aparatlı P-Van Cam Ekran Koruyucu ile:

 

Kutu içeriğinde telefonunuza kolayca uygulamak için ekran koruyucu yerleştirici aparat vardır

Ultra ince yapısı sayesinde ekranınıza bire bir uyum

Pürüzsüz parlak yüzey

Kaliteli Dayanıklı Cam Malzeme: Uzun süreli kullanım sağlar.

Kolay yapışabilen, kendinden adsorpsiyon

Kabarcık yapmayan yüksek kaliteli HD görüntü

Stabil ve net bir görüntü elde edebilirsiniz

Parlamayı minimum seviyeye indirir

Parmak izlerine karşı dirençli ve leke yapmayan bir yüzey

Su geçirmeyen yapısı sayesinde kolayca silinebilir

Silinebilir olması, kir ve yağ lekelerinden kurtulmanızı ve ekranınızın uzun süreli temiz kalmasını sağlar​​​

Taksitler

Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13,76 13,76
2 7,30 14,60
3 4,95 14,84
4 3,77 15,09
5 3,07 15,33
6 2,60 15,57
7 2,26 15,81
8 2,01 16,07
9 1,82 16,34
10 1,66 16,61
11 1,53 16,87
12 1,43 17,13
Sağlam Kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13,76 13,76
2 7,30 14,60
3 4,95 14,84
4 3,77 15,09
5 3,07 15,33
6 2,60 15,57
7 2,26 15,81
8 2,01 16,07
9 1,82 16,34
10 1,66 16,61
11 1,53 16,87
12 1,43 17,13
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13,76 13,76
2 7,30 14,60
3 4,95 14,84
4 3,77 15,09
5 3,07 15,33
6 2,60 15,57
7 2,26 15,81
8 2,01 16,07
9 1,82 16,34
10 1,66 16,61
11 1,53 16,87
12 1,43 17,13
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13,76 13,76
2 7,30 14,60
3 4,95 14,84
4 3,77 15,09
5 3,07 15,33
6 2,60 15,57
7 2,26 15,81
8 2,01 16,07
9 1,82 16,34
10 1,66 16,61
11 1,53 16,87
12 1,43 17,13
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13,76 13,76
2 7,30 14,60
3 4,95 14,84
4 3,77 15,09
5 3,07 15,33
6 2,60 15,57
7 2,26 15,81
8 2,01 16,07
9 1,82 16,34
10 1,66 16,61
11 1,53 16,87
12 1,43 17,13
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13,76 13,76
2 7,30 14,60
3 4,95 14,84
4 3,77 15,09
5 3,07 15,33
6 2,60 15,57
7 2,26 15,81
8 2,01 16,07
9 1,82 16,34
10 1,66 16,61
11 1,53 16,87
12 1,43 17,13
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13,76 13,76
2 7,30 14,60
3 4,95 14,84
4 3,77 15,09
5 3,07 15,33
6 2,60 15,57
7 2,26 15,81
8 2,01 16,07
9 1,82 16,34
10 1,66 16,61
11 1,53 16,87
12 1,43 17,13
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13,76 13,76
2 7,30 14,60
3 4,95 14,84
4 3,77 15,09
5 3,07 15,33
6 2,60 15,57
7 2,26 15,81
8 2,01 16,07
9 1,82 16,34
10 1,66 16,61
11 1,53 16,87
12 1,43 17,13

Özellikler

Uyumlu Cihaz Markası Samsung
Uyumlu Cihaz Modeli Galaxy S23 Ultra
Marka Zore
Renk Siyah
Görünüm Parlak
Sağlayıcı Tipi İthalatçı / İktisadi İşletmeci
Menşei CN-Çin Halk Cumhuriyeti
Materyal - Malzeme Türü Temperli Cam
İthalatçı Adres Bilgisi Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105
İthalatçı Mail Adresi [email protected]
Kobimate tarafından desteklenir. ERP paketleri ile hazırlanmıştır.