NEGRO SİLİKON KAPAK
SİLİKON MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
ULTRA SLİM FİT BİR YAPI
KARBON TASARIMI PARMAK İZİ YAPMAYAN ÖZELLİĞE SAHİP
TERLEMEYE DAYANIKLI YAPI
KİRLENMEYE KARŞI DAYANIKLI MALZEME
KAMERA LENSİNİ KORUYAN YÜKSELTİLİ KORUYUCU BÖLME
ESNEK YAPISI SAYESİNDE ÇOK RAHAT TAKIP ÇIKARABİLMEK İMKANI
DÜŞMELERE KARŞI ETKİLEYİCİ KORUMA
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
Özellikler
| Renk | Siyah, Lacivert, Kahverengi |
| Uyumlu Cihaz Markası | Samsung |
| Uyumlu Cihaz Modeli | Galaxy A20S |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Kılıf Tipi | Arka Kılıf |
| Materyal - Malzeme Türü | Silikon |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |