Zore Kar Deluxe Kapaklı Kılıf
Stand olabilme özelliğine sahiptir.
Mıknatıslı kapatma kopçası ile rahat kullanım.
Mükemmel kalıp, cihazınızla eşleşen harika bir dizayn.
Kapaklı olması sayesinde, cihazı hem önden hem arkadan gelebilecek darbelerden korur.
Kartlık bölmesi ile kartlarınızı ehliyetinizi vb. başka kartvizitlerinizi koyabilme imkanı.
Yüksek kalite suni deri malzemeden üretilmiştir.
Cihazınızı çiziklerden, kirden, darbe ve şoktan tamamen korur.
Uzun ömürlüdür, darbelere karşı maximum korur.
Kolayca takıp çıkartılabilir.
İçeriğinde sağlığa zararlı bir materyal bulunmamaktadır.
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,12 | $ 3,12 |
| 2 | $ 1,66 | $ 3,31 |
| 3 | $ 1,12 | $ 3,37 |
| 4 | $ 0,86 | $ 3,42 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,48 |
| 6 | $ 0,59 | $ 3,53 |
| 7 | $ 0,51 | $ 3,59 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,64 |
| 9 | $ 0,41 | $ 3,70 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,77 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,83 |
| 12 | $ 0,32 | $ 3,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,12 | $ 3,12 |
| 2 | $ 1,66 | $ 3,31 |
| 3 | $ 1,12 | $ 3,37 |
| 4 | $ 0,86 | $ 3,42 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,48 |
| 6 | $ 0,59 | $ 3,53 |
| 7 | $ 0,51 | $ 3,59 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,64 |
| 9 | $ 0,41 | $ 3,70 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,77 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,83 |
| 12 | $ 0,32 | $ 3,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,12 | $ 3,12 |
| 2 | $ 1,66 | $ 3,31 |
| 3 | $ 1,12 | $ 3,37 |
| 4 | $ 0,86 | $ 3,42 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,48 |
| 6 | $ 0,59 | $ 3,53 |
| 7 | $ 0,51 | $ 3,59 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,64 |
| 9 | $ 0,41 | $ 3,70 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,77 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,83 |
| 12 | $ 0,32 | $ 3,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,12 | $ 3,12 |
| 2 | $ 1,66 | $ 3,31 |
| 3 | $ 1,12 | $ 3,37 |
| 4 | $ 0,86 | $ 3,42 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,48 |
| 6 | $ 0,59 | $ 3,53 |
| 7 | $ 0,51 | $ 3,59 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,64 |
| 9 | $ 0,41 | $ 3,70 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,77 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,83 |
| 12 | $ 0,32 | $ 3,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,12 | $ 3,12 |
| 2 | $ 1,66 | $ 3,31 |
| 3 | $ 1,12 | $ 3,37 |
| 4 | $ 0,86 | $ 3,42 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,48 |
| 6 | $ 0,59 | $ 3,53 |
| 7 | $ 0,51 | $ 3,59 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,64 |
| 9 | $ 0,41 | $ 3,70 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,77 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,83 |
| 12 | $ 0,32 | $ 3,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,12 | $ 3,12 |
| 2 | $ 1,66 | $ 3,31 |
| 3 | $ 1,12 | $ 3,37 |
| 4 | $ 0,86 | $ 3,42 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,48 |
| 6 | $ 0,59 | $ 3,53 |
| 7 | $ 0,51 | $ 3,59 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,64 |
| 9 | $ 0,41 | $ 3,70 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,77 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,83 |
| 12 | $ 0,32 | $ 3,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,12 | $ 3,12 |
| 2 | $ 1,66 | $ 3,31 |
| 3 | $ 1,12 | $ 3,37 |
| 4 | $ 0,86 | $ 3,42 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,48 |
| 6 | $ 0,59 | $ 3,53 |
| 7 | $ 0,51 | $ 3,59 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,64 |
| 9 | $ 0,41 | $ 3,70 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,77 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,83 |
| 12 | $ 0,32 | $ 3,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,12 | $ 3,12 |
| 2 | $ 1,66 | $ 3,31 |
| 3 | $ 1,12 | $ 3,37 |
| 4 | $ 0,86 | $ 3,42 |
| 5 | $ 0,70 | $ 3,48 |
| 6 | $ 0,59 | $ 3,53 |
| 7 | $ 0,51 | $ 3,59 |
| 8 | $ 0,46 | $ 3,64 |
| 9 | $ 0,41 | $ 3,70 |
| 10 | $ 0,38 | $ 3,77 |
| 11 | $ 0,35 | $ 3,83 |
| 12 | $ 0,32 | $ 3,89 |
Özellikler
| Renk | Siyah, Kırmızı, Gold |
| Uyumlu Cihaz Markası | Vivo |
| Uyumlu Cihaz Modeli | V50 Lite 5G |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Kılıf Tipi | Kapaklı Kılıf |
| Materyal - Malzeme Türü | Pu Deri |
| Su Geçirmezlik | Yok |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |