Amerikan priz giriş çevirici
6A Amper
125V - 250V
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,32 | $ 0,32 |
| 2 | $ 0,17 | $ 0,34 |
| 3 | $ 0,12 | $ 0,35 |
| 4 | $ 0,09 | $ 0,35 |
| 5 | $ 0,07 | $ 0,36 |
| 6 | $ 0,06 | $ 0,36 |
| 7 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 8 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 9 | $ 0,04 | $ 0,38 |
| 10 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 12 | $ 0,03 | $ 0,40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,32 | $ 0,32 |
| 2 | $ 0,17 | $ 0,34 |
| 3 | $ 0,12 | $ 0,35 |
| 4 | $ 0,09 | $ 0,35 |
| 5 | $ 0,07 | $ 0,36 |
| 6 | $ 0,06 | $ 0,36 |
| 7 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 8 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 9 | $ 0,04 | $ 0,38 |
| 10 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 12 | $ 0,03 | $ 0,40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,32 | $ 0,32 |
| 2 | $ 0,17 | $ 0,34 |
| 3 | $ 0,12 | $ 0,35 |
| 4 | $ 0,09 | $ 0,35 |
| 5 | $ 0,07 | $ 0,36 |
| 6 | $ 0,06 | $ 0,36 |
| 7 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 8 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 9 | $ 0,04 | $ 0,38 |
| 10 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 12 | $ 0,03 | $ 0,40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,32 | $ 0,32 |
| 2 | $ 0,17 | $ 0,34 |
| 3 | $ 0,12 | $ 0,35 |
| 4 | $ 0,09 | $ 0,35 |
| 5 | $ 0,07 | $ 0,36 |
| 6 | $ 0,06 | $ 0,36 |
| 7 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 8 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 9 | $ 0,04 | $ 0,38 |
| 10 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 12 | $ 0,03 | $ 0,40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,32 | $ 0,32 |
| 2 | $ 0,17 | $ 0,34 |
| 3 | $ 0,12 | $ 0,35 |
| 4 | $ 0,09 | $ 0,35 |
| 5 | $ 0,07 | $ 0,36 |
| 6 | $ 0,06 | $ 0,36 |
| 7 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 8 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 9 | $ 0,04 | $ 0,38 |
| 10 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 12 | $ 0,03 | $ 0,40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,32 | $ 0,32 |
| 2 | $ 0,17 | $ 0,34 |
| 3 | $ 0,12 | $ 0,35 |
| 4 | $ 0,09 | $ 0,35 |
| 5 | $ 0,07 | $ 0,36 |
| 6 | $ 0,06 | $ 0,36 |
| 7 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 8 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 9 | $ 0,04 | $ 0,38 |
| 10 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 12 | $ 0,03 | $ 0,40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,32 | $ 0,32 |
| 2 | $ 0,17 | $ 0,34 |
| 3 | $ 0,12 | $ 0,35 |
| 4 | $ 0,09 | $ 0,35 |
| 5 | $ 0,07 | $ 0,36 |
| 6 | $ 0,06 | $ 0,36 |
| 7 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 8 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 9 | $ 0,04 | $ 0,38 |
| 10 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 12 | $ 0,03 | $ 0,40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,32 | $ 0,32 |
| 2 | $ 0,17 | $ 0,34 |
| 3 | $ 0,12 | $ 0,35 |
| 4 | $ 0,09 | $ 0,35 |
| 5 | $ 0,07 | $ 0,36 |
| 6 | $ 0,06 | $ 0,36 |
| 7 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 8 | $ 0,05 | $ 0,37 |
| 9 | $ 0,04 | $ 0,38 |
| 10 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 11 | $ 0,04 | $ 0,39 |
| 12 | $ 0,03 | $ 0,40 |
Özellikler
| Renk | Siyah, Beyaz |
| Marka | Zore |
| Ürün Tipi | Universal Tipi |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Çıkış Volt | 221 V-240 V |
| Çıkış Amper | 5 A-10 A |
| Türü | Fiş |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |