Zore 30 CM HALAT MİCRO USB KABLO
ÖRGÜLÜ HALAT KABLO TASARIM
HIZLI VERİ AKTARIMI
GÜVENLİ ŞARJ USB KABLO
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,87 | $ 0,87 |
| 2 | $ 0,46 | $ 0,92 |
| 3 | $ 0,31 | $ 0,94 |
| 4 | $ 0,24 | $ 0,95 |
| 5 | $ 0,19 | $ 0,97 |
| 6 | $ 0,16 | $ 0,98 |
| 7 | $ 0,14 | $ 1,00 |
| 8 | $ 0,13 | $ 1,02 |
| 9 | $ 0,11 | $ 1,03 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,05 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,07 |
| 12 | $ 0,09 | $ 1,08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,87 | $ 0,87 |
| 2 | $ 0,46 | $ 0,92 |
| 3 | $ 0,31 | $ 0,94 |
| 4 | $ 0,24 | $ 0,95 |
| 5 | $ 0,19 | $ 0,97 |
| 6 | $ 0,16 | $ 0,98 |
| 7 | $ 0,14 | $ 1,00 |
| 8 | $ 0,13 | $ 1,02 |
| 9 | $ 0,11 | $ 1,03 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,05 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,07 |
| 12 | $ 0,09 | $ 1,08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,87 | $ 0,87 |
| 2 | $ 0,46 | $ 0,92 |
| 3 | $ 0,31 | $ 0,94 |
| 4 | $ 0,24 | $ 0,95 |
| 5 | $ 0,19 | $ 0,97 |
| 6 | $ 0,16 | $ 0,98 |
| 7 | $ 0,14 | $ 1,00 |
| 8 | $ 0,13 | $ 1,02 |
| 9 | $ 0,11 | $ 1,03 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,05 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,07 |
| 12 | $ 0,09 | $ 1,08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,87 | $ 0,87 |
| 2 | $ 0,46 | $ 0,92 |
| 3 | $ 0,31 | $ 0,94 |
| 4 | $ 0,24 | $ 0,95 |
| 5 | $ 0,19 | $ 0,97 |
| 6 | $ 0,16 | $ 0,98 |
| 7 | $ 0,14 | $ 1,00 |
| 8 | $ 0,13 | $ 1,02 |
| 9 | $ 0,11 | $ 1,03 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,05 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,07 |
| 12 | $ 0,09 | $ 1,08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,87 | $ 0,87 |
| 2 | $ 0,46 | $ 0,92 |
| 3 | $ 0,31 | $ 0,94 |
| 4 | $ 0,24 | $ 0,95 |
| 5 | $ 0,19 | $ 0,97 |
| 6 | $ 0,16 | $ 0,98 |
| 7 | $ 0,14 | $ 1,00 |
| 8 | $ 0,13 | $ 1,02 |
| 9 | $ 0,11 | $ 1,03 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,05 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,07 |
| 12 | $ 0,09 | $ 1,08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,87 | $ 0,87 |
| 2 | $ 0,46 | $ 0,92 |
| 3 | $ 0,31 | $ 0,94 |
| 4 | $ 0,24 | $ 0,95 |
| 5 | $ 0,19 | $ 0,97 |
| 6 | $ 0,16 | $ 0,98 |
| 7 | $ 0,14 | $ 1,00 |
| 8 | $ 0,13 | $ 1,02 |
| 9 | $ 0,11 | $ 1,03 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,05 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,07 |
| 12 | $ 0,09 | $ 1,08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,87 | $ 0,87 |
| 2 | $ 0,46 | $ 0,92 |
| 3 | $ 0,31 | $ 0,94 |
| 4 | $ 0,24 | $ 0,95 |
| 5 | $ 0,19 | $ 0,97 |
| 6 | $ 0,16 | $ 0,98 |
| 7 | $ 0,14 | $ 1,00 |
| 8 | $ 0,13 | $ 1,02 |
| 9 | $ 0,11 | $ 1,03 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,05 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,07 |
| 12 | $ 0,09 | $ 1,08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,87 | $ 0,87 |
| 2 | $ 0,46 | $ 0,92 |
| 3 | $ 0,31 | $ 0,94 |
| 4 | $ 0,24 | $ 0,95 |
| 5 | $ 0,19 | $ 0,97 |
| 6 | $ 0,16 | $ 0,98 |
| 7 | $ 0,14 | $ 1,00 |
| 8 | $ 0,13 | $ 1,02 |
| 9 | $ 0,11 | $ 1,03 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,05 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,07 |
| 12 | $ 0,09 | $ 1,08 |
Özellikler
| Renk | Gri, Gold |
| Marka | Zore |
| Kullanım Tipi | Data ve Şarj Kablosu |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Frekans | 60 Hz |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Bağlantı Tipi - Giriş Ucu | USB A |
| Hızlı Şarj (Quick Charge) | Var |
| Bağlantı Ucu - Çıkış Ucu | Micro |
| Kablo Uzunluğu | 30 cm |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |