Mestmicro usb kablo
1Metre uzunluk
2.4A akım gücü
Güçlendirilmişkumaş ve tpe malzeme
Yüksekhızlı veri aktarımı
Veriaktarımı sırasında şarj edebilme
İstikrarlıve güvenli şarj etme
Yüksekbasınca dayanıklı mükemmel tasarım
Esneklikve dayanıklılık kombinasyonu
Yükseksaflıkta süper bakır iletken kablo
Bütünusb sınıflarıyla uyumlu
Parazitönleyici
Yassıkablo tasarımı
Mikrocihazlar için uyumludur
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,88 | $ 1,88 |
| 2 | $ 1,00 | $ 1,99 |
| 3 | $ 0,68 | $ 2,03 |
| 4 | $ 0,52 | $ 2,06 |
| 5 | $ 0,42 | $ 2,09 |
| 6 | $ 0,36 | $ 2,13 |
| 7 | $ 0,31 | $ 2,16 |
| 8 | $ 0,28 | $ 2,20 |
| 9 | $ 0,25 | $ 2,23 |
| 10 | $ 0,23 | $ 2,27 |
| 11 | $ 0,21 | $ 2,31 |
| 12 | $ 0,20 | $ 2,34 |
Özellikler
| Renk | Siyah, Kırmızı, Lacivert |
| Marka | Zore |
| Kullanım Tipi | Data ve Şarj Kablosu |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Voltaj | 220 - 240 V |
| Priz tipi | F |
| Frekans | 60 Hz |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Bağlantı Tipi - Giriş Ucu | USB A |
| Hızlı Şarj (Quick Charge) | Var |
| Bağlantı Ucu - Çıkış Ucu | Micro |
| Kablo Uzunluğu | 100 cm |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |