iPhone 15 Pro Max Uyumlu Skinarma Şeffaf Telefon Kılıfı
iPhone 15 Pro Max için hazırlanan Skinarma Şeffaf telefon kılıfı, kart taşıma veya ön kapak işlevini telefon korumasıyla bir araya getirir. Gün boyunca telefonunu sık kullanan ve temel eşyalarını birlikte taşımak isteyenler için düşünülmüştür.
Öne çıkan ürün özellikleri
- Uyumlu cihaz: Apple iPhone 15 Pro Max.
- Gövde yapısı: Esnek TPU ve sert polikarbonat bileşenleri bir arada kullanılmıştır.
- Görünüm: Şeffaf arka yüzey, telefonun kendi rengini ve tasarımını görünür bırakır.
- Manyetik kullanım: Manyetik halka tasarımı, uygun manyetik şarj ve tutucu aksesuarlarla hizalamaya yardımcı olur; şarj desteği telefon ve aksesuar modeline bağlıdır.
- Kart taşıma: Kartlık bölümü, günlük kullandığınız kartları telefonla birlikte taşımaya yardımcı olur.
- Gövde tasarımı: İnce profil, kılıfın telefona eklediği hacmi sınırlama amacıyla hazırlanmıştır.
Bu kılıfın sundukları
iPhone 15 Pro Max için manyetik aksesuarlarla kullanım, kart taşıma bölümü ve şeffaf görünüm bir arada sunuluyor. Kılıf seçerken koruma beklentinize, aksesuar kullanımınıza ve taşınabilirliğe göre bu özellikleri değerlendirebilirsiniz.
Günlük kullanım ve seçim rehberi
Kartlık bölümü bulunuyorsa kartların yerleşimini ve kapağın kapanmasını ürünün fiziksel tasarımına göre kontrol edin; çok sayıda kart kullanımı kapağın kapanışını etkileyebilir.
Model uyumluluğu: Bu ürün Apple iPhone 15 Pro Max için listelenmiştir. Pro, Plus, Ultra veya diğer sürümlerde kamera ve tuş yerleri farklı olabileceği için siparişten önce telefonun tam modelini kontrol edin.
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,32 ₺ | 2.069,32 ₺ |
| 2 | 1.100,98 ₺ | 2.201,96 ₺ |
| 3 | 746,89 ₺ | 2.240,66 ₺ |
| 4 | 569,84 ₺ | 2.279,36 ₺ |
| 5 | 463,57 ₺ | 2.317,85 ₺ |
| 6 | 392,76 ₺ | 2.356,54 ₺ |
| 7 | 342,18 ₺ | 2.395,24 ₺ |
| 8 | 304,24 ₺ | 2.433,93 ₺ |
| 9 | 274,74 ₺ | 2.472,63 ₺ |
| 10 | 251,13 ₺ | 2.511,33 ₺ |
| 11 | 231,82 ₺ | 2.550,02 ₺ |
| 12 | 215,73 ₺ | 2.588,72 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,32 ₺ | 2.069,32 ₺ |
| 2 | 1.100,98 ₺ | 2.201,96 ₺ |
| 3 | 746,89 ₺ | 2.240,66 ₺ |
| 4 | 569,84 ₺ | 2.279,36 ₺ |
| 5 | 463,57 ₺ | 2.317,85 ₺ |
| 6 | 392,76 ₺ | 2.356,54 ₺ |
| 7 | 342,18 ₺ | 2.395,24 ₺ |
| 8 | 304,24 ₺ | 2.433,93 ₺ |
| 9 | 274,74 ₺ | 2.472,63 ₺ |
| 10 | 251,13 ₺ | 2.511,33 ₺ |
| 11 | 231,82 ₺ | 2.550,02 ₺ |
| 12 | 215,73 ₺ | 2.588,72 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,32 ₺ | 2.069,32 ₺ |
| 2 | 1.100,98 ₺ | 2.201,96 ₺ |
| 3 | 746,89 ₺ | 2.240,66 ₺ |
| 4 | 569,84 ₺ | 2.279,36 ₺ |
| 5 | 463,57 ₺ | 2.317,85 ₺ |
| 6 | 392,76 ₺ | 2.356,54 ₺ |
| 7 | 342,18 ₺ | 2.395,24 ₺ |
| 8 | 304,24 ₺ | 2.433,93 ₺ |
| 9 | 274,74 ₺ | 2.472,63 ₺ |
| 10 | 251,13 ₺ | 2.511,33 ₺ |
| 11 | 231,82 ₺ | 2.550,02 ₺ |
| 12 | 215,73 ₺ | 2.588,72 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,32 ₺ | 2.069,32 ₺ |
| 2 | 1.100,98 ₺ | 2.201,96 ₺ |
| 3 | 746,89 ₺ | 2.240,66 ₺ |
| 4 | 569,84 ₺ | 2.279,36 ₺ |
| 5 | 463,57 ₺ | 2.317,85 ₺ |
| 6 | 392,76 ₺ | 2.356,54 ₺ |
| 7 | 342,18 ₺ | 2.395,24 ₺ |
| 8 | 304,24 ₺ | 2.433,93 ₺ |
| 9 | 274,74 ₺ | 2.472,63 ₺ |
| 10 | 251,13 ₺ | 2.511,33 ₺ |
| 11 | 231,82 ₺ | 2.550,02 ₺ |
| 12 | 215,73 ₺ | 2.588,72 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,32 ₺ | 2.069,32 ₺ |
| 2 | 1.100,98 ₺ | 2.201,96 ₺ |
| 3 | 746,89 ₺ | 2.240,66 ₺ |
| 4 | 569,84 ₺ | 2.279,36 ₺ |
| 5 | 463,57 ₺ | 2.317,85 ₺ |
| 6 | 392,76 ₺ | 2.356,54 ₺ |
| 7 | 342,18 ₺ | 2.395,24 ₺ |
| 8 | 304,24 ₺ | 2.433,93 ₺ |
| 9 | 274,74 ₺ | 2.472,63 ₺ |
| 10 | 251,13 ₺ | 2.511,33 ₺ |
| 11 | 231,82 ₺ | 2.550,02 ₺ |
| 12 | 215,73 ₺ | 2.588,72 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,32 ₺ | 2.069,32 ₺ |
| 2 | 1.100,98 ₺ | 2.201,96 ₺ |
| 3 | 746,89 ₺ | 2.240,66 ₺ |
| 4 | 569,84 ₺ | 2.279,36 ₺ |
| 5 | 463,57 ₺ | 2.317,85 ₺ |
| 6 | 392,76 ₺ | 2.356,54 ₺ |
| 7 | 342,18 ₺ | 2.395,24 ₺ |
| 8 | 304,24 ₺ | 2.433,93 ₺ |
| 9 | 274,74 ₺ | 2.472,63 ₺ |
| 10 | 251,13 ₺ | 2.511,33 ₺ |
| 11 | 231,82 ₺ | 2.550,02 ₺ |
| 12 | 215,73 ₺ | 2.588,72 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,32 ₺ | 2.069,32 ₺ |
| 2 | 1.100,98 ₺ | 2.201,96 ₺ |
| 3 | 746,89 ₺ | 2.240,66 ₺ |
| 4 | 569,84 ₺ | 2.279,36 ₺ |
| 5 | 463,57 ₺ | 2.317,85 ₺ |
| 6 | 392,76 ₺ | 2.356,54 ₺ |
| 7 | 342,18 ₺ | 2.395,24 ₺ |
| 8 | 304,24 ₺ | 2.433,93 ₺ |
| 9 | 274,74 ₺ | 2.472,63 ₺ |
| 10 | 251,13 ₺ | 2.511,33 ₺ |
| 11 | 231,82 ₺ | 2.550,02 ₺ |
| 12 | 215,73 ₺ | 2.588,72 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,32 ₺ | 2.069,32 ₺ |
| 2 | 1.100,98 ₺ | 2.201,96 ₺ |
| 3 | 746,89 ₺ | 2.240,66 ₺ |
| 4 | 569,84 ₺ | 2.279,36 ₺ |
| 5 | 463,57 ₺ | 2.317,85 ₺ |
| 6 | 392,76 ₺ | 2.356,54 ₺ |
| 7 | 342,18 ₺ | 2.395,24 ₺ |
| 8 | 304,24 ₺ | 2.433,93 ₺ |
| 9 | 274,74 ₺ | 2.472,63 ₺ |
| 10 | 251,13 ₺ | 2.511,33 ₺ |
| 11 | 231,82 ₺ | 2.550,02 ₺ |
| 12 | 215,73 ₺ | 2.588,72 ₺ |
Özellikler
| Renk | Siyah, Mavi |
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 15 Pro Max |
| Marka | Skinarma |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Kılıf Tipi | Arka Kılıf |
| Materyal - Malzeme Türü | Silikon |
| Su Geçirmezlik | Yok |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |