Telefonun tüm gövdesini kaplar ve günlük çiziklerden cihazınızı korur
Kontrast renk tasarımı ile hassas çalışan ayrılabilir düğmeler
Yükseltilmiş 0.4mm kenarlar ile cihazınızın ekranını ve kamerasını korur
Köşelere yerleştirilmiş airbag tasarımı sayesinde düşme darbelere karşı cihazınızı korur
Mat yüzeyli arka kapak mükemmel dokunma hissi sağlar
Arka yüzeyi lekelere karşı su ile kolayca silinebilen yapıya sahiptir
Birinci sınıf yumuşak TPU silikon malzeme ile düşmelere ve çarpmalara karşı oldukça dayanıklıdır
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,94 | $ 5,94 |
| 2 | $ 3,15 | $ 6,30 |
| 3 | $ 2,14 | $ 6,41 |
| 4 | $ 1,63 | $ 6,51 |
| 5 | $ 1,32 | $ 6,62 |
| 6 | $ 1,12 | $ 6,72 |
| 7 | $ 0,98 | $ 6,83 |
| 8 | $ 0,87 | $ 6,94 |
| 9 | $ 0,78 | $ 7,05 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,17 |
| 11 | $ 0,66 | $ 7,28 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,94 | $ 5,94 |
| 2 | $ 3,15 | $ 6,30 |
| 3 | $ 2,14 | $ 6,41 |
| 4 | $ 1,63 | $ 6,51 |
| 5 | $ 1,32 | $ 6,62 |
| 6 | $ 1,12 | $ 6,72 |
| 7 | $ 0,98 | $ 6,83 |
| 8 | $ 0,87 | $ 6,94 |
| 9 | $ 0,78 | $ 7,05 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,17 |
| 11 | $ 0,66 | $ 7,28 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,94 | $ 5,94 |
| 2 | $ 3,15 | $ 6,30 |
| 3 | $ 2,14 | $ 6,41 |
| 4 | $ 1,63 | $ 6,51 |
| 5 | $ 1,32 | $ 6,62 |
| 6 | $ 1,12 | $ 6,72 |
| 7 | $ 0,98 | $ 6,83 |
| 8 | $ 0,87 | $ 6,94 |
| 9 | $ 0,78 | $ 7,05 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,17 |
| 11 | $ 0,66 | $ 7,28 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,94 | $ 5,94 |
| 2 | $ 3,15 | $ 6,30 |
| 3 | $ 2,14 | $ 6,41 |
| 4 | $ 1,63 | $ 6,51 |
| 5 | $ 1,32 | $ 6,62 |
| 6 | $ 1,12 | $ 6,72 |
| 7 | $ 0,98 | $ 6,83 |
| 8 | $ 0,87 | $ 6,94 |
| 9 | $ 0,78 | $ 7,05 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,17 |
| 11 | $ 0,66 | $ 7,28 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,94 | $ 5,94 |
| 2 | $ 3,15 | $ 6,30 |
| 3 | $ 2,14 | $ 6,41 |
| 4 | $ 1,63 | $ 6,51 |
| 5 | $ 1,32 | $ 6,62 |
| 6 | $ 1,12 | $ 6,72 |
| 7 | $ 0,98 | $ 6,83 |
| 8 | $ 0,87 | $ 6,94 |
| 9 | $ 0,78 | $ 7,05 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,17 |
| 11 | $ 0,66 | $ 7,28 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,94 | $ 5,94 |
| 2 | $ 3,15 | $ 6,30 |
| 3 | $ 2,14 | $ 6,41 |
| 4 | $ 1,63 | $ 6,51 |
| 5 | $ 1,32 | $ 6,62 |
| 6 | $ 1,12 | $ 6,72 |
| 7 | $ 0,98 | $ 6,83 |
| 8 | $ 0,87 | $ 6,94 |
| 9 | $ 0,78 | $ 7,05 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,17 |
| 11 | $ 0,66 | $ 7,28 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,94 | $ 5,94 |
| 2 | $ 3,15 | $ 6,30 |
| 3 | $ 2,14 | $ 6,41 |
| 4 | $ 1,63 | $ 6,51 |
| 5 | $ 1,32 | $ 6,62 |
| 6 | $ 1,12 | $ 6,72 |
| 7 | $ 0,98 | $ 6,83 |
| 8 | $ 0,87 | $ 6,94 |
| 9 | $ 0,78 | $ 7,05 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,17 |
| 11 | $ 0,66 | $ 7,28 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,94 | $ 5,94 |
| 2 | $ 3,15 | $ 6,30 |
| 3 | $ 2,14 | $ 6,41 |
| 4 | $ 1,63 | $ 6,51 |
| 5 | $ 1,32 | $ 6,62 |
| 6 | $ 1,12 | $ 6,72 |
| 7 | $ 0,98 | $ 6,83 |
| 8 | $ 0,87 | $ 6,94 |
| 9 | $ 0,78 | $ 7,05 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,17 |
| 11 | $ 0,66 | $ 7,28 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,40 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020, iPhone SE 2022 |
| Renk | Siyah, Kırmızı, Yeşil, Beyaz |
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Marka | Benks, Benks, Benks |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Kılıf Tipi | Arka Kılıf |
| Materyal - Malzeme Türü | Silikon |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |