🔋 Morfide M-Max Serisi iPhone 15 Pro Uyumlu Yüksek Kapasiteli Pil (3400 mAh)








%30’a Kadar Daha Fazla Kapasite – iOS 18 ve Üzeri Uyumlu – 15 Ay Garanti
iPhone 15 Pro'nuza uzun ömürlü güç katın!
3400 mAh kapasite ve gelişmiş hücre teknolojisiyle daha uzun kullanım, daha az şarj endişesi.
⚙️ Teknik Özellikler
- Kapasite: 3400 mAh (standart seviyeye göre %30’a kadar daha yüksek)
- Pil Tipi: AAA sınıfı Lityum-İyon hücre teknolojisi
- Uyumluluk: iPhone 15 Pro
- Yazılım Uyumluğu: iOS 18 ve üzeri sürümlerle tam uyumlu
- Çip Entegrasyonu: Akıllı çip ile sistemle sorunsuz çalışır, pil sağlığı yüzde 100 doğrulukla gösterilir
- Seri: Morfide M-Max Serisi
- Çalışma Isı Aralığı: -10 °C ile +50 °C arasında kararlı performans
- Sertifikalar: CE, RoHS, MSDS ve UN38.3 belgeleriyle uluslararası güvenlik ve çevre standartlarına uygun
🎁 Satın Alma ve Servis Koşulları
- Garanti Süresi: 15 ay
- Garanti Kapsamındaki Kargo: Tüm Türkiye için çift yönlü ücretsiz kargo desteği sunulmaktadır
- Montaj Notu: Pil değişimi bireysel kullanıcılar için uygun değildir. Montajın yalnızca teknik servisler tarafından yapılması önerilir. Ürünle birlikte tornavida veya montaj seti gönderilmez
💎 Morfide M-Max Farkı
- A++ kalite hücre yapısı sayesinde 500’den fazla şarj döngüsünde %80’in üzerinde kapasite koruma
- Gelişmiş 4 katmanlı koruma ile aşırı şarj, kısa devre, yüksek ısı ve deşarja karşı güvenli yapı
- Performans odaklı tasarım, sadece pil değil cihazın genel verimliliğini de iyileştirir
- Sık kullanılan servis ortamlarında test edilmiştir, stabil çalışma sağlar
🎯 Sonuç:
Morfide M-Max Serisi, iPhone 15 Pro kullanıcıları için yüksek kapasiteli, güvenli ve uyumlu bir enerji çözümüdür.
Daha uzun pil ömrü, daha stabil performans ve %100 memnuniyet garantisiyle telefonunuzu yenileyin.
👉 Hemen sipariş verin, cihazınıza yeni bir enerji kazandırın!
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.778,85 ₺ | 1.778,85 ₺ |
| 2 | 946,44 ₺ | 1.892,87 ₺ |
| 3 | 642,05 ₺ | 1.926,14 ₺ |
| 4 | 489,85 ₺ | 1.959,40 ₺ |
| 5 | 398,50 ₺ | 1.992,49 ₺ |
| 6 | 337,63 ₺ | 2.025,75 ₺ |
| 7 | 294,15 ₺ | 2.059,02 ₺ |
| 8 | 261,54 ₺ | 2.092,28 ₺ |
| 9 | 236,17 ₺ | 2.125,55 ₺ |
| 10 | 215,88 ₺ | 2.158,81 ₺ |
| 11 | 199,28 ₺ | 2.192,08 ₺ |
| 12 | 185,45 ₺ | 2.225,34 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.778,85 ₺ | 1.778,85 ₺ |
| 2 | 946,44 ₺ | 1.892,87 ₺ |
| 3 | 642,05 ₺ | 1.926,14 ₺ |
| 4 | 489,85 ₺ | 1.959,40 ₺ |
| 5 | 398,50 ₺ | 1.992,49 ₺ |
| 6 | 337,63 ₺ | 2.025,75 ₺ |
| 7 | 294,15 ₺ | 2.059,02 ₺ |
| 8 | 261,54 ₺ | 2.092,28 ₺ |
| 9 | 236,17 ₺ | 2.125,55 ₺ |
| 10 | 215,88 ₺ | 2.158,81 ₺ |
| 11 | 199,28 ₺ | 2.192,08 ₺ |
| 12 | 185,45 ₺ | 2.225,34 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.778,85 ₺ | 1.778,85 ₺ |
| 2 | 946,44 ₺ | 1.892,87 ₺ |
| 3 | 642,05 ₺ | 1.926,14 ₺ |
| 4 | 489,85 ₺ | 1.959,40 ₺ |
| 5 | 398,50 ₺ | 1.992,49 ₺ |
| 6 | 337,63 ₺ | 2.025,75 ₺ |
| 7 | 294,15 ₺ | 2.059,02 ₺ |
| 8 | 261,54 ₺ | 2.092,28 ₺ |
| 9 | 236,17 ₺ | 2.125,55 ₺ |
| 10 | 215,88 ₺ | 2.158,81 ₺ |
| 11 | 199,28 ₺ | 2.192,08 ₺ |
| 12 | 185,45 ₺ | 2.225,34 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.778,85 ₺ | 1.778,85 ₺ |
| 2 | 946,44 ₺ | 1.892,87 ₺ |
| 3 | 642,05 ₺ | 1.926,14 ₺ |
| 4 | 489,85 ₺ | 1.959,40 ₺ |
| 5 | 398,50 ₺ | 1.992,49 ₺ |
| 6 | 337,63 ₺ | 2.025,75 ₺ |
| 7 | 294,15 ₺ | 2.059,02 ₺ |
| 8 | 261,54 ₺ | 2.092,28 ₺ |
| 9 | 236,17 ₺ | 2.125,55 ₺ |
| 10 | 215,88 ₺ | 2.158,81 ₺ |
| 11 | 199,28 ₺ | 2.192,08 ₺ |
| 12 | 185,45 ₺ | 2.225,34 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.778,85 ₺ | 1.778,85 ₺ |
| 2 | 946,44 ₺ | 1.892,87 ₺ |
| 3 | 642,05 ₺ | 1.926,14 ₺ |
| 4 | 489,85 ₺ | 1.959,40 ₺ |
| 5 | 398,50 ₺ | 1.992,49 ₺ |
| 6 | 337,63 ₺ | 2.025,75 ₺ |
| 7 | 294,15 ₺ | 2.059,02 ₺ |
| 8 | 261,54 ₺ | 2.092,28 ₺ |
| 9 | 236,17 ₺ | 2.125,55 ₺ |
| 10 | 215,88 ₺ | 2.158,81 ₺ |
| 11 | 199,28 ₺ | 2.192,08 ₺ |
| 12 | 185,45 ₺ | 2.225,34 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.778,85 ₺ | 1.778,85 ₺ |
| 2 | 946,44 ₺ | 1.892,87 ₺ |
| 3 | 642,05 ₺ | 1.926,14 ₺ |
| 4 | 489,85 ₺ | 1.959,40 ₺ |
| 5 | 398,50 ₺ | 1.992,49 ₺ |
| 6 | 337,63 ₺ | 2.025,75 ₺ |
| 7 | 294,15 ₺ | 2.059,02 ₺ |
| 8 | 261,54 ₺ | 2.092,28 ₺ |
| 9 | 236,17 ₺ | 2.125,55 ₺ |
| 10 | 215,88 ₺ | 2.158,81 ₺ |
| 11 | 199,28 ₺ | 2.192,08 ₺ |
| 12 | 185,45 ₺ | 2.225,34 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.778,85 ₺ | 1.778,85 ₺ |
| 2 | 946,44 ₺ | 1.892,87 ₺ |
| 3 | 642,05 ₺ | 1.926,14 ₺ |
| 4 | 489,85 ₺ | 1.959,40 ₺ |
| 5 | 398,50 ₺ | 1.992,49 ₺ |
| 6 | 337,63 ₺ | 2.025,75 ₺ |
| 7 | 294,15 ₺ | 2.059,02 ₺ |
| 8 | 261,54 ₺ | 2.092,28 ₺ |
| 9 | 236,17 ₺ | 2.125,55 ₺ |
| 10 | 215,88 ₺ | 2.158,81 ₺ |
| 11 | 199,28 ₺ | 2.192,08 ₺ |
| 12 | 185,45 ₺ | 2.225,34 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.778,85 ₺ | 1.778,85 ₺ |
| 2 | 946,44 ₺ | 1.892,87 ₺ |
| 3 | 642,05 ₺ | 1.926,14 ₺ |
| 4 | 489,85 ₺ | 1.959,40 ₺ |
| 5 | 398,50 ₺ | 1.992,49 ₺ |
| 6 | 337,63 ₺ | 2.025,75 ₺ |
| 7 | 294,15 ₺ | 2.059,02 ₺ |
| 8 | 261,54 ₺ | 2.092,28 ₺ |
| 9 | 236,17 ₺ | 2.125,55 ₺ |
| 10 | 215,88 ₺ | 2.158,81 ₺ |
| 11 | 199,28 ₺ | 2.192,08 ₺ |
| 12 | 185,45 ₺ | 2.225,34 ₺ |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Marka | morfide |
| Ürün Türü | Muadil |
| CE Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Pil Gücü (mAh) - Kapasite | 3400 mAh |
| Ürün Seri Adı | M-Max |
| Garanti Süresi | 15 Ay |
| Garanti Tipi | İthalatçı Garantili |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Rin Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. No : 141A /50 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 15 Pro |