3D Side Glass Ekran Koruyucu ile:
-Kenarları eğimli ekran koruyucudur, cihazın ekran eğimlerini kaplar
-Farklı renk seçenekleriyle cihazınıza yeni bir görünüm kazandırır
-A kalite malzeme ve oldukça güçlü bir yapışma sağlar
-Ekranınıza taktığınızda orjinal ekran görüntüsü verir, ekran koruyucu olduğu anlaşılmaz
Kaliteli yüksek HD görüntü.
Ekrana dokunduğunuzda parmak izini azaltacak şekilde yumuşak ekran.
Kolay Kurulum: Uygulama oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşir ve ekrana tam uyum sağlar.
Tempered Glass:Kimyasal işlemlerle güçlendirilmiş, çok yüksek derecedeki darbelere dayanıklı camdan üretilmiştir. Telefonunuzu diğer tüm ekran koruyucu filmlerden daha iyi korur.
Çizilmeye Dayanıklı:Sertliği 8-9H?dir, bıçak, anahtar gibi keskin objelerle bile çizilmez. Çok büyük darbelerde kırılarak (cam gibi parçalanmaz, tehlike oluşturmaz) darbeyi emerek telefonunuzun ekranını korur.
İnce ve Dokunulur: Dokunmatik ekranın hassasiyetini kesinlikle etkilemez. Uzun süre ekranınızı korur. Çıkarmak istediğinizde kolayca sökülebilir. Ekran üzerinde herhangi bir iz bırakmaz.
Tam Uyum: Hem uygulama kolaylığı hem de güçlü ekran koruması için cihazınızın ekran ölçülerine tam uyumludur.
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.068,80 ₺ | 1.068,80 ₺ |
| 2 | 568,66 ₺ | 1.137,31 ₺ |
| 3 | 385,77 ₺ | 1.157,30 ₺ |
| 4 | 294,32 ₺ | 1.177,28 ₺ |
| 5 | 239,43 ₺ | 1.197,16 ₺ |
| 6 | 202,86 ₺ | 1.217,15 ₺ |
| 7 | 176,73 ₺ | 1.237,14 ₺ |
| 8 | 157,14 ₺ | 1.257,12 ₺ |
| 9 | 141,90 ₺ | 1.277,11 ₺ |
| 10 | 129,71 ₺ | 1.297,10 ₺ |
| 11 | 119,73 ₺ | 1.317,08 ₺ |
| 12 | 111,42 ₺ | 1.337,07 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.068,80 ₺ | 1.068,80 ₺ |
| 2 | 568,66 ₺ | 1.137,31 ₺ |
| 3 | 385,77 ₺ | 1.157,30 ₺ |
| 4 | 294,32 ₺ | 1.177,28 ₺ |
| 5 | 239,43 ₺ | 1.197,16 ₺ |
| 6 | 202,86 ₺ | 1.217,15 ₺ |
| 7 | 176,73 ₺ | 1.237,14 ₺ |
| 8 | 157,14 ₺ | 1.257,12 ₺ |
| 9 | 141,90 ₺ | 1.277,11 ₺ |
| 10 | 129,71 ₺ | 1.297,10 ₺ |
| 11 | 119,73 ₺ | 1.317,08 ₺ |
| 12 | 111,42 ₺ | 1.337,07 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.068,80 ₺ | 1.068,80 ₺ |
| 2 | 568,66 ₺ | 1.137,31 ₺ |
| 3 | 385,77 ₺ | 1.157,30 ₺ |
| 4 | 294,32 ₺ | 1.177,28 ₺ |
| 5 | 239,43 ₺ | 1.197,16 ₺ |
| 6 | 202,86 ₺ | 1.217,15 ₺ |
| 7 | 176,73 ₺ | 1.237,14 ₺ |
| 8 | 157,14 ₺ | 1.257,12 ₺ |
| 9 | 141,90 ₺ | 1.277,11 ₺ |
| 10 | 129,71 ₺ | 1.297,10 ₺ |
| 11 | 119,73 ₺ | 1.317,08 ₺ |
| 12 | 111,42 ₺ | 1.337,07 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.068,80 ₺ | 1.068,80 ₺ |
| 2 | 568,66 ₺ | 1.137,31 ₺ |
| 3 | 385,77 ₺ | 1.157,30 ₺ |
| 4 | 294,32 ₺ | 1.177,28 ₺ |
| 5 | 239,43 ₺ | 1.197,16 ₺ |
| 6 | 202,86 ₺ | 1.217,15 ₺ |
| 7 | 176,73 ₺ | 1.237,14 ₺ |
| 8 | 157,14 ₺ | 1.257,12 ₺ |
| 9 | 141,90 ₺ | 1.277,11 ₺ |
| 10 | 129,71 ₺ | 1.297,10 ₺ |
| 11 | 119,73 ₺ | 1.317,08 ₺ |
| 12 | 111,42 ₺ | 1.337,07 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.068,80 ₺ | 1.068,80 ₺ |
| 2 | 568,66 ₺ | 1.137,31 ₺ |
| 3 | 385,77 ₺ | 1.157,30 ₺ |
| 4 | 294,32 ₺ | 1.177,28 ₺ |
| 5 | 239,43 ₺ | 1.197,16 ₺ |
| 6 | 202,86 ₺ | 1.217,15 ₺ |
| 7 | 176,73 ₺ | 1.237,14 ₺ |
| 8 | 157,14 ₺ | 1.257,12 ₺ |
| 9 | 141,90 ₺ | 1.277,11 ₺ |
| 10 | 129,71 ₺ | 1.297,10 ₺ |
| 11 | 119,73 ₺ | 1.317,08 ₺ |
| 12 | 111,42 ₺ | 1.337,07 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.068,80 ₺ | 1.068,80 ₺ |
| 2 | 568,66 ₺ | 1.137,31 ₺ |
| 3 | 385,77 ₺ | 1.157,30 ₺ |
| 4 | 294,32 ₺ | 1.177,28 ₺ |
| 5 | 239,43 ₺ | 1.197,16 ₺ |
| 6 | 202,86 ₺ | 1.217,15 ₺ |
| 7 | 176,73 ₺ | 1.237,14 ₺ |
| 8 | 157,14 ₺ | 1.257,12 ₺ |
| 9 | 141,90 ₺ | 1.277,11 ₺ |
| 10 | 129,71 ₺ | 1.297,10 ₺ |
| 11 | 119,73 ₺ | 1.317,08 ₺ |
| 12 | 111,42 ₺ | 1.337,07 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.068,80 ₺ | 1.068,80 ₺ |
| 2 | 568,66 ₺ | 1.137,31 ₺ |
| 3 | 385,77 ₺ | 1.157,30 ₺ |
| 4 | 294,32 ₺ | 1.177,28 ₺ |
| 5 | 239,43 ₺ | 1.197,16 ₺ |
| 6 | 202,86 ₺ | 1.217,15 ₺ |
| 7 | 176,73 ₺ | 1.237,14 ₺ |
| 8 | 157,14 ₺ | 1.257,12 ₺ |
| 9 | 141,90 ₺ | 1.277,11 ₺ |
| 10 | 129,71 ₺ | 1.297,10 ₺ |
| 11 | 119,73 ₺ | 1.317,08 ₺ |
| 12 | 111,42 ₺ | 1.337,07 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.068,80 ₺ | 1.068,80 ₺ |
| 2 | 568,66 ₺ | 1.137,31 ₺ |
| 3 | 385,77 ₺ | 1.157,30 ₺ |
| 4 | 294,32 ₺ | 1.177,28 ₺ |
| 5 | 239,43 ₺ | 1.197,16 ₺ |
| 6 | 202,86 ₺ | 1.217,15 ₺ |
| 7 | 176,73 ₺ | 1.237,14 ₺ |
| 8 | 157,14 ₺ | 1.257,12 ₺ |
| 9 | 141,90 ₺ | 1.277,11 ₺ |
| 10 | 129,71 ₺ | 1.297,10 ₺ |
| 11 | 119,73 ₺ | 1.317,08 ₺ |
| 12 | 111,42 ₺ | 1.337,07 ₺ |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Samsung |
| Uyumlu Cihaz Modeli | Galaxy Z Fold 4 |
| Marka | Zore |
| Renk | Siyah |
| Görünüm | Parlak |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Temperli Cam |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |