-Stand olabilme özelliği ve birden fazla fonksiyona sahiptir.
- Mükemmel kalıp, cihazınızla eşleşen harika bir dizayn.
- Kapaklı olması sayesinde, cihazı hem önden hem arkadan gelebilecek darbelerden korur.
- Kartlık bölmesi ile kartlarınızı ehliyetinizi vb başka kartvizitlerinizi koyabilme imkanı
- Yüksek kalite deri malzemeden üretilmiştir.
- Cihazınızı çiziklerden, kirden ve darbe ve şoktan tamamen korur.
- Harika kalıbıyla cihazınıza mükemmel uyar.
- Uzun ömürlüdür, darbelere karşı maximum korur.
- Kolayca takıp çıkartılabilir.
- İçeriğinde sağlığa zararlı bir materyal bulunmamaktadır.
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,71 | $ 6,71 |
| 2 | $ 3,57 | $ 7,14 |
| 3 | $ 2,42 | $ 7,27 |
| 4 | $ 1,85 | $ 7,39 |
| 5 | $ 1,50 | $ 7,52 |
| 6 | $ 1,27 | $ 7,64 |
| 7 | $ 1,11 | $ 7,77 |
| 8 | $ 0,99 | $ 7,89 |
| 9 | $ 0,89 | $ 8,02 |
| 10 | $ 0,81 | $ 8,14 |
| 11 | $ 0,75 | $ 8,27 |
| 12 | $ 0,70 | $ 8,39 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,71 | $ 6,71 |
| 2 | $ 3,57 | $ 7,14 |
| 3 | $ 2,42 | $ 7,27 |
| 4 | $ 1,85 | $ 7,39 |
| 5 | $ 1,50 | $ 7,52 |
| 6 | $ 1,27 | $ 7,64 |
| 7 | $ 1,11 | $ 7,77 |
| 8 | $ 0,99 | $ 7,89 |
| 9 | $ 0,89 | $ 8,02 |
| 10 | $ 0,81 | $ 8,14 |
| 11 | $ 0,75 | $ 8,27 |
| 12 | $ 0,70 | $ 8,39 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,71 | $ 6,71 |
| 2 | $ 3,57 | $ 7,14 |
| 3 | $ 2,42 | $ 7,27 |
| 4 | $ 1,85 | $ 7,39 |
| 5 | $ 1,50 | $ 7,52 |
| 6 | $ 1,27 | $ 7,64 |
| 7 | $ 1,11 | $ 7,77 |
| 8 | $ 0,99 | $ 7,89 |
| 9 | $ 0,89 | $ 8,02 |
| 10 | $ 0,81 | $ 8,14 |
| 11 | $ 0,75 | $ 8,27 |
| 12 | $ 0,70 | $ 8,39 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,71 | $ 6,71 |
| 2 | $ 3,57 | $ 7,14 |
| 3 | $ 2,42 | $ 7,27 |
| 4 | $ 1,85 | $ 7,39 |
| 5 | $ 1,50 | $ 7,52 |
| 6 | $ 1,27 | $ 7,64 |
| 7 | $ 1,11 | $ 7,77 |
| 8 | $ 0,99 | $ 7,89 |
| 9 | $ 0,89 | $ 8,02 |
| 10 | $ 0,81 | $ 8,14 |
| 11 | $ 0,75 | $ 8,27 |
| 12 | $ 0,70 | $ 8,39 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,71 | $ 6,71 |
| 2 | $ 3,57 | $ 7,14 |
| 3 | $ 2,42 | $ 7,27 |
| 4 | $ 1,85 | $ 7,39 |
| 5 | $ 1,50 | $ 7,52 |
| 6 | $ 1,27 | $ 7,64 |
| 7 | $ 1,11 | $ 7,77 |
| 8 | $ 0,99 | $ 7,89 |
| 9 | $ 0,89 | $ 8,02 |
| 10 | $ 0,81 | $ 8,14 |
| 11 | $ 0,75 | $ 8,27 |
| 12 | $ 0,70 | $ 8,39 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,71 | $ 6,71 |
| 2 | $ 3,57 | $ 7,14 |
| 3 | $ 2,42 | $ 7,27 |
| 4 | $ 1,85 | $ 7,39 |
| 5 | $ 1,50 | $ 7,52 |
| 6 | $ 1,27 | $ 7,64 |
| 7 | $ 1,11 | $ 7,77 |
| 8 | $ 0,99 | $ 7,89 |
| 9 | $ 0,89 | $ 8,02 |
| 10 | $ 0,81 | $ 8,14 |
| 11 | $ 0,75 | $ 8,27 |
| 12 | $ 0,70 | $ 8,39 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,71 | $ 6,71 |
| 2 | $ 3,57 | $ 7,14 |
| 3 | $ 2,42 | $ 7,27 |
| 4 | $ 1,85 | $ 7,39 |
| 5 | $ 1,50 | $ 7,52 |
| 6 | $ 1,27 | $ 7,64 |
| 7 | $ 1,11 | $ 7,77 |
| 8 | $ 0,99 | $ 7,89 |
| 9 | $ 0,89 | $ 8,02 |
| 10 | $ 0,81 | $ 8,14 |
| 11 | $ 0,75 | $ 8,27 |
| 12 | $ 0,70 | $ 8,39 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,71 | $ 6,71 |
| 2 | $ 3,57 | $ 7,14 |
| 3 | $ 2,42 | $ 7,27 |
| 4 | $ 1,85 | $ 7,39 |
| 5 | $ 1,50 | $ 7,52 |
| 6 | $ 1,27 | $ 7,64 |
| 7 | $ 1,11 | $ 7,77 |
| 8 | $ 0,99 | $ 7,89 |
| 9 | $ 0,89 | $ 8,02 |
| 10 | $ 0,81 | $ 8,14 |
| 11 | $ 0,75 | $ 8,27 |
| 12 | $ 0,70 | $ 8,39 |
Özellikler
| Renk | Siyah, Kırmızı, Gold |
| Uyumlu Cihaz Markası | Samsung |
| Uyumlu Cihaz Modeli | Galaxy A8 Plus 2018 |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Kılıf Tipi | Kapaklı Kılıf |
| Materyal - Malzeme Türü | Deri |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |