İçereği Atla

Apple iPad 10.9 2022 (10.Nesil) Uyumlu Zore Dönebilen Standlı Kılıf

394,31 ₺ 525,75 ₺

  • Uyumlu Cihaz Markası
  • Uyumlu Cihaz Modeli
  • Marka
  • Renk
  • Sağlayıcı Tipi
  • Uyku Modu
  • Menşei
  • Kılıf Tipi
  • Materyal - Malzeme Türü
  • Ekran Boyutu
  • İthalatçı Adı
  • İthalatçı Adres Bilgisi
  • İthalatçı Mail Adresi
Şartlar ve Koşullar
30 günlük para iade garantisi
Teslimat: 1 İş Günü
​​​​​ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


360 Derece özelliği ve kaymaz oluk tasarımı ile çok fonksiyonlu kullanıma sahiptir. 

- Cihazı yatay veya dikey konumda ayarlamak kolaydır, kolay yazma, okuma ve görüntüleme için uygun stand konumları.

- Cihaz üzerindeki tüm fonksiyonel tuş ve slotlara erişimi kolaydır.

- Yumuşak mikrofiber astarlı ve sert arka kapaklı birinci sınıf sentetik deriden yapılmıştır.

- Cihazı parmak izlerine ve çizilmelere karşı mükemmel şekilde korur, yıkanabilir, dayanıklı ve koruyucudur.

- Akıllı kapak açıldığında cihaz uyanır ve kapandığında uykuya geçer.

Taksitler

Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 394,31 ₺ 394,31 ₺
2 197,16 ₺ 394,31 ₺
3 131,44 ₺ 394,31 ₺
4 108,58 ₺ 434,33 ₺
5 88,33 ₺ 441,67 ₺
6 74,84 ₺ 449,04 ₺
7 65,20 ₺ 456,41 ₺
8 57,97 ₺ 463,79 ₺
9 52,35 ₺ 471,16 ₺
10 47,85 ₺ 478,53 ₺
11 44,17 ₺ 485,91 ₺
12 41,11 ₺ 493,28 ₺
Sağlam Kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 394,31 ₺ 394,31 ₺
2 197,16 ₺ 394,31 ₺
3 131,44 ₺ 394,31 ₺
4 108,58 ₺ 434,33 ₺
5 88,33 ₺ 441,67 ₺
6 74,84 ₺ 449,04 ₺
7 65,20 ₺ 456,41 ₺
8 57,97 ₺ 463,79 ₺
9 52,35 ₺ 471,16 ₺
10 47,85 ₺ 478,53 ₺
11 44,17 ₺ 485,91 ₺
12 41,11 ₺ 493,28 ₺
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 394,31 ₺ 394,31 ₺
2 197,16 ₺ 394,31 ₺
3 131,44 ₺ 394,31 ₺
4 108,58 ₺ 434,33 ₺
5 88,33 ₺ 441,67 ₺
6 74,84 ₺ 449,04 ₺
7 65,20 ₺ 456,41 ₺
8 57,97 ₺ 463,79 ₺
9 52,35 ₺ 471,16 ₺
10 47,85 ₺ 478,53 ₺
11 44,17 ₺ 485,91 ₺
12 41,11 ₺ 493,28 ₺
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 394,31 ₺ 394,31 ₺
2 197,16 ₺ 394,31 ₺
3 131,44 ₺ 394,31 ₺
4 108,58 ₺ 434,33 ₺
5 88,33 ₺ 441,67 ₺
6 74,84 ₺ 449,04 ₺
7 65,20 ₺ 456,41 ₺
8 57,97 ₺ 463,79 ₺
9 52,35 ₺ 471,16 ₺
10 47,85 ₺ 478,53 ₺
11 44,17 ₺ 485,91 ₺
12 41,11 ₺ 493,28 ₺
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 394,31 ₺ 394,31 ₺
2 197,16 ₺ 394,31 ₺
3 131,44 ₺ 394,31 ₺
4 108,58 ₺ 434,33 ₺
5 88,33 ₺ 441,67 ₺
6 74,84 ₺ 449,04 ₺
7 65,20 ₺ 456,41 ₺
8 57,97 ₺ 463,79 ₺
9 52,35 ₺ 471,16 ₺
10 47,85 ₺ 478,53 ₺
11 44,17 ₺ 485,91 ₺
12 41,11 ₺ 493,28 ₺
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 394,31 ₺ 394,31 ₺
2 197,16 ₺ 394,31 ₺
3 131,44 ₺ 394,31 ₺
4 108,58 ₺ 434,33 ₺
5 88,33 ₺ 441,67 ₺
6 74,84 ₺ 449,04 ₺
7 65,20 ₺ 456,41 ₺
8 57,97 ₺ 463,79 ₺
9 52,35 ₺ 471,16 ₺
10 47,85 ₺ 478,53 ₺
11 44,17 ₺ 485,91 ₺
12 41,11 ₺ 493,28 ₺
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 394,31 ₺ 394,31 ₺
2 197,16 ₺ 394,31 ₺
3 131,44 ₺ 394,31 ₺
4 108,58 ₺ 434,33 ₺
5 88,33 ₺ 441,67 ₺
6 74,84 ₺ 449,04 ₺
7 65,20 ₺ 456,41 ₺
8 57,97 ₺ 463,79 ₺
9 52,35 ₺ 471,16 ₺
10 47,85 ₺ 478,53 ₺
11 44,17 ₺ 485,91 ₺
12 41,11 ₺ 493,28 ₺
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 394,31 ₺ 394,31 ₺
2 197,16 ₺ 394,31 ₺
3 131,44 ₺ 394,31 ₺
4 108,58 ₺ 434,33 ₺
5 88,33 ₺ 441,67 ₺
6 74,84 ₺ 449,04 ₺
7 65,20 ₺ 456,41 ₺
8 57,97 ₺ 463,79 ₺
9 52,35 ₺ 471,16 ₺
10 47,85 ₺ 478,53 ₺
11 44,17 ₺ 485,91 ₺
12 41,11 ₺ 493,28 ₺

Özellikler

Renk Siyah, Mavi, Kırmızı, Gold, Rose Gold, Lacivert, Mor, Pembe, Pembe Koyu
Uyumlu Cihaz Markası Apple
Uyumlu Cihaz Modeli iPad 10.9 2022 (10.Nesil)
Marka Zore
Sağlayıcı Tipi İthalatçı / İktisadi İşletmeci
Uyku Modu Yok
Menşei CN-Çin Halk Cumhuriyeti
Kılıf Tipi Kapaklı Kılıf
Materyal - Malzeme Türü Suni Deri
Ekran Boyutu 10.9 inç
İthalatçı Adres Bilgisi Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105
İthalatçı Mail Adresi [email protected]
Kobimate tarafından desteklenir. ERP paketleri ile hazırlanmıştır.