Zore CL-15 Parmak İzi Bırakmayan Anti-Reflective Kamera Lens Koruyucu
Ultra ince yapı.
Kamera camınızın çizilmesini ve gelebilecek darbelere karşı zarar görmesini engeller.
Kamera çözünürlüğünüzü değiştirmez.
Tozdan korur.
Anti-Fingerprint (AF) özelliği ile parmak izi bırakmayan ve Anti-Reflective (AR) özelliği ile parlama önleyici özel tasarım.
Tam kaplama yaparak birebir uyum sağlar.
Flash bölgesindeki ve lens çevresindeki siyah kaplaması ile ışık kırılmalarını önler.
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 274,94 ₺ | 274,94 ₺ |
| 2 | 137,47 ₺ | 274,94 ₺ |
| 3 | 91,65 ₺ | 274,94 ₺ |
| 4 | 75,71 ₺ | 302,85 ₺ |
| 5 | 61,59 ₺ | 307,96 ₺ |
| 6 | 52,18 ₺ | 313,10 ₺ |
| 7 | 45,46 ₺ | 318,24 ₺ |
| 8 | 40,42 ₺ | 323,38 ₺ |
| 9 | 36,50 ₺ | 328,53 ₺ |
| 10 | 33,37 ₺ | 333,67 ₺ |
| 11 | 30,80 ₺ | 338,81 ₺ |
| 12 | 28,66 ₺ | 343,95 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 274,94 ₺ | 274,94 ₺ |
| 2 | 137,47 ₺ | 274,94 ₺ |
| 3 | 91,65 ₺ | 274,94 ₺ |
| 4 | 75,71 ₺ | 302,85 ₺ |
| 5 | 61,59 ₺ | 307,96 ₺ |
| 6 | 52,18 ₺ | 313,10 ₺ |
| 7 | 45,46 ₺ | 318,24 ₺ |
| 8 | 40,42 ₺ | 323,38 ₺ |
| 9 | 36,50 ₺ | 328,53 ₺ |
| 10 | 33,37 ₺ | 333,67 ₺ |
| 11 | 30,80 ₺ | 338,81 ₺ |
| 12 | 28,66 ₺ | 343,95 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 274,94 ₺ | 274,94 ₺ |
| 2 | 137,47 ₺ | 274,94 ₺ |
| 3 | 91,65 ₺ | 274,94 ₺ |
| 4 | 75,71 ₺ | 302,85 ₺ |
| 5 | 61,59 ₺ | 307,96 ₺ |
| 6 | 52,18 ₺ | 313,10 ₺ |
| 7 | 45,46 ₺ | 318,24 ₺ |
| 8 | 40,42 ₺ | 323,38 ₺ |
| 9 | 36,50 ₺ | 328,53 ₺ |
| 10 | 33,37 ₺ | 333,67 ₺ |
| 11 | 30,80 ₺ | 338,81 ₺ |
| 12 | 28,66 ₺ | 343,95 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 274,94 ₺ | 274,94 ₺ |
| 2 | 137,47 ₺ | 274,94 ₺ |
| 3 | 91,65 ₺ | 274,94 ₺ |
| 4 | 75,71 ₺ | 302,85 ₺ |
| 5 | 61,59 ₺ | 307,96 ₺ |
| 6 | 52,18 ₺ | 313,10 ₺ |
| 7 | 45,46 ₺ | 318,24 ₺ |
| 8 | 40,42 ₺ | 323,38 ₺ |
| 9 | 36,50 ₺ | 328,53 ₺ |
| 10 | 33,37 ₺ | 333,67 ₺ |
| 11 | 30,80 ₺ | 338,81 ₺ |
| 12 | 28,66 ₺ | 343,95 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 274,94 ₺ | 274,94 ₺ |
| 2 | 137,47 ₺ | 274,94 ₺ |
| 3 | 91,65 ₺ | 274,94 ₺ |
| 4 | 75,71 ₺ | 302,85 ₺ |
| 5 | 61,59 ₺ | 307,96 ₺ |
| 6 | 52,18 ₺ | 313,10 ₺ |
| 7 | 45,46 ₺ | 318,24 ₺ |
| 8 | 40,42 ₺ | 323,38 ₺ |
| 9 | 36,50 ₺ | 328,53 ₺ |
| 10 | 33,37 ₺ | 333,67 ₺ |
| 11 | 30,80 ₺ | 338,81 ₺ |
| 12 | 28,66 ₺ | 343,95 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 274,94 ₺ | 274,94 ₺ |
| 2 | 137,47 ₺ | 274,94 ₺ |
| 3 | 91,65 ₺ | 274,94 ₺ |
| 4 | 75,71 ₺ | 302,85 ₺ |
| 5 | 61,59 ₺ | 307,96 ₺ |
| 6 | 52,18 ₺ | 313,10 ₺ |
| 7 | 45,46 ₺ | 318,24 ₺ |
| 8 | 40,42 ₺ | 323,38 ₺ |
| 9 | 36,50 ₺ | 328,53 ₺ |
| 10 | 33,37 ₺ | 333,67 ₺ |
| 11 | 30,80 ₺ | 338,81 ₺ |
| 12 | 28,66 ₺ | 343,95 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 274,94 ₺ | 274,94 ₺ |
| 2 | 137,47 ₺ | 274,94 ₺ |
| 3 | 91,65 ₺ | 274,94 ₺ |
| 4 | 75,71 ₺ | 302,85 ₺ |
| 5 | 61,59 ₺ | 307,96 ₺ |
| 6 | 52,18 ₺ | 313,10 ₺ |
| 7 | 45,46 ₺ | 318,24 ₺ |
| 8 | 40,42 ₺ | 323,38 ₺ |
| 9 | 36,50 ₺ | 328,53 ₺ |
| 10 | 33,37 ₺ | 333,67 ₺ |
| 11 | 30,80 ₺ | 338,81 ₺ |
| 12 | 28,66 ₺ | 343,95 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 274,94 ₺ | 274,94 ₺ |
| 2 | 137,47 ₺ | 274,94 ₺ |
| 3 | 91,65 ₺ | 274,94 ₺ |
| 4 | 75,71 ₺ | 302,85 ₺ |
| 5 | 61,59 ₺ | 307,96 ₺ |
| 6 | 52,18 ₺ | 313,10 ₺ |
| 7 | 45,46 ₺ | 318,24 ₺ |
| 8 | 40,42 ₺ | 323,38 ₺ |
| 9 | 36,50 ₺ | 328,53 ₺ |
| 10 | 33,37 ₺ | 333,67 ₺ |
| 11 | 30,80 ₺ | 338,81 ₺ |
| 12 | 28,66 ₺ | 343,95 ₺ |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 15, iPhone 15 Plus |
| Renk | Siyah, Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil |
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Temperli Cam |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |