CL-11 Safir Parmak İzi Bırakmayan Anti-Reflective Kamera Lens Koruyucu ile:
Kolay Takma: Kolay takma aparatı ile cihazınızın kamerasına oturtup kolayca takabilirsiniz.
Kırılmayı önleyen tasarım
Yüksek çözünürlüklü dizayn
Görüş açısını engellemez
Tozdan korur
Anti-Fingerprint (AF) özelliği ile parmak izi bırakmayan ve Anti-Reflective (AR) özelliği ile parlama önleyici özel tasarım.
Sıvılara karşı etkili koruma
Kamera lenslerinin tamamını kaplayarak tam koruma sağlar
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 379,94 ₺ | 379,94 ₺ |
| 2 | 202,15 ₺ | 404,29 ₺ |
| 3 | 137,13 ₺ | 411,40 ₺ |
| 4 | 104,63 ₺ | 418,50 ₺ |
| 5 | 85,11 ₺ | 425,57 ₺ |
| 6 | 72,11 ₺ | 432,68 ₺ |
| 7 | 62,83 ₺ | 439,78 ₺ |
| 8 | 55,86 ₺ | 446,89 ₺ |
| 9 | 50,44 ₺ | 453,99 ₺ |
| 10 | 46,11 ₺ | 461,10 ₺ |
| 11 | 42,56 ₺ | 468,20 ₺ |
| 12 | 39,61 ₺ | 475,30 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 379,94 ₺ | 379,94 ₺ |
| 2 | 202,15 ₺ | 404,29 ₺ |
| 3 | 137,13 ₺ | 411,40 ₺ |
| 4 | 104,63 ₺ | 418,50 ₺ |
| 5 | 85,11 ₺ | 425,57 ₺ |
| 6 | 72,11 ₺ | 432,68 ₺ |
| 7 | 62,83 ₺ | 439,78 ₺ |
| 8 | 55,86 ₺ | 446,89 ₺ |
| 9 | 50,44 ₺ | 453,99 ₺ |
| 10 | 46,11 ₺ | 461,10 ₺ |
| 11 | 42,56 ₺ | 468,20 ₺ |
| 12 | 39,61 ₺ | 475,30 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 379,94 ₺ | 379,94 ₺ |
| 2 | 202,15 ₺ | 404,29 ₺ |
| 3 | 137,13 ₺ | 411,40 ₺ |
| 4 | 104,63 ₺ | 418,50 ₺ |
| 5 | 85,11 ₺ | 425,57 ₺ |
| 6 | 72,11 ₺ | 432,68 ₺ |
| 7 | 62,83 ₺ | 439,78 ₺ |
| 8 | 55,86 ₺ | 446,89 ₺ |
| 9 | 50,44 ₺ | 453,99 ₺ |
| 10 | 46,11 ₺ | 461,10 ₺ |
| 11 | 42,56 ₺ | 468,20 ₺ |
| 12 | 39,61 ₺ | 475,30 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 379,94 ₺ | 379,94 ₺ |
| 2 | 202,15 ₺ | 404,29 ₺ |
| 3 | 137,13 ₺ | 411,40 ₺ |
| 4 | 104,63 ₺ | 418,50 ₺ |
| 5 | 85,11 ₺ | 425,57 ₺ |
| 6 | 72,11 ₺ | 432,68 ₺ |
| 7 | 62,83 ₺ | 439,78 ₺ |
| 8 | 55,86 ₺ | 446,89 ₺ |
| 9 | 50,44 ₺ | 453,99 ₺ |
| 10 | 46,11 ₺ | 461,10 ₺ |
| 11 | 42,56 ₺ | 468,20 ₺ |
| 12 | 39,61 ₺ | 475,30 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 379,94 ₺ | 379,94 ₺ |
| 2 | 202,15 ₺ | 404,29 ₺ |
| 3 | 137,13 ₺ | 411,40 ₺ |
| 4 | 104,63 ₺ | 418,50 ₺ |
| 5 | 85,11 ₺ | 425,57 ₺ |
| 6 | 72,11 ₺ | 432,68 ₺ |
| 7 | 62,83 ₺ | 439,78 ₺ |
| 8 | 55,86 ₺ | 446,89 ₺ |
| 9 | 50,44 ₺ | 453,99 ₺ |
| 10 | 46,11 ₺ | 461,10 ₺ |
| 11 | 42,56 ₺ | 468,20 ₺ |
| 12 | 39,61 ₺ | 475,30 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 379,94 ₺ | 379,94 ₺ |
| 2 | 202,15 ₺ | 404,29 ₺ |
| 3 | 137,13 ₺ | 411,40 ₺ |
| 4 | 104,63 ₺ | 418,50 ₺ |
| 5 | 85,11 ₺ | 425,57 ₺ |
| 6 | 72,11 ₺ | 432,68 ₺ |
| 7 | 62,83 ₺ | 439,78 ₺ |
| 8 | 55,86 ₺ | 446,89 ₺ |
| 9 | 50,44 ₺ | 453,99 ₺ |
| 10 | 46,11 ₺ | 461,10 ₺ |
| 11 | 42,56 ₺ | 468,20 ₺ |
| 12 | 39,61 ₺ | 475,30 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 379,94 ₺ | 379,94 ₺ |
| 2 | 202,15 ₺ | 404,29 ₺ |
| 3 | 137,13 ₺ | 411,40 ₺ |
| 4 | 104,63 ₺ | 418,50 ₺ |
| 5 | 85,11 ₺ | 425,57 ₺ |
| 6 | 72,11 ₺ | 432,68 ₺ |
| 7 | 62,83 ₺ | 439,78 ₺ |
| 8 | 55,86 ₺ | 446,89 ₺ |
| 9 | 50,44 ₺ | 453,99 ₺ |
| 10 | 46,11 ₺ | 461,10 ₺ |
| 11 | 42,56 ₺ | 468,20 ₺ |
| 12 | 39,61 ₺ | 475,30 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 379,94 ₺ | 379,94 ₺ |
| 2 | 202,15 ₺ | 404,29 ₺ |
| 3 | 137,13 ₺ | 411,40 ₺ |
| 4 | 104,63 ₺ | 418,50 ₺ |
| 5 | 85,11 ₺ | 425,57 ₺ |
| 6 | 72,11 ₺ | 432,68 ₺ |
| 7 | 62,83 ₺ | 439,78 ₺ |
| 8 | 55,86 ₺ | 446,89 ₺ |
| 9 | 50,44 ₺ | 453,99 ₺ |
| 10 | 46,11 ₺ | 461,10 ₺ |
| 11 | 42,56 ₺ | 468,20 ₺ |
| 12 | 39,61 ₺ | 475,30 ₺ |
Özellikler
| Renk | Siyah, Mavi, Gümüş, Pembe |
| Uyumlu Cihaz Markası | Samsung |
| Uyumlu Cihaz Modeli | Galaxy Z Fold 6 |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Temperli Cam |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |