Crystal airbagli shockproof kılıf
Çevre dostu malzeme
Cam arka kapak, yumuşak kenarlar
Doğru konumlanmış delikler
Şeffaf bir yapıya sahiptir
Köşe airbaglar sayesinde gelebilecek darbelere karşı maximum koruma
0.7mm kalınlık
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 489,94 ₺ | 489,94 ₺ |
| 2 | 244,97 ₺ | 489,94 ₺ |
| 3 | 163,31 ₺ | 489,94 ₺ |
| 4 | 134,92 ₺ | 539,67 ₺ |
| 5 | 109,76 ₺ | 548,78 ₺ |
| 6 | 92,99 ₺ | 557,94 ₺ |
| 7 | 81,02 ₺ | 567,11 ₺ |
| 8 | 72,03 ₺ | 576,27 ₺ |
| 9 | 65,05 ₺ | 585,43 ₺ |
| 10 | 59,46 ₺ | 594,59 ₺ |
| 11 | 54,89 ₺ | 603,75 ₺ |
| 12 | 51,08 ₺ | 612,91 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 489,94 ₺ | 489,94 ₺ |
| 2 | 244,97 ₺ | 489,94 ₺ |
| 3 | 163,31 ₺ | 489,94 ₺ |
| 4 | 134,92 ₺ | 539,67 ₺ |
| 5 | 109,76 ₺ | 548,78 ₺ |
| 6 | 92,99 ₺ | 557,94 ₺ |
| 7 | 81,02 ₺ | 567,11 ₺ |
| 8 | 72,03 ₺ | 576,27 ₺ |
| 9 | 65,05 ₺ | 585,43 ₺ |
| 10 | 59,46 ₺ | 594,59 ₺ |
| 11 | 54,89 ₺ | 603,75 ₺ |
| 12 | 51,08 ₺ | 612,91 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 489,94 ₺ | 489,94 ₺ |
| 2 | 244,97 ₺ | 489,94 ₺ |
| 3 | 163,31 ₺ | 489,94 ₺ |
| 4 | 134,92 ₺ | 539,67 ₺ |
| 5 | 109,76 ₺ | 548,78 ₺ |
| 6 | 92,99 ₺ | 557,94 ₺ |
| 7 | 81,02 ₺ | 567,11 ₺ |
| 8 | 72,03 ₺ | 576,27 ₺ |
| 9 | 65,05 ₺ | 585,43 ₺ |
| 10 | 59,46 ₺ | 594,59 ₺ |
| 11 | 54,89 ₺ | 603,75 ₺ |
| 12 | 51,08 ₺ | 612,91 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 489,94 ₺ | 489,94 ₺ |
| 2 | 244,97 ₺ | 489,94 ₺ |
| 3 | 163,31 ₺ | 489,94 ₺ |
| 4 | 134,92 ₺ | 539,67 ₺ |
| 5 | 109,76 ₺ | 548,78 ₺ |
| 6 | 92,99 ₺ | 557,94 ₺ |
| 7 | 81,02 ₺ | 567,11 ₺ |
| 8 | 72,03 ₺ | 576,27 ₺ |
| 9 | 65,05 ₺ | 585,43 ₺ |
| 10 | 59,46 ₺ | 594,59 ₺ |
| 11 | 54,89 ₺ | 603,75 ₺ |
| 12 | 51,08 ₺ | 612,91 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 489,94 ₺ | 489,94 ₺ |
| 2 | 244,97 ₺ | 489,94 ₺ |
| 3 | 163,31 ₺ | 489,94 ₺ |
| 4 | 134,92 ₺ | 539,67 ₺ |
| 5 | 109,76 ₺ | 548,78 ₺ |
| 6 | 92,99 ₺ | 557,94 ₺ |
| 7 | 81,02 ₺ | 567,11 ₺ |
| 8 | 72,03 ₺ | 576,27 ₺ |
| 9 | 65,05 ₺ | 585,43 ₺ |
| 10 | 59,46 ₺ | 594,59 ₺ |
| 11 | 54,89 ₺ | 603,75 ₺ |
| 12 | 51,08 ₺ | 612,91 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 489,94 ₺ | 489,94 ₺ |
| 2 | 244,97 ₺ | 489,94 ₺ |
| 3 | 163,31 ₺ | 489,94 ₺ |
| 4 | 134,92 ₺ | 539,67 ₺ |
| 5 | 109,76 ₺ | 548,78 ₺ |
| 6 | 92,99 ₺ | 557,94 ₺ |
| 7 | 81,02 ₺ | 567,11 ₺ |
| 8 | 72,03 ₺ | 576,27 ₺ |
| 9 | 65,05 ₺ | 585,43 ₺ |
| 10 | 59,46 ₺ | 594,59 ₺ |
| 11 | 54,89 ₺ | 603,75 ₺ |
| 12 | 51,08 ₺ | 612,91 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 489,94 ₺ | 489,94 ₺ |
| 2 | 244,97 ₺ | 489,94 ₺ |
| 3 | 163,31 ₺ | 489,94 ₺ |
| 4 | 134,92 ₺ | 539,67 ₺ |
| 5 | 109,76 ₺ | 548,78 ₺ |
| 6 | 92,99 ₺ | 557,94 ₺ |
| 7 | 81,02 ₺ | 567,11 ₺ |
| 8 | 72,03 ₺ | 576,27 ₺ |
| 9 | 65,05 ₺ | 585,43 ₺ |
| 10 | 59,46 ₺ | 594,59 ₺ |
| 11 | 54,89 ₺ | 603,75 ₺ |
| 12 | 51,08 ₺ | 612,91 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 489,94 ₺ | 489,94 ₺ |
| 2 | 244,97 ₺ | 489,94 ₺ |
| 3 | 163,31 ₺ | 489,94 ₺ |
| 4 | 134,92 ₺ | 539,67 ₺ |
| 5 | 109,76 ₺ | 548,78 ₺ |
| 6 | 92,99 ₺ | 557,94 ₺ |
| 7 | 81,02 ₺ | 567,11 ₺ |
| 8 | 72,03 ₺ | 576,27 ₺ |
| 9 | 65,05 ₺ | 585,43 ₺ |
| 10 | 59,46 ₺ | 594,59 ₺ |
| 11 | 54,89 ₺ | 603,75 ₺ |
| 12 | 51,08 ₺ | 612,91 ₺ |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Samsung |
| Uyumlu Cihaz Modeli | Galaxy S10 Plus |
| Marka | Benks, Benks, Benks |
| Renk | Renksiz |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Kılıf Tipi | Arka Kılıf |
| Materyal - Malzeme Türü | Cam - Silikon |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |