Zore CL-15 Parmak İzi Bırakmayan Anti-Reflective Kamera Lens Koruyucu
Ultra ince yapı.
Kamera camınızın çizilmesini ve gelebilecek darbelere karşı zarar görmesini engeller.
Kamera çözünürlüğünüzü değiştirmez.
Tozdan korur.
Anti-Fingerprint (AF) özelliği ile parmak izi bırakmayan ve Anti-Reflective (AR) özelliği ile parlama önleyici özel tasarım.
Tam kaplama yaparak birebir uyum sağlar.
Flash bölgesindeki ve lens çevresindeki siyah kaplaması ile ışık kırılmalarını önler.
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,96 | $ 5,96 |
| 2 | $ 3,17 | $ 6,34 |
| 3 | $ 2,15 | $ 6,45 |
| 4 | $ 1,64 | $ 6,56 |
| 5 | $ 1,34 | $ 6,68 |
| 6 | $ 1,13 | $ 6,79 |
| 7 | $ 0,99 | $ 6,90 |
| 8 | $ 0,88 | $ 7,01 |
| 9 | $ 0,79 | $ 7,12 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,23 |
| 11 | $ 0,67 | $ 7,34 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,96 | $ 5,96 |
| 2 | $ 3,17 | $ 6,34 |
| 3 | $ 2,15 | $ 6,45 |
| 4 | $ 1,64 | $ 6,56 |
| 5 | $ 1,34 | $ 6,68 |
| 6 | $ 1,13 | $ 6,79 |
| 7 | $ 0,99 | $ 6,90 |
| 8 | $ 0,88 | $ 7,01 |
| 9 | $ 0,79 | $ 7,12 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,23 |
| 11 | $ 0,67 | $ 7,34 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,96 | $ 5,96 |
| 2 | $ 3,17 | $ 6,34 |
| 3 | $ 2,15 | $ 6,45 |
| 4 | $ 1,64 | $ 6,56 |
| 5 | $ 1,34 | $ 6,68 |
| 6 | $ 1,13 | $ 6,79 |
| 7 | $ 0,99 | $ 6,90 |
| 8 | $ 0,88 | $ 7,01 |
| 9 | $ 0,79 | $ 7,12 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,23 |
| 11 | $ 0,67 | $ 7,34 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,96 | $ 5,96 |
| 2 | $ 3,17 | $ 6,34 |
| 3 | $ 2,15 | $ 6,45 |
| 4 | $ 1,64 | $ 6,56 |
| 5 | $ 1,34 | $ 6,68 |
| 6 | $ 1,13 | $ 6,79 |
| 7 | $ 0,99 | $ 6,90 |
| 8 | $ 0,88 | $ 7,01 |
| 9 | $ 0,79 | $ 7,12 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,23 |
| 11 | $ 0,67 | $ 7,34 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,96 | $ 5,96 |
| 2 | $ 3,17 | $ 6,34 |
| 3 | $ 2,15 | $ 6,45 |
| 4 | $ 1,64 | $ 6,56 |
| 5 | $ 1,34 | $ 6,68 |
| 6 | $ 1,13 | $ 6,79 |
| 7 | $ 0,99 | $ 6,90 |
| 8 | $ 0,88 | $ 7,01 |
| 9 | $ 0,79 | $ 7,12 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,23 |
| 11 | $ 0,67 | $ 7,34 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,96 | $ 5,96 |
| 2 | $ 3,17 | $ 6,34 |
| 3 | $ 2,15 | $ 6,45 |
| 4 | $ 1,64 | $ 6,56 |
| 5 | $ 1,34 | $ 6,68 |
| 6 | $ 1,13 | $ 6,79 |
| 7 | $ 0,99 | $ 6,90 |
| 8 | $ 0,88 | $ 7,01 |
| 9 | $ 0,79 | $ 7,12 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,23 |
| 11 | $ 0,67 | $ 7,34 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,96 | $ 5,96 |
| 2 | $ 3,17 | $ 6,34 |
| 3 | $ 2,15 | $ 6,45 |
| 4 | $ 1,64 | $ 6,56 |
| 5 | $ 1,34 | $ 6,68 |
| 6 | $ 1,13 | $ 6,79 |
| 7 | $ 0,99 | $ 6,90 |
| 8 | $ 0,88 | $ 7,01 |
| 9 | $ 0,79 | $ 7,12 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,23 |
| 11 | $ 0,67 | $ 7,34 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,96 | $ 5,96 |
| 2 | $ 3,17 | $ 6,34 |
| 3 | $ 2,15 | $ 6,45 |
| 4 | $ 1,64 | $ 6,56 |
| 5 | $ 1,34 | $ 6,68 |
| 6 | $ 1,13 | $ 6,79 |
| 7 | $ 0,99 | $ 6,90 |
| 8 | $ 0,88 | $ 7,01 |
| 9 | $ 0,79 | $ 7,12 |
| 10 | $ 0,72 | $ 7,23 |
| 11 | $ 0,67 | $ 7,34 |
| 12 | $ 0,62 | $ 7,46 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro |
| Renk | Siyah, Gri, Gold, Gümüş |
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Temperli Cam |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |