Zore Kamera Lens Koruyucu
Kırılmayı önleyen tasarım
Yüksek çözünürlüklü dizayn
Görüş açısını engellemez
Tozdan korur
Parmak izi bırakmaz
Sıvılara karşı etkili koruma
Kamera lenslerinin tamamını kaplayarak tam koruma sağlar
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,29 | $ 7,29 |
| 2 | $ 3,88 | $ 7,76 |
| 3 | $ 2,63 | $ 7,89 |
| 4 | $ 2,01 | $ 8,03 |
| 5 | $ 1,63 | $ 8,17 |
| 6 | $ 1,38 | $ 8,30 |
| 7 | $ 1,21 | $ 8,44 |
| 8 | $ 1,07 | $ 8,57 |
| 9 | $ 0,97 | $ 8,71 |
| 10 | $ 0,89 | $ 8,85 |
| 11 | $ 0,82 | $ 8,98 |
| 12 | $ 0,76 | $ 9,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,29 | $ 7,29 |
| 2 | $ 3,88 | $ 7,76 |
| 3 | $ 2,63 | $ 7,89 |
| 4 | $ 2,01 | $ 8,03 |
| 5 | $ 1,63 | $ 8,17 |
| 6 | $ 1,38 | $ 8,30 |
| 7 | $ 1,21 | $ 8,44 |
| 8 | $ 1,07 | $ 8,57 |
| 9 | $ 0,97 | $ 8,71 |
| 10 | $ 0,89 | $ 8,85 |
| 11 | $ 0,82 | $ 8,98 |
| 12 | $ 0,76 | $ 9,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,29 | $ 7,29 |
| 2 | $ 3,88 | $ 7,76 |
| 3 | $ 2,63 | $ 7,89 |
| 4 | $ 2,01 | $ 8,03 |
| 5 | $ 1,63 | $ 8,17 |
| 6 | $ 1,38 | $ 8,30 |
| 7 | $ 1,21 | $ 8,44 |
| 8 | $ 1,07 | $ 8,57 |
| 9 | $ 0,97 | $ 8,71 |
| 10 | $ 0,89 | $ 8,85 |
| 11 | $ 0,82 | $ 8,98 |
| 12 | $ 0,76 | $ 9,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,29 | $ 7,29 |
| 2 | $ 3,88 | $ 7,76 |
| 3 | $ 2,63 | $ 7,89 |
| 4 | $ 2,01 | $ 8,03 |
| 5 | $ 1,63 | $ 8,17 |
| 6 | $ 1,38 | $ 8,30 |
| 7 | $ 1,21 | $ 8,44 |
| 8 | $ 1,07 | $ 8,57 |
| 9 | $ 0,97 | $ 8,71 |
| 10 | $ 0,89 | $ 8,85 |
| 11 | $ 0,82 | $ 8,98 |
| 12 | $ 0,76 | $ 9,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,29 | $ 7,29 |
| 2 | $ 3,88 | $ 7,76 |
| 3 | $ 2,63 | $ 7,89 |
| 4 | $ 2,01 | $ 8,03 |
| 5 | $ 1,63 | $ 8,17 |
| 6 | $ 1,38 | $ 8,30 |
| 7 | $ 1,21 | $ 8,44 |
| 8 | $ 1,07 | $ 8,57 |
| 9 | $ 0,97 | $ 8,71 |
| 10 | $ 0,89 | $ 8,85 |
| 11 | $ 0,82 | $ 8,98 |
| 12 | $ 0,76 | $ 9,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,29 | $ 7,29 |
| 2 | $ 3,88 | $ 7,76 |
| 3 | $ 2,63 | $ 7,89 |
| 4 | $ 2,01 | $ 8,03 |
| 5 | $ 1,63 | $ 8,17 |
| 6 | $ 1,38 | $ 8,30 |
| 7 | $ 1,21 | $ 8,44 |
| 8 | $ 1,07 | $ 8,57 |
| 9 | $ 0,97 | $ 8,71 |
| 10 | $ 0,89 | $ 8,85 |
| 11 | $ 0,82 | $ 8,98 |
| 12 | $ 0,76 | $ 9,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,29 | $ 7,29 |
| 2 | $ 3,88 | $ 7,76 |
| 3 | $ 2,63 | $ 7,89 |
| 4 | $ 2,01 | $ 8,03 |
| 5 | $ 1,63 | $ 8,17 |
| 6 | $ 1,38 | $ 8,30 |
| 7 | $ 1,21 | $ 8,44 |
| 8 | $ 1,07 | $ 8,57 |
| 9 | $ 0,97 | $ 8,71 |
| 10 | $ 0,89 | $ 8,85 |
| 11 | $ 0,82 | $ 8,98 |
| 12 | $ 0,76 | $ 9,12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,29 | $ 7,29 |
| 2 | $ 3,88 | $ 7,76 |
| 3 | $ 2,63 | $ 7,89 |
| 4 | $ 2,01 | $ 8,03 |
| 5 | $ 1,63 | $ 8,17 |
| 6 | $ 1,38 | $ 8,30 |
| 7 | $ 1,21 | $ 8,44 |
| 8 | $ 1,07 | $ 8,57 |
| 9 | $ 0,97 | $ 8,71 |
| 10 | $ 0,89 | $ 8,85 |
| 11 | $ 0,82 | $ 8,98 |
| 12 | $ 0,76 | $ 9,12 |
Özellikler
| Renk | Siyah, Kırmızı, Gümüş, Mor, Yeşil, Derin Mor |
| Uyumlu Cihaz Markası | Samsung |
| Uyumlu Cihaz Modeli | Galaxy S22 Ultra |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Temperli Cam |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |