İçereği Atla

Samsung Galaxy Z Flip 6 Uyumlu Zore CL-11 Safir Parmak İzi Bırakmayan Anti-Reflective Kamera Lens Koruyucu

6,71 8,94

  • Uyumlu Cihaz Markası
  • Uyumlu Cihaz Modeli
  • Marka
  • Renk
  • Sağlayıcı Tipi
  • Menşei
  • Materyal - Malzeme Türü
  • İthalatçı Adı
  • İthalatçı Adres Bilgisi
  • İthalatçı Mail Adresi
Şartlar ve Koşullar
30 günlük para iade garantisi
Teslimat: 1 İş Günü
CL-11 Safir Parmak İzi Bırakmayan Anti-Reflective Kamera Lens Koruyucu ile:


Kolay Takma: Kolay takma aparatı ile cihazınızın kamerasına oturtup kolayca takabilirsiniz.

Kırılmayı önleyen tasarım

Yüksek çözünürlüklü dizayn

Görüş açısını engellemez

Tozdan korur

Anti-Fingerprint (AF) özelliği ile parmak izi bırakmayan ve Anti-Reflective (AR) özelliği ile parlama önleyici özel tasarım.

Sıvılara karşı etkili koruma

Kamera lenslerinin tamamını kaplayarak tam koruma sağlar

Taksitler

Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 6,71 6,71
2 3,57 7,14
3 2,42 7,27
4 1,85 7,39
5 1,50 7,52
6 1,27 7,64
7 1,11 7,77
8 0,99 7,89
9 0,89 8,02
10 0,81 8,14
11 0,75 8,27
12 0,70 8,39
Sağlam Kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 6,71 6,71
2 3,57 7,14
3 2,42 7,27
4 1,85 7,39
5 1,50 7,52
6 1,27 7,64
7 1,11 7,77
8 0,99 7,89
9 0,89 8,02
10 0,81 8,14
11 0,75 8,27
12 0,70 8,39
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 6,71 6,71
2 3,57 7,14
3 2,42 7,27
4 1,85 7,39
5 1,50 7,52
6 1,27 7,64
7 1,11 7,77
8 0,99 7,89
9 0,89 8,02
10 0,81 8,14
11 0,75 8,27
12 0,70 8,39
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 6,71 6,71
2 3,57 7,14
3 2,42 7,27
4 1,85 7,39
5 1,50 7,52
6 1,27 7,64
7 1,11 7,77
8 0,99 7,89
9 0,89 8,02
10 0,81 8,14
11 0,75 8,27
12 0,70 8,39
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 6,71 6,71
2 3,57 7,14
3 2,42 7,27
4 1,85 7,39
5 1,50 7,52
6 1,27 7,64
7 1,11 7,77
8 0,99 7,89
9 0,89 8,02
10 0,81 8,14
11 0,75 8,27
12 0,70 8,39
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 6,71 6,71
2 3,57 7,14
3 2,42 7,27
4 1,85 7,39
5 1,50 7,52
6 1,27 7,64
7 1,11 7,77
8 0,99 7,89
9 0,89 8,02
10 0,81 8,14
11 0,75 8,27
12 0,70 8,39
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 6,71 6,71
2 3,57 7,14
3 2,42 7,27
4 1,85 7,39
5 1,50 7,52
6 1,27 7,64
7 1,11 7,77
8 0,99 7,89
9 0,89 8,02
10 0,81 8,14
11 0,75 8,27
12 0,70 8,39
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 6,71 6,71
2 3,57 7,14
3 2,42 7,27
4 1,85 7,39
5 1,50 7,52
6 1,27 7,64
7 1,11 7,77
8 0,99 7,89
9 0,89 8,02
10 0,81 8,14
11 0,75 8,27
12 0,70 8,39

Özellikler

Renk Siyah, Mavi, Gümüş, Sarı, Yeşil
Uyumlu Cihaz Markası Samsung
Uyumlu Cihaz Modeli Galaxy Z Flip 6
Marka Zore
Sağlayıcı Tipi İthalatçı / İktisadi İşletmeci
Menşei CN-Çin Halk Cumhuriyeti
Materyal - Malzeme Türü Temperli Cam
İthalatçı Adres Bilgisi Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105
İthalatçı Mail Adresi [email protected]
Kobimate tarafından desteklenir. ERP paketleri ile hazırlanmıştır.