Xipin PX102 Hızlı Şarj Özellikli LED Göstergeli Dual USB Taşınabilir Akıllı Powerbank 10000mAh
Xipin powerbank, mobil cihazların enerji ihtiyacı için tasarlanmış bir şarj veya taşınabilir güç ürünüdür.
Ürünün öne çıkan özellikleri
- Başlıkta belirtilen teknik ölçüler: 10000mAh. Bu değerler ürün adında yer alan teknik tanımlardır; birlikte kullanılan cihazın sınırları sonucu etkileyebilir.
- Marka ve ürün serisi: Xipin markasının bu ürününün serisini, bağlantılarını ve fiziksel ölçülerini ürün başlığıyla karşılaştırın.
- Seçim ölçütü: Satın almadan önce ürünün bağlantı tipini, fiziksel ölçülerini ve gerekiyorsa model kodunu kontrol edin.
Kapasite ve güç değerleri
Ürünün ilan edilen güç ya da kapasite değerini cihazınızın desteklediği standartla birlikte değerlendirin. Gerçek şarj süresi, kablo, ortam sıcaklığı ve bağlı cihaz gibi etkenlere göre değişir.
Güvenli kullanım
Şarj cihazını uygun güç kaynağıyla kullanın; kablo ve bağlantı noktalarının temiz ve sağlam olmasına dikkat edin. Sıcak ortamda üstü kapalı biçimde şarj etmeyin.
Satın almadan önce
Fotoğraflar ve ürün adındaki bağlantı/ölçü bilgilerini kullandığınız cihazla karşılaştırın. Ürüne ait olmayan aksesuarlar veya montaj parçaları, kutu içeriğinde açıkça belirtilmedikçe dahil kabul edilmemelidir.
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,82 ₺ | 1.344,82 ₺ |
| 2 | 715,51 ₺ | 1.431,02 ₺ |
| 3 | 485,39 ₺ | 1.456,17 ₺ |
| 4 | 370,33 ₺ | 1.481,32 ₺ |
| 5 | 301,27 ₺ | 1.506,33 ₺ |
| 6 | 255,25 ₺ | 1.531,48 ₺ |
| 7 | 222,38 ₺ | 1.556,63 ₺ |
| 8 | 197,72 ₺ | 1.581,78 ₺ |
| 9 | 178,55 ₺ | 1.606,93 ₺ |
| 10 | 163,21 ₺ | 1.632,07 ₺ |
| 11 | 150,66 ₺ | 1.657,22 ₺ |
| 12 | 140,20 ₺ | 1.682,37 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,82 ₺ | 1.344,82 ₺ |
| 2 | 715,51 ₺ | 1.431,02 ₺ |
| 3 | 485,39 ₺ | 1.456,17 ₺ |
| 4 | 370,33 ₺ | 1.481,32 ₺ |
| 5 | 301,27 ₺ | 1.506,33 ₺ |
| 6 | 255,25 ₺ | 1.531,48 ₺ |
| 7 | 222,38 ₺ | 1.556,63 ₺ |
| 8 | 197,72 ₺ | 1.581,78 ₺ |
| 9 | 178,55 ₺ | 1.606,93 ₺ |
| 10 | 163,21 ₺ | 1.632,07 ₺ |
| 11 | 150,66 ₺ | 1.657,22 ₺ |
| 12 | 140,20 ₺ | 1.682,37 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,82 ₺ | 1.344,82 ₺ |
| 2 | 715,51 ₺ | 1.431,02 ₺ |
| 3 | 485,39 ₺ | 1.456,17 ₺ |
| 4 | 370,33 ₺ | 1.481,32 ₺ |
| 5 | 301,27 ₺ | 1.506,33 ₺ |
| 6 | 255,25 ₺ | 1.531,48 ₺ |
| 7 | 222,38 ₺ | 1.556,63 ₺ |
| 8 | 197,72 ₺ | 1.581,78 ₺ |
| 9 | 178,55 ₺ | 1.606,93 ₺ |
| 10 | 163,21 ₺ | 1.632,07 ₺ |
| 11 | 150,66 ₺ | 1.657,22 ₺ |
| 12 | 140,20 ₺ | 1.682,37 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,82 ₺ | 1.344,82 ₺ |
| 2 | 715,51 ₺ | 1.431,02 ₺ |
| 3 | 485,39 ₺ | 1.456,17 ₺ |
| 4 | 370,33 ₺ | 1.481,32 ₺ |
| 5 | 301,27 ₺ | 1.506,33 ₺ |
| 6 | 255,25 ₺ | 1.531,48 ₺ |
| 7 | 222,38 ₺ | 1.556,63 ₺ |
| 8 | 197,72 ₺ | 1.581,78 ₺ |
| 9 | 178,55 ₺ | 1.606,93 ₺ |
| 10 | 163,21 ₺ | 1.632,07 ₺ |
| 11 | 150,66 ₺ | 1.657,22 ₺ |
| 12 | 140,20 ₺ | 1.682,37 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,82 ₺ | 1.344,82 ₺ |
| 2 | 715,51 ₺ | 1.431,02 ₺ |
| 3 | 485,39 ₺ | 1.456,17 ₺ |
| 4 | 370,33 ₺ | 1.481,32 ₺ |
| 5 | 301,27 ₺ | 1.506,33 ₺ |
| 6 | 255,25 ₺ | 1.531,48 ₺ |
| 7 | 222,38 ₺ | 1.556,63 ₺ |
| 8 | 197,72 ₺ | 1.581,78 ₺ |
| 9 | 178,55 ₺ | 1.606,93 ₺ |
| 10 | 163,21 ₺ | 1.632,07 ₺ |
| 11 | 150,66 ₺ | 1.657,22 ₺ |
| 12 | 140,20 ₺ | 1.682,37 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,82 ₺ | 1.344,82 ₺ |
| 2 | 715,51 ₺ | 1.431,02 ₺ |
| 3 | 485,39 ₺ | 1.456,17 ₺ |
| 4 | 370,33 ₺ | 1.481,32 ₺ |
| 5 | 301,27 ₺ | 1.506,33 ₺ |
| 6 | 255,25 ₺ | 1.531,48 ₺ |
| 7 | 222,38 ₺ | 1.556,63 ₺ |
| 8 | 197,72 ₺ | 1.581,78 ₺ |
| 9 | 178,55 ₺ | 1.606,93 ₺ |
| 10 | 163,21 ₺ | 1.632,07 ₺ |
| 11 | 150,66 ₺ | 1.657,22 ₺ |
| 12 | 140,20 ₺ | 1.682,37 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,82 ₺ | 1.344,82 ₺ |
| 2 | 715,51 ₺ | 1.431,02 ₺ |
| 3 | 485,39 ₺ | 1.456,17 ₺ |
| 4 | 370,33 ₺ | 1.481,32 ₺ |
| 5 | 301,27 ₺ | 1.506,33 ₺ |
| 6 | 255,25 ₺ | 1.531,48 ₺ |
| 7 | 222,38 ₺ | 1.556,63 ₺ |
| 8 | 197,72 ₺ | 1.581,78 ₺ |
| 9 | 178,55 ₺ | 1.606,93 ₺ |
| 10 | 163,21 ₺ | 1.632,07 ₺ |
| 11 | 150,66 ₺ | 1.657,22 ₺ |
| 12 | 140,20 ₺ | 1.682,37 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,82 ₺ | 1.344,82 ₺ |
| 2 | 715,51 ₺ | 1.431,02 ₺ |
| 3 | 485,39 ₺ | 1.456,17 ₺ |
| 4 | 370,33 ₺ | 1.481,32 ₺ |
| 5 | 301,27 ₺ | 1.506,33 ₺ |
| 6 | 255,25 ₺ | 1.531,48 ₺ |
| 7 | 222,38 ₺ | 1.556,63 ₺ |
| 8 | 197,72 ₺ | 1.581,78 ₺ |
| 9 | 178,55 ₺ | 1.606,93 ₺ |
| 10 | 163,21 ₺ | 1.632,07 ₺ |
| 11 | 150,66 ₺ | 1.657,22 ₺ |
| 12 | 140,20 ₺ | 1.682,37 ₺ |
Özellikler
| Renk | Siyah, Beyaz |
| Uyumlu Cihaz Markası | ŞARJ AKSESUARLARI |
| Uyumlu Cihaz Modeli | Taşınabilir Şarj Cihazları |
| Marka | Xipin |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Pil Gücü (mAh) - Kapasite | 10000 mAh |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Şarj Etme Gücü | 20 W |
| USB Çıkış Sayısı | 3 |
| Hızlı Şarj (Quick Charge) | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Batarya Tipi | Lithyum Polimer |
| Şarj Durumu Göstergesi | Var |
| Güneş Enerjisi (Solar) | Hayır |
| El Feneri Özelliği | Yok |
| Kablo | Var |
| Kablo Giriş Arayüzü | USB A |
| Kablo Çıkış Arayüzü | Type-C |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |