ZORE GX-160 MP3 KULAKLIK
KUMANDA VE KONUŞABİLME ÖZELLİĞİ
6 RENK MEVCUTTUR
YÜKSEK KALİTE SES PERFORMANSI MEVCUTTUR
3.5 MM KULAKLIK GİRİŞİNE SAHİP TÜM CİHAZLAR KULLANABİLİR
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93 | $ 0,93 |
| 2 | $ 0,50 | $ 0,99 |
| 3 | $ 0,33 | $ 1,00 |
| 4 | $ 0,26 | $ 1,02 |
| 5 | $ 0,21 | $ 1,04 |
| 6 | $ 0,18 | $ 1,05 |
| 7 | $ 0,15 | $ 1,07 |
| 8 | $ 0,14 | $ 1,09 |
| 9 | $ 0,12 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,11 | $ 1,12 |
| 11 | $ 0,10 | $ 1,14 |
| 12 | $ 0,10 | $ 1,16 |
Özellikler
| Renk | Siyah, Mavi, Kırmızı, Mor, Pembe, Beyaz |
| Kulaklık Tipi | Stereo, Stereo Kulaklıklar |
| Marka | Zore |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Kullanım Amacı | Müzik |
| Bağlantı Türü | Kablolu |
| Bağlantı Tipi - Giriş Ucu | 3.5mm Erkek |
| Su Geçirmezlik | Var |
| Gürültü Engelleme | Var |
| Kablo Uzunluğu | 100 cm |
| Takma Tipi | Kulak içi |
| Mikrofon | Var |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |