Recci Anti-Blue Light Cam Ekran Koruyucu
Orjinal 0.33mm CSG yüksek kaliteli alüminyum silikat güçlendirilmiş cam kalite standartı
Gece ve gündüz ışığına otomatik uyarlanan ve gözü yormayan Anti-Blue Light ışık teknolojisi
Gerçek hücresel cam koruması
Tam kaplamalı kenar tasarımı
Ultra hassas kesim tekniği
Hidrofobik ve oleofobik kaplama
Kırılmaya,darbelere ve şoklara karşı mükemmel dayanıklılık
Ultra yüksek çözünürlüklü görüntü
1-1 Tam uyum
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,03 | $ 8,03 |
| 2 | $ 4,27 | $ 8,54 |
| 3 | $ 2,90 | $ 8,69 |
| 4 | $ 2,21 | $ 8,85 |
| 5 | $ 1,80 | $ 8,99 |
| 6 | $ 1,52 | $ 9,14 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,29 |
| 8 | $ 1,18 | $ 9,44 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,60 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,75 |
| 11 | $ 0,90 | $ 9,90 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,03 | $ 8,03 |
| 2 | $ 4,27 | $ 8,54 |
| 3 | $ 2,90 | $ 8,69 |
| 4 | $ 2,21 | $ 8,85 |
| 5 | $ 1,80 | $ 8,99 |
| 6 | $ 1,52 | $ 9,14 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,29 |
| 8 | $ 1,18 | $ 9,44 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,60 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,75 |
| 11 | $ 0,90 | $ 9,90 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,03 | $ 8,03 |
| 2 | $ 4,27 | $ 8,54 |
| 3 | $ 2,90 | $ 8,69 |
| 4 | $ 2,21 | $ 8,85 |
| 5 | $ 1,80 | $ 8,99 |
| 6 | $ 1,52 | $ 9,14 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,29 |
| 8 | $ 1,18 | $ 9,44 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,60 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,75 |
| 11 | $ 0,90 | $ 9,90 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,03 | $ 8,03 |
| 2 | $ 4,27 | $ 8,54 |
| 3 | $ 2,90 | $ 8,69 |
| 4 | $ 2,21 | $ 8,85 |
| 5 | $ 1,80 | $ 8,99 |
| 6 | $ 1,52 | $ 9,14 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,29 |
| 8 | $ 1,18 | $ 9,44 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,60 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,75 |
| 11 | $ 0,90 | $ 9,90 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,03 | $ 8,03 |
| 2 | $ 4,27 | $ 8,54 |
| 3 | $ 2,90 | $ 8,69 |
| 4 | $ 2,21 | $ 8,85 |
| 5 | $ 1,80 | $ 8,99 |
| 6 | $ 1,52 | $ 9,14 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,29 |
| 8 | $ 1,18 | $ 9,44 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,60 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,75 |
| 11 | $ 0,90 | $ 9,90 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,03 | $ 8,03 |
| 2 | $ 4,27 | $ 8,54 |
| 3 | $ 2,90 | $ 8,69 |
| 4 | $ 2,21 | $ 8,85 |
| 5 | $ 1,80 | $ 8,99 |
| 6 | $ 1,52 | $ 9,14 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,29 |
| 8 | $ 1,18 | $ 9,44 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,60 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,75 |
| 11 | $ 0,90 | $ 9,90 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,03 | $ 8,03 |
| 2 | $ 4,27 | $ 8,54 |
| 3 | $ 2,90 | $ 8,69 |
| 4 | $ 2,21 | $ 8,85 |
| 5 | $ 1,80 | $ 8,99 |
| 6 | $ 1,52 | $ 9,14 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,29 |
| 8 | $ 1,18 | $ 9,44 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,60 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,75 |
| 11 | $ 0,90 | $ 9,90 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,03 | $ 8,03 |
| 2 | $ 4,27 | $ 8,54 |
| 3 | $ 2,90 | $ 8,69 |
| 4 | $ 2,21 | $ 8,85 |
| 5 | $ 1,80 | $ 8,99 |
| 6 | $ 1,52 | $ 9,14 |
| 7 | $ 1,33 | $ 9,29 |
| 8 | $ 1,18 | $ 9,44 |
| 9 | $ 1,07 | $ 9,60 |
| 10 | $ 0,98 | $ 9,75 |
| 11 | $ 0,90 | $ 9,90 |
| 12 | $ 0,84 | $ 10,05 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 14 Pro |
| Marka | Recci |
| Renk | Renksiz |
| Görünüm | Parlak |
| Sağlayıcı Tipi | İthalatçı / İktisadi İşletmeci |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Materyal - Malzeme Türü | Temperli Cam |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |